022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
audi a4
  • A4 (8D2, B5) 1994/11 - 2001/09
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    A4 (8D2, B5) 1.61994/11 - 2000/10ADP74 кВт - 100 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.61994/11 - 2000/10AHL74 кВт - 100 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.61994/11 - 2000/10ANA74 кВт - 100 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.61994/11 - 2000/10ARM74 кВт - 100 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.62000/07 - 2000/11ALZ75 кВт - 102 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.81995/01 - 2000/11ADR92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.81995/01 - 2000/11APT92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.81995/01 - 2000/11ARG92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.81995/01 - 2000/11AVV92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.81995/04 - 2000/11AFY85 кВт - 115 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.82000/05 - 2000/09AMB125 кВт - 170 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995/01 - 2000/11ADR92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995/01 - 2000/11APT92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995/01 - 2000/11ARG92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995/07 - 2000/11AFY85 кВт - 115 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11AEB110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11ARK110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11APU110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11ANB110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11AWT110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T1997/12 - 2000/11AJL132 кВт - 180 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11AEB110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11ANB110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11APU110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11ARK110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11AWT110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11AWM125 кВт - 170 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1997/12 - 2000/11AJL132 кВт - 180 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 Di1995/12 - 2000/11AFF55 кВт - 75 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995/01 - 2000/11AHU66 кВт - 90 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995/01 - 2000/111Z66 кВт - 90 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995/01 - 2000/11AHH66 кВт - 90 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995/10 - 2000/11AVG81 кВт - 110 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995/10 - 2000/11AFN81 кВт - 110 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995/12 - 2000/11AFF55 кВт - 75 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI2000/03 - 2000/11AJM85 кВт - 116 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro1996/09 - 2000/11AFN81 кВт - 110 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro1996/09 - 2000/11AVG81 кВт - 110 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro2000/03 - 2000/11AJM85 кВт - 116 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro2000/03 - 2000/11ATJ85 кВт - 116 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 2.41995/07 - 1997/07AFM110 кВт - 150 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11AGA121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11ALF121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11AML121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11ARJ121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11APS121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/08 - 2000/11AJG120 кВт - 163 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/08 - 2000/11APZ120 кВт - 163 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/08 - 2000/11AMM120 кВт - 163 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11AGA121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11ALF121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11AML121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11ARJ121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11APS121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997/08 - 2000/11APZ120 кВт - 163 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1997/09 - 2000/11AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1997/09 - 2000/11AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997/09 - 2000/11AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997/09 - 2000/11AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 2.61995/01 - 2000/11ABC110 кВт - 150 л.с.2598 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.61996/01 - 1997/07ACZ102 кВт - 139 л.с.2598 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1995/01 - 2000/11ABC110 кВт - 150 л.с.2598 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro1998/08 - 1998/12APB187 кВт - 254 л.с.2671 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro1999/02 - 2000/09AJK169 кВт - 230 л.с.2671 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81995/09 - 1997/07AAH128 кВт - 174 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 2000/11ACK142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 2000/11ALG142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 2000/11AMX142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 2000/11APR142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 2000/11AQD142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 2000/11AHA142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 1999/07AHA142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81999/09 - 2000/10ATX140 кВт - 190 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995/01 - 1997/07AAH128 кВт - 174 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996/10 - 2001/08ACK142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996/10 - 2001/08ALG142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996/10 - 2001/08AMX142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996/10 - 2001/08APR142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996/10 - 2001/08AQD142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996/10 - 2001/08AHA142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1999/09 - 2000/10ATX140 кВт - 190 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) S4 quattro1997/09 - 2001/09AGB195 кВт - 265 л.с.2671 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) S4 quattro1997/09 - 2001/09AZB195 кВт - 265 л.с.2671 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.61994/11 - 2000/10ADP74 кВт - 100 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.61994/11 - 2000/10AHL74 кВт - 100 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.61994/11 - 2000/10ANA74 кВт - 100 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.61994/11 - 2000/10ARM74 кВт - 100 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.62000/07 - 2000/11ALZ75 кВт - 102 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.81995/01 - 2000/11ADR92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.81995/01 - 2000/11APT92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.81995/01 - 2000/11ARG92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.81995/01 - 2000/11AVV92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.81995/04 - 2000/11AFY85 кВт - 115 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.82000/05 - 2000/09AMB125 кВт - 170 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995/01 - 2000/11ADR92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995/01 - 2000/11APT92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995/01 - 2000/11ARG92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995/07 - 2000/11AFY85 кВт - 115 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11AEB110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11ARK110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11APU110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11ANB110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11AWT110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T1997/12 - 2000/11AJL132 кВт - 180 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11AEB110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11ANB110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11APU110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11ARK110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11AWT110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11AWM125 кВт - 170 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1997/12 - 2000/11AJL132 кВт - 180 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 Di1995/12 - 2000/11AFF55 кВт - 75 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995/01 - 2000/11AHU66 кВт - 90 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995/01 - 2000/111Z66 кВт - 90 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995/01 - 2000/11AHH66 кВт - 90 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995/10 - 2000/11AVG81 кВт - 110 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995/10 - 2000/11AFN81 кВт - 110 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI1995/12 - 2000/11AFF55 кВт - 75 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI2000/03 - 2000/11AJM85 кВт - 116 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro1996/09 - 2000/11AFN81 кВт - 110 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro1996/09 - 2000/11AVG81 кВт - 110 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro2000/03 - 2000/11AJM85 кВт - 116 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro2000/03 - 2000/11ATJ85 кВт - 116 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 2.41995/07 - 1997/07AFM110 кВт - 150 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11AGA121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11ALF121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11AML121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11ARJ121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11APS121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/08 - 2000/11AJG120 кВт - 163 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/08 - 2000/11APZ120 кВт - 163 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.41997/08 - 2000/11AMM120 кВт - 163 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11AGA121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11ALF121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11AML121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11ARJ121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11APS121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997/08 - 2000/11APZ120 кВт - 163 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1997/09 - 2000/11AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1997/09 - 2000/11AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997/09 - 2000/11AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997/09 - 2000/11AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A4 (8D2, B5) 2.61995/01 - 2000/11ABC110 кВт - 150 л.с.2598 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.61996/01 - 1997/07ACZ102 кВт - 139 л.с.2598 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.6 quattro1995/01 - 2000/11ABC110 кВт - 150 л.с.2598 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro1998/08 - 1998/12APB187 кВт - 254 л.с.2671 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro1999/02 - 2000/09AJK169 кВт - 230 л.с.2671 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81995/09 - 1997/07AAH128 кВт - 174 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 2000/11ACK142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 2000/11ALG142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 2000/11AMX142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 2000/11APR142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 2000/11AQD142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 2000/11AHA142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81996/10 - 1999/07AHA142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.81999/09 - 2000/10ATX140 кВт - 190 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995/01 - 1997/07AAH128 кВт - 174 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996/10 - 2001/08ACK142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996/10 - 2001/08ALG142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996/10 - 2001/08AMX142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996/10 - 2001/08APR142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996/10 - 2001/08AQD142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996/10 - 2001/08AHA142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1999/09 - 2000/10ATX140 кВт - 190 л.с.2771 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) S4 quattro1997/09 - 2001/09AGB195 кВт - 265 л.с.2671 см36бензинседан
    A4 (8D2, B5) S4 quattro1997/09 - 2001/09AZB195 кВт - 265 л.с.2671 см36бензинседан
  • A4 (8E2, B6) 2000/11 - 2004/12
  • A4 (8EC, B7) 2004/11 - 2008/06
  • A4 (8K2, B8) 2007/11 - 2015/12
  • A4 (8W2, B9) 2015/05 - Настоящее время
  • A4 Allroad (8KH, B8) 2009/04 - Настоящее время
  • A4 Allroad (8WH, B9) (US) 2016/01 - Настоящее время
  • A4 Allroad универсал (8KH, B8) 2009/04 - Настоящее время
  • A4 Avant (8D5, B5) 1994/11 - 2001/09
  • A4 Avant (8E5, B6) 2001/04 - 2004/12
  • A4 Avant (8ED, B7) 2004/11 - 2008/06
  • A4 Avant (8K5, B8) 2007/11 - 2015/12
  • A4 Avant (8W5, B9) 2015/08 - Настоящее время
  • A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2002/04 - 2009/03
  • A4 седан (8D2, B5) 1994/11 - 2001/09
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    A4 седан (8D2, B5) 1.61994/11 - 2000/10ADP74 кВт - 100 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.61994/11 - 2000/10AHL74 кВт - 100 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.61994/11 - 2000/10ANA74 кВт - 100 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.61994/11 - 2000/10ARM74 кВт - 100 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.62000/07 - 2000/11ALZ75 кВт - 102 л.с.1595 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.81995/01 - 2000/11ADR92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.81995/01 - 2000/11APT92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.81995/01 - 2000/11ARG92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.81995/01 - 2000/11AVV92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.81995/04 - 2000/11AFY85 кВт - 115 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.82000/05 - 2000/09AMB125 кВт - 170 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 quattro1995/01 - 2000/11ADR92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 quattro1995/01 - 2000/11APT92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 quattro1995/01 - 2000/11ARG92 кВт - 125 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 quattro1995/07 - 2000/11AFY85 кВт - 115 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11AEB110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11ARK110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11APU110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11ANB110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 T1995/01 - 2000/11AWT110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 T1997/12 - 2000/11AJL132 кВт - 180 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11AEB110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11ANB110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11APU110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11ARK110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11AWT110 кВт - 150 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro1995/01 - 2000/11AWM125 кВт - 170 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.8 T quattro1997/12 - 2000/11AJL132 кВт - 180 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.9 Di1995/12 - 2000/11AFF55 кВт - 75 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI1995/01 - 2000/11AHU66 кВт - 90 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI1995/01 - 2000/111Z66 кВт - 90 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI1995/01 - 2000/11AHH66 кВт - 90 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI1995/10 - 2000/11AVG81 кВт - 110 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI1995/10 - 2000/11AFN81 кВт - 110 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI1995/12 - 2000/11AFF55 кВт - 75 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI2000/03 - 2000/11AJM85 кВт - 116 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI quattro1996/09 - 2000/11AFN81 кВт - 110 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI quattro1996/09 - 2000/11AVG81 кВт - 110 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI quattro2000/03 - 2000/11AJM85 кВт - 116 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 1.9 TDI quattro2000/03 - 2000/11ATJ85 кВт - 116 л.с.1896 см34Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.41995/07 - 1997/07AFM110 кВт - 150 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11AGA121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11ALF121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11AML121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11ARJ121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.41997/03 - 2000/11APS121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.41997/08 - 2000/11AJG120 кВт - 163 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.41997/08 - 2000/11APZ120 кВт - 163 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.41997/08 - 2000/11AMM120 кВт - 163 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11AGA121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11ALF121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11AML121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11ARJ121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro1997/03 - 2000/11APS121 кВт - 165 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.4 quattro1997/08 - 2000/11APZ120 кВт - 163 л.с.2393 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI1997/09 - 2000/11AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI1997/09 - 2000/11AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997/09 - 2000/11AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997/09 - 2000/11AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.61995/01 - 2000/11ABC110 кВт - 150 л.с.2598 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.61996/01 - 1997/07ACZ102 кВт - 139 л.с.2598 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.6 quattro1995/01 - 2000/11ABC110 кВт - 150 л.с.2598 см36бензинседан
    A4 седан (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro1998/08 - 1998/12APB187 кВт - 254 л.с.2671 см36бензинседан
