022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
audi a4
  • A4 (8D2, B5) 1994/11 - 2001/09
  • A4 (8E2, B6) 2000/11 - 2004/12
  • A4 (8EC, B7) 2004/11 - 2008/06
  • A4 (8K2, B8) 2007/11 - 2015/12
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    A4 (8K2, B8) 1.82010/09 - 2015/12125 кВт - 170 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2007/11 - 2012/03CABB118 кВт - 160 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2007/11 - 2012/03CDHB118 кВт - 160 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2008/01 - 2015/12CABA88 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2008/01 - 2015/12CDHA88 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2011/11 - 2015/12CJEB125 кВт - 170 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2008/09 - 2012/03CDHB118 кВт - 160 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2011/11 - 2015/12CJEB125 кВт - 170 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CAGA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CMEA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CJCA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CMFA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CAGB100 кВт - 136 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CJCB100 кВт - 136 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CSUB100 кВт - 136 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2008/01 - 2012/03CAHA125 кВт - 170 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2008/06 - 2015/12CAGC88 кВт - 120 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2008/06 - 2015/12CJCC88 кВт - 120 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2008/08 - 2015/12CAHB120 кВт - 163 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2008/08 - 2015/12CGLD120 кВт - 163 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2008/08 - 2015/12CNHC120 кВт - 163 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2011/11 - 2015/12CGLC130 кВт - 177 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2011/11 - 2015/12CMGB130 кВт - 177 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2013/05 - 2015/12CJCD110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2013/05 - 2015/12CMFB110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2013/05 - 2015/12CSUA110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2013/09 - 2015/12CNHA140 кВт - 190 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2008/01 - 2012/03CAHA125 кВт - 170 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2008/11 - 2015/12CAGA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2008/11 - 2015/12CJCA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2011/11 - 2015/12CGLC130 кВт - 177 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2013/05 - 2015/12CJCD110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2013/05 - 2015/12CSUA110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2013/09 - 2015/12CNHA140 кВт - 190 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2015/12CDNB132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2015/12CDNB132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2015/12CAEA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2015/12CAEA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2015/12CFKA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2015/12CFKA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2013/05CDNC155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2013/05CDNC155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2013/05CAEB155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2013/05CAEB155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2013/05 - 2015/12CNCD165 кВт - 224 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2013/05 - 2015/12CAED162 кВт - 220 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2009/11 - 2015/12CFKA132 кВт - 180 л.с.1984 см34Бензин/этанолседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2009/11 - 2015/12CFKA132 кВт - 180 л.с.1984 см34Бензин/этанолседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2008/06 - 2015/12CDNC155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2008/06 - 2015/12CAEB155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2008/06 - 2015/12CPMA155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2009/11 - 2012/03CFKA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2013/05 - 2015/12CNCD165 кВт - 224 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2013/05 - 2015/12CAED162 кВт - 220 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2013/05 - 2015/12CPMB162 кВт - 220 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007/11 - 2012/03CAMA140 кВт - 190 л.с.2698 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007/11 - 2012/03CGKA140 кВт - 190 л.с.2698 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007/11 - 2012/03CAMB120 кВт - 163 л.с.2698 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007/11 - 2012/03CGKB120 кВт - 163 л.с.2698 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI2011/11 - 2015/12CLAB150 кВт - 204 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2007/11 - 2012/03CAPA176 кВт - 240 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2007/11 - 2012/03CCWA176 кВт - 240 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2007/11 - 2012/03CCLA176 кВт - 240 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2008/06 - 2010/05CCWB155 кВт - 211 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2011/11 - 2015/12CKVB180 кВт - 245 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2011/11 - 2015/12CDUC180 кВт - 245 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2011/11 - 2015/12CKVC180 кВт - 245 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro2012/02 - 2015/12CMUA200 кВт - 272 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro2012/02 - 2015/12CRED200 кВт - 272 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) 3.2 FSI2008/09 - 2012/03CALA195 кВт - 265 л.с.3197 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro2007/11 - 2012/03CALA195 кВт - 265 л.с.3197 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro2008/09 - 2010/12CALA190 кВт - 258 л.с.3197 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S42008/11 - 2015/12CAKA245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S42008/11 - 2015/12CCBA245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S42008/11 - 2015/12CGWC245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S42008/11 - 2015/12CGXC245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S42008/11 - 2015/12CTUB245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S42008/11 - 2015/12CREC245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S4 quattro2008/11 - 2015/12CAKA245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S4 quattro2008/11 - 2015/12CCBA245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S4 quattro2008/11 - 2015/12CGWC245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S4 quattro2008/11 - 2015/12CGXC245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S4 quattro2008/11 - 2015/12CTUB245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S4 quattro2008/11 - 2015/12CREC245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.82010/09 - 2015/12125 кВт - 170 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2007/11 - 2012/03CABB118 кВт - 160 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2007/11 - 2012/03CDHB118 кВт - 160 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2008/01 - 2015/12CABA88 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2008/01 - 2015/12CDHA88 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI2011/11 - 2015/12CJEB125 кВт - 170 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2008/09 - 2012/03CDHB118 кВт - 160 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2011/11 - 2015/12CJEB125 кВт - 170 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CAGA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CMEA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CJCA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CMFA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CAGB100 кВт - 136 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CJCB100 кВт - 136 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CSUB100 кВт - 136 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2008/01 - 2012/03CAHA125 кВт - 170 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2008/06 - 2015/12CAGC88 кВт - 120 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2008/06 - 2015/12CJCC88 кВт - 120 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2008/08 - 2015/12CAHB120 кВт - 163 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2008/08 - 2015/12CGLD120 кВт - 163 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2008/08 - 2015/12CNHC120 кВт - 163 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2011/11 - 2015/12CGLC130 кВт - 177 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2011/11 - 2015/12CMGB130 кВт - 177 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2013/05 - 2015/12CJCD110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2013/05 - 2015/12CMFB110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2013/05 - 2015/12CSUA110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI2013/09 - 2015/12CNHA140 кВт - 190 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2008/01 - 2012/03CAHA125 кВт - 170 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2008/11 - 2015/12CAGA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2008/11 - 2015/12CJCA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2011/11 - 2015/12CGLC130 кВт - 177 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2013/05 - 2015/12CJCD110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2013/05 - 2015/12CSUA110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2013/09 - 2015/12CNHA140 кВт - 190 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2015/12CDNB132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2015/12CDNB132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2015/12CAEA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2015/12CAEA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2015/12CFKA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2015/12CFKA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2013/05CDNC155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2013/05CDNC155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2013/05CAEB155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2013/05CAEB155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2013/05 - 2015/12CNCD165 кВт - 224 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI2013/05 - 2015/12CAED162 кВт - 220 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2009/11 - 2015/12CFKA132 кВт - 180 л.с.1984 см34Бензин/этанолседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro2009/11 - 2015/12CFKA132 кВт - 180 л.с.1984 см34Бензин/этанолседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2008/06 - 2015/12CDNC155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2008/06 - 2015/12CAEB155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2008/06 - 2015/12CPMA155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2009/11 - 2012/03CFKA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2013/05 - 2015/12CNCD165 кВт - 224 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2013/05 - 2015/12CAED162 кВт - 220 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro2013/05 - 2015/12CPMB162 кВт - 220 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007/11 - 2012/03CAMA140 кВт - 190 л.с.2698 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007/11 - 2012/03CGKA140 кВт - 190 л.с.2698 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007/11 - 2012/03CAMB120 кВт - 163 л.с.2698 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 2.7 TDI2007/11 - 2012/03CGKB120 кВт - 163 л.с.2698 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI2011/11 - 2015/12CLAB150 кВт - 204 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2007/11 - 2012/03CAPA176 кВт - 240 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2007/11 - 2012/03CCWA176 кВт - 240 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2007/11 - 2012/03CCLA176 кВт - 240 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2008/06 - 2010/05CCWB155 кВт - 211 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2011/11 - 2015/12CKVB180 кВт - 245 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2011/11 - 2015/12CDUC180 кВт - 245 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro2011/11 - 2015/12CKVC180 кВт - 245 л.с.2967 см36Дизельседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro2012/02 - 2015/12CMUA200 кВт - 272 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro2012/02 - 2015/12CRED200 кВт - 272 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) 3.2 FSI2008/09 - 2012/03CALA195 кВт - 265 л.с.3197 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro2007/11 - 2012/03CALA195 кВт - 265 л.с.3197 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro2008/09 - 2010/12CALA190 кВт - 258 л.с.3197 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S42008/11 - 2015/12CAKA245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S42008/11 - 2015/12CCBA245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S42008/11 - 2015/12CGWC245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S42008/11 - 2015/12CGXC245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S42008/11 - 2015/12CTUB245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S42008/11 - 2015/12CREC245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S4 quattro2008/11 - 2015/12CAKA245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S4 quattro2008/11 - 2015/12CCBA245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S4 quattro2008/11 - 2015/12CGWC245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S4 quattro2008/11 - 2015/12CGXC245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S4 quattro2008/11 - 2015/12CTUB245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
    A4 (8K2, B8) S4 quattro2008/11 - 2015/12CREC245 кВт - 333 л.с.2995 см36бензинседан
  • A4 (8W2, B9) 2015/05 - Настоящее время
  • A4 Allroad (8KH, B8) 2009/04 - Настоящее время
  • A4 Allroad (8WH, B9) (US) 2016/01 - Настоящее время
  • A4 Allroad универсал (8KH, B8) 2009/04 - Настоящее время
  • A4 Avant (8D5, B5) 1994/11 - 2001/09
  • A4 Avant (8E5, B6) 2001/04 - 2004/12
  • A4 Avant (8ED, B7) 2004/11 - 2008/06
  • A4 Avant (8K5, B8) 2007/11 - 2015/12
  • A4 Avant (8W5, B9) 2015/08 - Настоящее время
  • A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2002/04 - 2009/03
  • A4 седан (8D2, B5) 1994/11 - 2001/09
  • A4 седан (8EC, B7) 2004/11 - 2008/06
  • A4 седан (8K2, B8) 2007/11 - 2015/12
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    A4 седан (8K2, B8) 1.82010/09 - 2015/12125 кВт - 170 л.с.1781 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI2007/11 - 2012/03CABB118 кВт - 160 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI2007/11 - 2012/03CDHB118 кВт - 160 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI2008/01 - 2015/12CABA88 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI2008/01 - 2015/12CDHA88 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI2011/11 - 2015/12CJEB125 кВт - 170 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2008/09 - 2012/03CDHB118 кВт - 160 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro2011/11 - 2015/12CJEB125 кВт - 170 л.с.1798 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CAGA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CMEA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CJCA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CMFA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CAGB100 кВт - 136 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CJCB100 кВт - 136 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2007/11 - 2015/12CSUB100 кВт - 136 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2008/01 - 2012/03CAHA125 кВт - 170 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2008/06 - 2015/12CAGC88 кВт - 120 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2008/06 - 2015/12CJCC88 кВт - 120 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2008/08 - 2015/12CAHB120 кВт - 163 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2008/08 - 2015/12CGLD120 кВт - 163 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2008/08 - 2015/12CNHC120 кВт - 163 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2011/11 - 2015/12CGLC130 кВт - 177 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2011/11 - 2015/12CMGB130 кВт - 177 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2013/05 - 2015/12CJCD110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2013/05 - 2015/12CMFB110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2013/05 - 2015/12CSUA110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI2013/09 - 2015/12CNHA140 кВт - 190 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2008/01 - 2012/03CAHA125 кВт - 170 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2008/11 - 2015/12CAGA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2008/11 - 2015/12CJCA105 кВт - 143 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2011/11 - 2015/12CGLC130 кВт - 177 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2013/05 - 2015/12CJCD110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2013/05 - 2015/12CSUA110 кВт - 150 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI quattro2013/09 - 2015/12CNHA140 кВт - 190 л.с.1968 см34Дизельседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2015/12CDNB132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2015/12CDNB132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2015/12CAEA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2015/12CAEA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2015/12CFKA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2015/12CFKA132 кВт - 180 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2013/05CDNC155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2013/05CDNC155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi2008/06 - 2013/05CAEB155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI2008/06 - 2013/05CAEB155 кВт - 211 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI2013/05 - 2015/12CNCD165 кВт - 224 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI2013/05 - 2015/12CAED162 кВт - 220 л.с.1984 см34бензинседан
    A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel2009/11 - 2015/12CFKA132 кВт - 180 л.с.1984 см34Бензин/этанолседан
