seat leon
- LEON (1M1) 1999/11 - 2006/06
- LEON (1P1) 2005/05 - 2012/12
Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
---|
LEON (1P1) 1.2 TSI | 2010/02 - 2012/12 | CBZB | 77 кВт - 105 л.с. | 1197 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.4 16V | 2006/06 - 2012/12 | BXW | 63 кВт - 86 л.с. | 1390 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.4 16V | 2006/06 - 2012/12 | CGGB | 63 кВт - 86 л.с. | 1390 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.4 TSI | 2007/11 - 2012/12 | CAXC | 92 кВт - 125 л.с. | 1390 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.6 | 2005/07 - 2012/12 | BSE | 75 кВт - 102 л.с. | 1595 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.6 | 2005/07 - 2012/12 | BSF | 75 кВт - 102 л.с. | 1595 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.6 | 2005/07 - 2012/12 | CCSA | 75 кВт - 102 л.с. | 1595 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.6 | 2005/07 - 2012/12 | CMXA | 75 кВт - 102 л.с. | 1595 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.6 LPG | 2009/12 - 2012/12 | CHGA | 75 кВт - 102 л.с. | 1595 см3 | 4 | Бензин/автогаз (LPG) | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.6 MultiFuel | 2010/11 - 2012/12 | CMXA | 75 кВт - 102 л.с. | 1595 см3 | 4 | Бензин/этанол | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.6 MultiFuel | 2010/11 - 2012/12 | BSE | 75 кВт - 102 л.с. | 1595 см3 | 4 | Бензин/этанол | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010/02 - 2012/12 | CAYC | 77 кВт - 105 л.с. | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010/11 - 2012/12 | CAYB | 66 кВт - 90 л.с. | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.8 | 2008/09 - 2009/12 | | 96 кВт - 130 л.с. | 1798 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.8 | 2009/09 - 2012/12 | | 119 кВт - 162 л.с. | 1798 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.8 TSI | 2007/06 - 2012/12 | BZB | 118 кВт - 160 л.с. | 1798 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.8 TSI | 2007/06 - 2012/12 | CDAA | 118 кВт - 160 л.с. | 1798 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.9 TDI | 2005/07 - 2010/12 | BKC | 77 кВт - 105 л.с. | 1896 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.9 TDI | 2005/07 - 2010/12 | BLS | 77 кВт - 105 л.с. | 1896 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.9 TDI | 2005/07 - 2010/12 | BXE | 77 кВт - 105 л.с. | 1896 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.9 TDi | 2005/10 - 2012/12 | ASV | 81 кВт - 110 л.с. | 1896 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 1.9 TDI | 2007/06 - 2010/12 | BXF | 66 кВт - 90 л.с. | 1896 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 2009/09 - 2012/12 | CDLA | 195 кВт - 265 л.с. | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005/07 - 2010/05 | BLR | 110 кВт - 150 л.с. | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005/07 - 2010/05 | BLY | 110 кВт - 150 л.с. | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005/07 - 2010/05 | BVY | 110 кВт - 150 л.с. | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005/07 - 2010/05 | BVZ | 110 кВт - 150 л.с. | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 FSI | 2009/09 - 2012/12 | | 157 кВт - 214 л.с. | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005/07 - 2010/05 | AZV | 100 кВт - 136 л.с. | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005/10 - 2010/10 | BMM | 103 кВт - 140 л.с. | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 TDI | 2006/05 - 2012/12 | BMN | 125 кВт - 170 л.с. | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 TDI | 2006/05 - 2012/12 | CEGA | 125 кВт - 170 л.с. | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 TDI | 2006/05 - 2012/12 | CFJA | 125 кВт - 170 л.с. | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 2005/07 - 2012/12 | BKD | 103 кВт - 140 л.с. | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 2005/07 - 2012/12 | CFHC | 103 кВт - 140 л.с. | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 2005/07 - 2012/12 | CLCB | 103 кВт - 140 л.с. | 1968 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005/05 - 2009/03 | BWA | 147 кВт - 200 л.с. | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005/09 - 2006/05 | BWA1 | 136 кВт - 185 л.с. | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2006/11 - 2011/05 | BWJ | 177 кВт - 240 л.с. | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2006/11 - 2011/05 | CDLD | 177 кВт - 240 л.с. | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2009/06 - 2012/12 | CCZB | 155 кВт - 211 л.с. | 1984 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
- LEON (5F1) 2012/09 - Настоящее время
- LEON SC (5F5) 2013/01 - Настоящее время
- LEON ST (5F8) 2013/08 - Настоящее время

var_spareparts_seat