bmw x5
- X5 (E53) 2000/05 - 2006/12
- X5 (E70) 2007/02 - 2013/06
Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
---|
X5 (E70) 3.0 d | 2007/02 - 2008/09 | M57 D30 (306D3) | 173 кВт - 235 л.с. | 2993 см3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
X5 (E70) 3.0 d | 2007/02 - 2008/09 | M57 D30 (306D3) | 155 кВт - 211 л.с. | 2993 см3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
X5 (E70) 3.0 sd | 2007/09 - 2009/02 | M57 D30 (306D5) | 210 кВт - 286 л.с. | 2993 см3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
X5 (E70) 3.0 si | 2007/02 - 2008/09 | N52 B30 A | 171 кВт - 230 л.с. | 2996 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
X5 (E70) 3.0 si | 2007/02 - 2008/09 | N52 B30 A | 200 кВт - 272 л.с. | 2996 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
X5 (E70) 4.8 i xDrive | 2007/02 - 2008/09 | N62 B48 B | 261 кВт - 355 л.с. | 4799 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
X5 (E70) M | 2009/09 - 2013/06 | S63 B44 A | 408 кВт - 555 л.с. | 4395 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
X5 (E70) M 50 d | 2011/08 - 2013/06 | N57 D30 C | 280 кВт - 381 л.с. | 2993 см3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 30 d | 2008/09 - 2013/06 | N57 D30 A | 173 кВт - 235 л.с. | 2993 см3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 30 d | 2008/09 - 2013/06 | N57 D30 A | 155 кВт - 211 л.с. | 2993 см3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 30 d | 2010/09 - 2013/06 | N57 D30 A | 180 кВт - 245 л.с. | 2993 см3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 30 i | 2008/09 - 2010/12 | N52 B30 A | 171 кВт - 230 л.с. | 2996 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 30 i | 2008/09 - 2010/03 | N52 B30 A | 200 кВт - 272 л.с. | 2996 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 30 i | 2010/09 - 2013/06 | N55 B30 A | 225 кВт - 306 л.с. | 2979 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 35 d | 2008/09 - 2013/06 | M57 D30 (306D5) | 210 кВт - 286 л.с. | 2993 см3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 35 d | 2008/09 - 2012/12 | M57 D30 (306D4) | 198 кВт - 269 л.с. | 2993 см3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 35 i | 2010/09 - 2013/06 | N55 B30 A | 225 кВт - 306 л.с. | 2979 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 35 i | 2012/02 - 2013/06 | N55 B30 A | 235 кВт - 320 л.с. | 2979 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 40 d | 2010/09 - 2013/06 | N57 D30 B | 225 кВт - 306 л.с. | 2993 см3 | 6 | Дизель | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 48 i | 2008/09 - 2013/06 | N62 B48 B | 261 кВт - 355 л.с. | 4799 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 50 i | 2009/09 - 2013/06 | N63 B44 A | 298 кВт - 405 л.с. | 4395 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
X5 (E70) xDrive 50 i | 2010/06 - 2013/06 | N63 B44 A | 300 кВт - 408 л.с. | 4395 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый |
- X5 (F15, F85) 2013/07 - Настоящее время

var_spareparts_bmw