| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-SERIE (MJ) 4.0 i | 2005/11 - 2006/11 | 1V | 154 кВт - 209 л.с. | 4009 см3 | 6 | бензин | пикап |
| B-SERIE (MJ) 4.0 i 4x4 | 2005/11 - 2006/11 | 1V | 154 кВт - 209 л.с. | 4009 см3 | 6 | бензин | пикап |
| B-SERIE (MJ) 4.0 i | 2005/11 - 2006/11 | 1V | 154 кВт - 209 л.с. | 4009 см3 | 6 | бензин | пикап |
| B-SERIE (MJ) 4.0 i 4x4 | 2005/11 - 2006/11 | 1V | 154 кВт - 209 л.с. | 4009 см3 | 6 | бензин | пикап |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-SERIE BRAVO (MJ) 4.0 i | 2005/11 - 2006/11 | 1V | 154 кВт - 209 л.с. | 4009 см3 | 6 | бензин | пикап |
| B-SERIE BRAVO (MJ) 4.0 i 4x4 | 2005/11 - 2006/11 | 1V | 154 кВт - 209 л.с. | 4009 см3 | 6 | бензин | пикап |
| B-SERIE BRAVO (MJ) 4.0 i | 2005/11 - 2006/11 | 1V | 154 кВт - 209 л.с. | 4009 см3 | 6 | бензин | пикап |
| B-SERIE BRAVO (MJ) 4.0 i 4x4 | 2005/11 - 2006/11 | 1V | 154 кВт - 209 л.с. | 4009 см3 | 6 | бензин | пикап |

