022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
VOLVO 240
  • 240 (P242, P244) 1974/08 - 1993/12
  • 240 Break (P245) 1974/08 - 1993/12
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    240 Break (P245) 2.01974/08 - 1975/07B 20 A60 кВт - 82 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01976/08 - 1982/01B 19 A66 кВт - 90 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 A71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 K71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01982/10 - 1984/08B 19 ET100 кВт - 136 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01983/08 - 1993/07B 200 E86 кВт - 117 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01984/08 - 1985/07B 200 K76 кВт - 103 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01988/09 - 1993/12B 200 F 82 кВт - 111 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.0 D1978/09 - 1980/10D 2050 кВт - 68 л.с.1985 см35Дизельуниверсал
    240 Break (P245) 2.11974/08 - 1979/07B 21 E90 кВт - 122 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11974/08 - 1975/07B 21 A71 кВт - 97 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11975/08 - 1980/07B 21 A74 кВт - 100 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11977/01 - 1978/08B 21 E86 кВт - 117 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 F80 кВт - 109 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 A79 кВт - 107 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11984/09 - 1985/12B 21 FT 121 кВт - 165 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.1 Turbo1980/08 - 1985/07B 21 ET114 кВт - 155 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31980/08 - 1984/07B 23 A82 кВт - 112 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31981/09 - 1982/12B 230 F 84 кВт - 114 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31983/01 - 1984/12B 23 E100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31984/08 - 1986/07B 230 A81 кВт - 110 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31984/08 - 1985/07B 230 E96 кВт - 131 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31984/08 - 1988/12B 23 E98 кВт - 133 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31986/08 - 1987/07B 230 F 83 кВт - 113 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31986/08 - 1988/12B 230 K85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.3 i KAT1986/08 - 1993/07B 230 F 85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.3 KAT1991/08 - 1992/07B 230 F 100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.4 Diesel1979/04 - 1993/08D 2460 кВт - 82 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Break (P245) 2.4 Diesel1988/08 - 1993/08D 2458 кВт - 79 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Break (P245) 2.7 GLT61979/08 - 1980/07B 27 E104 кВт - 141 л.с.2664 см36бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.81980/10 - 1982/09B 28 E114 кВт - 155 л.с.2849 см36бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.81981/10 - 1982/09B 28 A95 кВт - 129 л.с.2849 см36бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01974/08 - 1975/07B 20 A60 кВт - 82 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01976/08 - 1982/01B 19 A66 кВт - 90 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 A71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 K71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01982/10 - 1984/08B 19 ET100 кВт - 136 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01983/08 - 1993/07B 200 E86 кВт - 117 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01984/08 - 1985/07B 200 K76 кВт - 103 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01988/09 - 1993/12B 200 F 82 кВт - 111 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.0 D1978/09 - 1980/10D 2050 кВт - 68 л.с.1985 см35Дизельуниверсал
    240 Break (P245) 2.11974/08 - 1979/07B 21 E90 кВт - 122 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11974/08 - 1975/07B 21 A71 кВт - 97 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11975/08 - 1980/07B 21 A74 кВт - 100 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11977/01 - 1978/08B 21 E86 кВт - 117 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 F80 кВт - 109 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 A79 кВт - 107 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11984/09 - 1985/12B 21 FT 121 кВт - 165 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.1 Turbo1980/08 - 1985/07B 21 ET114 кВт - 155 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31980/08 - 1984/07B 23 A82 кВт - 112 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31981/09 - 1982/12B 230 F 84 кВт - 114 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31983/01 - 1984/12B 23 E100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31984/08 - 1986/07B 230 A81 кВт - 110 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31984/08 - 1985/07B 230 E96 кВт - 131 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31984/08 - 1988/12B 23 E98 кВт - 133 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31986/08 - 1987/07B 230 F 83 кВт - 113 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31986/08 - 1988/12B 230 K85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.3 i KAT1986/08 - 1993/07B 230 F 85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.3 KAT1991/08 - 1992/07B 230 F 100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.4 Diesel1979/04 - 1993/08D 2460 кВт - 82 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Break (P245) 2.4 Diesel1988/08 - 1993/08D 2458 кВт - 79 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Break (P245) 2.7 GLT61979/08 - 1980/07B 27 E104 кВт - 141 л.с.2664 см36бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.81980/10 - 1982/09B 28 E114 кВт - 155 л.с.2849 см36бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.81981/10 - 1982/09B 28 A95 кВт - 129 л.с.2849 см36бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01974/08 - 1975/07B 20 A60 кВт - 82 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01976/08 - 1982/01B 19 A66 кВт - 90 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 A71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 K71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01982/10 - 1984/08B 19 ET100 кВт - 136 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01983/08 - 1993/07B 200 E86 кВт - 117 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01984/08 - 1985/07B 200 K76 кВт - 103 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.01988/09 - 1993/12B 200 F 82 кВт - 111 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.0 D1978/09 - 1980/10D 2050 кВт - 68 л.с.1985 см35Дизельуниверсал
    240 Break (P245) 2.11974/08 - 1979/07B 21 E90 кВт - 122 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11974/08 - 1975/07B 21 A71 кВт - 97 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11975/08 - 1980/07B 21 A74 кВт - 100 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11977/01 - 1978/08B 21 E86 кВт - 117 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 F80 кВт - 109 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 A79 кВт - 107 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.11984/09 - 1985/12B 21 FT 121 кВт - 165 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.1 Turbo1980/08 - 1985/07B 21 ET114 кВт - 155 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31980/08 - 1984/07B 23 A82 кВт - 112 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31981/09 - 1982/12B 230 F 84 кВт - 114 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31983/01 - 1984/12B 23 E100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31984/08 - 1986/07B 230 A81 кВт - 110 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31984/08 - 1985/07B 230 E96 кВт - 131 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31984/08 - 1988/12B 23 E98 кВт - 133 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31986/08 - 1987/07B 230 F 83 кВт - 113 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.31986/08 - 1988/12B 230 K85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.3 i KAT1986/08 - 1993/07B 230 F 85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.3 KAT1991/08 - 1992/07B 230 F 100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.4 Diesel1979/04 - 1993/08D 2460 кВт - 82 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Break (P245) 2.4 Diesel1988/08 - 1993/08D 2458 кВт - 79 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Break (P245) 2.7 GLT61979/08 - 1980/07B 27 E104 кВт - 141 л.с.2664 см36бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.81980/10 - 1982/09B 28 E114 кВт - 155 л.с.2849 см36бензинуниверсал
    240 Break (P245) 2.81981/10 - 1982/09B 28 A95 кВт - 129 л.с.2849 см36бензинуниверсал
  • 240 Kombi (P245) 1974/08 - 1993/12
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    240 Kombi (P245) 2.01974/08 - 1975/07B 20 A60 кВт - 82 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01976/08 - 1982/01B 19 A66 кВт - 90 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 A71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 K71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01982/10 - 1984/08B 19 ET100 кВт - 136 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01983/08 - 1993/07B 200 E86 кВт - 117 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01984/08 - 1985/07B 200 K76 кВт - 103 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01988/09 - 1993/12B 200 F 82 кВт - 111 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.0 D1978/09 - 1980/10D 2050 кВт - 68 л.с.1985 см35Дизельуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11974/08 - 1979/07B 21 E90 кВт - 122 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11974/08 - 1975/07B 21 A71 кВт - 97 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11975/08 - 1980/07B 21 A74 кВт - 100 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11977/01 - 1978/08B 21 E86 кВт - 117 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 F80 кВт - 109 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 A79 кВт - 107 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11984/09 - 1985/12B 21 FT 121 кВт - 165 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.1 Turbo1980/08 - 1985/07B 21 ET114 кВт - 155 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31980/08 - 1984/07B 23 A82 кВт - 112 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31981/09 - 1982/12B 230 F 84 кВт - 114 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31983/01 - 1984/12B 23 E100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31984/08 - 1986/07B 230 A81 кВт - 110 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31984/08 - 1985/07B 230 E96 кВт - 131 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31984/08 - 1988/12B 23 E98 кВт - 133 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31986/08 - 1987/07B 230 F 83 кВт - 113 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31986/08 - 1988/12B 230 K85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.3 i KAT1986/08 - 1993/07B 230 F 85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.3 KAT1991/08 - 1992/07B 230 F 100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.4 Diesel1979/04 - 1993/08D 2460 кВт - 82 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.4 Diesel1988/08 - 1993/08D 2458 кВт - 79 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.7 GLT61979/08 - 1980/07B 27 E104 кВт - 141 л.с.2664 см36бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.81980/10 - 1982/09B 28 E114 кВт - 155 л.с.2849 см36бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.81981/10 - 1982/09B 28 A95 кВт - 129 л.с.2849 см36бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01974/08 - 1975/07B 20 A60 кВт - 82 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01976/08 - 1982/01B 19 A66 кВт - 90 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 A71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 K71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01982/10 - 1984/08B 19 ET100 кВт - 136 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01983/08 - 1993/07B 200 E86 кВт - 117 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01984/08 - 1985/07B 200 K76 кВт - 103 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01988/09 - 1993/12B 200 F 82 кВт - 111 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.0 D1978/09 - 1980/10D 2050 кВт - 68 л.с.1985 см35Дизельуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11974/08 - 1979/07B 21 E90 кВт - 122 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11974/08 - 1975/07B 21 A71 кВт - 97 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11975/08 - 1980/07B 21 A74 кВт - 100 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11977/01 - 1978/08B 21 E86 кВт - 117 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 F80 кВт - 109 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 A79 кВт - 107 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11984/09 - 1985/12B 21 FT 121 кВт - 165 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.1 Turbo1980/08 - 1985/07B 21 ET114 кВт - 155 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31980/08 - 1984/07B 23 A82 кВт - 112 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31981/09 - 1982/12B 230 F 84 кВт - 114 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31983/01 - 1984/12B 23 E100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31984/08 - 1986/07B 230 A81 кВт - 110 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31984/08 - 1985/07B 230 E96 кВт - 131 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31984/08 - 1988/12B 23 E98 кВт - 133 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31986/08 - 1987/07B 230 F 83 кВт - 113 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31986/08 - 1988/12B 230 K85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.3 i KAT1986/08 - 1993/07B 230 F 85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.3 KAT1991/08 - 1992/07B 230 F 100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.4 Diesel1979/04 - 1993/08D 2460 кВт - 82 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.4 Diesel1988/08 - 1993/08D 2458 кВт - 79 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.7 GLT61979/08 - 1980/07B 27 E104 кВт - 141 л.с.2664 см36бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.81980/10 - 1982/09B 28 E114 кВт - 155 л.с.2849 см36бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.81981/10 - 1982/09B 28 A95 кВт - 129 л.с.2849 см36бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01974/08 - 1975/07B 20 A60 кВт - 82 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01976/08 - 1982/01B 19 A66 кВт - 90 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 A71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 K71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01982/10 - 1984/08B 19 ET100 кВт - 136 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01983/08 - 1993/07B 200 E86 кВт - 117 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01984/08 - 1985/07B 200 K76 кВт - 103 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.01988/09 - 1993/12B 200 F 82 кВт - 111 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.0 D1978/09 - 1980/10D 2050 кВт - 68 л.с.1985 см35Дизельуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11974/08 - 1979/07B 21 E90 кВт - 122 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11974/08 - 1975/07B 21 A71 кВт - 97 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11975/08 - 1980/07B 21 A74 кВт - 100 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11977/01 - 1978/08B 21 E86 кВт - 117 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 F80 кВт - 109 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 A79 кВт - 107 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.11984/09 - 1985/12B 21 FT 121 кВт - 165 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.1 Turbo1980/08 - 1985/07B 21 ET114 кВт - 155 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31980/08 - 1984/07B 23 A82 кВт - 112 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31981/09 - 1982/12B 230 F 84 кВт - 114 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31983/01 - 1984/12B 23 E100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31984/08 - 1986/07B 230 A81 кВт - 110 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31984/08 - 1985/07B 230 E96 кВт - 131 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31984/08 - 1988/12B 23 E98 кВт - 133 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31986/08 - 1987/07B 230 F 83 кВт - 113 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.31986/08 - 1988/12B 230 K85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.3 i KAT1986/08 - 1993/07B 230 F 85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.3 KAT1991/08 - 1992/07B 230 F 100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.4 Diesel1979/04 - 1993/08D 2460 кВт - 82 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.4 Diesel1988/08 - 1993/08D 2458 кВт - 79 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.7 GLT61979/08 - 1980/07B 27 E104 кВт - 141 л.с.2664 см36бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.81980/10 - 1982/09B 28 E114 кВт - 155 л.с.2849 см36бензинуниверсал
    240 Kombi (P245) 2.81981/10 - 1982/09B 28 A95 кВт - 129 л.с.2849 см36бензинуниверсал
  • 240 Rural (P245) 1974/08 - 1993/12
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    240 Rural (P245) 2.01974/08 - 1975/07B 20 A60 кВт - 82 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01976/08 - 1982/01B 19 A66 кВт - 90 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 A71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 K71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01982/10 - 1984/08B 19 ET100 кВт - 136 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01983/08 - 1993/07B 200 E86 кВт - 117 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01984/08 - 1985/07B 200 K76 кВт - 103 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01988/09 - 1993/12B 200 F 82 кВт - 111 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.0 D1978/09 - 1980/10D 2050 кВт - 68 л.с.1985 см35Дизельуниверсал
    240 Rural (P245) 2.11974/08 - 1979/07B 21 E90 кВт - 122 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.11974/08 - 1975/07B 21 A71 кВт - 97 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.11975/08 - 1980/07B 21 A74 кВт - 100 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.11977/01 - 1978/08B 21 E86 кВт - 117 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 F80 кВт - 109 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.11980/08 - 1984/07B 21 A79 кВт - 107 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.11984/09 - 1985/12B 21 FT 121 кВт - 165 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.1 Turbo1980/08 - 1985/07B 21 ET114 кВт - 155 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.31980/08 - 1984/07B 23 A82 кВт - 112 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.31981/09 - 1982/12B 230 F 84 кВт - 114 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.31983/01 - 1984/12B 23 E100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.31984/08 - 1986/07B 230 A81 кВт - 110 л.с.2315 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.31984/08 - 1985/07B 230 E96 кВт - 131 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.31984/08 - 1988/12B 23 E98 кВт - 133 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.31986/08 - 1987/07B 230 F 83 кВт - 113 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.31986/08 - 1988/12B 230 K85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.3 i KAT1986/08 - 1993/07B 230 F 85 кВт - 115 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.3 KAT1991/08 - 1992/07B 230 F 100 кВт - 136 л.с.2316 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.4 Diesel1979/04 - 1993/08D 2460 кВт - 82 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Rural (P245) 2.4 Diesel1988/08 - 1993/08D 2458 кВт - 79 л.с.2383 см36Дизельуниверсал
    240 Rural (P245) 2.7 GLT61979/08 - 1980/07B 27 E104 кВт - 141 л.с.2664 см36бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.81980/10 - 1982/09B 28 E114 кВт - 155 л.с.2849 см36бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.81981/10 - 1982/09B 28 A95 кВт - 129 л.с.2849 см36бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01974/08 - 1975/07B 20 A60 кВт - 82 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01976/08 - 1982/01B 19 A66 кВт - 90 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 A71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01980/08 - 1984/12B 19 K71 кВт - 97 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01982/10 - 1984/08B 19 ET100 кВт - 136 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01983/08 - 1993/07B 200 E86 кВт - 117 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01984/08 - 1985/07B 200 K76 кВт - 103 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.01988/09 - 1993/12B 200 F 82 кВт - 111 л.с.1986 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.0 D1978/09 - 1980/10D 2050 кВт - 68 л.с.1985 см35Дизельуниверсал
    240 Rural (P245) 2.11974/08 - 1979/07B 21 E90 кВт - 122 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.11974/08 - 1975/07B 21 A71 кВт - 97 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.11975/08 - 1980/07B 21 A74 кВт - 100 л.с.2127 см34бензинуниверсал
    240 Rural (P245) 2.11977/01 - 1978/08B 21 E86 кВт - 117 л.с.2127 см34бензинуниверсал
