022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
MAZDA 6
  • 6 (GG) 2002/06 - 2008/12
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    6 (GG) 1.82002/08 - 2007/08L81388 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 (GG) 1.82002/08 - 2007/08L82388 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 (GG) 1.82002/08 - 2007/08L82888 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 (GG) 2.02002/06 - 2007/08LF17104 кВт - 141 л.с.1999 см34бензинседан
    6 (GG) 2.02002/06 - 2007/08LF18104 кВт - 141 л.с.1999 см34бензинседан
    6 (GG) 2.02005/03 - 2007/08LFF7108 кВт - 147 л.с.1999 см34бензинседан
    6 (GG) 2.0 DI2002/06 - 2007/08RF5C100 кВт - 136 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 (GG) 2.0 DI2002/08 - 2007/08RF5C89 кВт - 121 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 (GG) 2.0 DI2005/06 - 2007/08RF7J105 кВт - 143 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 (GG) 2.32002/06 - 2007/08L3C1122 кВт - 166 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 2.32003/07 - 2005/02L3X119 кВт - 162 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 2.32005/03 - 2007/07L3C1120 кВт - 163 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 2.32006/09 - 2007/08103 кВт - 138 л.с.2260 см34бензинседан
    6 (GG) 2.32006/09 - 2008/12L3X116 кВт - 158 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 2.3 AWD2005/09 - 2006/12L3-VDT204 кВт - 277 л.с.2260 см34бензинседан
    6 (GG) 2.3 AWD2006/09 - 2007/12201 кВт - 273 л.с.2260 см34бензинседан
    6 (GG) 2.3 MPS Turbo2005/12 - 2007/08L3KG191 кВт - 260 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 3.02003/07 - 2005/02162 кВт - 220 л.с.2967 см36бензинседан
    6 (GG) 3.02005/02 - 2006/12160 кВт - 218 л.с.2967 см36бензинседан
    6 (GG) 3.02005/03 - 2007/08164 кВт - 223 л.с.2967 см36бензинседан
    6 (GG) 3.02006/09 - 2008/12AJ158 кВт - 215 л.с.2967 см36бензинседан
    6 (GG) 1.82002/08 - 2007/08L81388 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 (GG) 1.82002/08 - 2007/08L82388 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 (GG) 1.82002/08 - 2007/08L82888 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 (GG) 2.02002/06 - 2007/08LF17104 кВт - 141 л.с.1999 см34бензинседан
    6 (GG) 2.02002/06 - 2007/08LF18104 кВт - 141 л.с.1999 см34бензинседан
    6 (GG) 2.02005/03 - 2007/08LFF7108 кВт - 147 л.с.1999 см34бензинседан
    6 (GG) 2.0 DI2002/06 - 2007/08RF5C100 кВт - 136 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 (GG) 2.0 DI2002/08 - 2007/08RF5C89 кВт - 121 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 (GG) 2.0 DI2005/06 - 2007/08RF7J105 кВт - 143 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 (GG) 2.32002/06 - 2007/08L3C1122 кВт - 166 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 2.32003/07 - 2005/02L3X119 кВт - 162 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 2.32005/03 - 2007/07L3C1120 кВт - 163 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 2.32006/09 - 2007/08103 кВт - 138 л.с.2260 см34бензинседан
    6 (GG) 2.32006/09 - 2008/12L3X116 кВт - 158 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 2.3 AWD2005/09 - 2006/12L3-VDT204 кВт - 277 л.с.2260 см34бензинседан
    6 (GG) 2.3 AWD2006/09 - 2007/12201 кВт - 273 л.с.2260 см34бензинседан
    6 (GG) 2.3 MPS Turbo2005/12 - 2007/08L3KG191 кВт - 260 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 3.02003/07 - 2005/02162 кВт - 220 л.с.2967 см36бензинседан
    6 (GG) 3.02005/02 - 2006/12160 кВт - 218 л.с.2967 см36бензинседан
    6 (GG) 3.02005/03 - 2007/08164 кВт - 223 л.с.2967 см36бензинседан
    6 (GG) 3.02006/09 - 2008/12AJ158 кВт - 215 л.с.2967 см36бензинседан
    6 (GG) 1.82002/08 - 2007/08L81388 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 (GG) 1.82002/08 - 2007/08L82388 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 (GG) 1.82002/08 - 2007/08L82888 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 (GG) 2.02002/06 - 2007/08LF17104 кВт - 141 л.с.1999 см34бензинседан
    6 (GG) 2.02002/06 - 2007/08LF18104 кВт - 141 л.с.1999 см34бензинседан
    6 (GG) 2.02005/03 - 2007/08LFF7108 кВт - 147 л.с.1999 см34бензинседан
    6 (GG) 2.0 DI2002/06 - 2007/08RF5C100 кВт - 136 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 (GG) 2.0 DI2002/08 - 2007/08RF5C89 кВт - 121 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 (GG) 2.0 DI2005/06 - 2007/08RF7J105 кВт - 143 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 (GG) 2.32002/06 - 2007/08L3C1122 кВт - 166 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 2.32003/07 - 2005/02L3X119 кВт - 162 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 2.32005/03 - 2007/07L3C1120 кВт - 163 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 2.32006/09 - 2007/08103 кВт - 138 л.с.2260 см34бензинседан
    6 (GG) 2.32006/09 - 2008/12L3X116 кВт - 158 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 2.3 AWD2005/09 - 2006/12L3-VDT204 кВт - 277 л.с.2260 см34бензинседан
    6 (GG) 2.3 AWD2006/09 - 2007/12201 кВт - 273 л.с.2260 см34бензинседан
    6 (GG) 2.3 MPS Turbo2005/12 - 2007/08L3KG191 кВт - 260 л.с.2261 см34бензинседан
    6 (GG) 3.02003/07 - 2005/02162 кВт - 220 л.с.2967 см36бензинседан
    6 (GG) 3.02005/02 - 2006/12160 кВт - 218 л.с.2967 см36бензинседан
    6 (GG) 3.02005/03 - 2007/08164 кВт - 223 л.с.2967 см36бензинседан
    6 (GG) 3.02006/09 - 2008/12AJ158 кВт - 215 л.с.2967 см36бензинседан
  • 6 (GH) 2007/08 - Настоящее время
  • 6 combi-coupe (GH) 2008/02 - Настоящее время
  • 6 Hatchback (GG) 2002/08 - 2008/12
  • 6 Sport (GH) 2007/08 - Настоящее время
  • 6 Sport Kombi (GH) 2008/02 - Настоящее время
  • 6 Station Wagon (GY) 2002/08 - 2007/12
  • 6 Наклонная задняя часть (GH) 2007/08 - Настоящее время
  • 6 седан (GG) 2002/06 - 2008/12
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    6 седан (GG) 1.82002/08 - 2007/08L81388 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 седан (GG) 1.82002/08 - 2007/08L82388 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 седан (GG) 1.82002/08 - 2007/08L82888 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.02002/06 - 2007/08LF17104 кВт - 141 л.с.1999 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.02002/06 - 2007/08LF18104 кВт - 141 л.с.1999 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.02005/03 - 2007/08LFF7108 кВт - 147 л.с.1999 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.0 DI2002/06 - 2007/08RF5C100 кВт - 136 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 седан (GG) 2.0 DI2002/08 - 2007/08RF5C89 кВт - 121 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 седан (GG) 2.0 DI2005/06 - 2007/08RF7J105 кВт - 143 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 седан (GG) 2.32002/06 - 2007/08L3C1122 кВт - 166 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.32003/07 - 2005/02L3X119 кВт - 162 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.32005/03 - 2007/07L3C1120 кВт - 163 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.32006/09 - 2007/08103 кВт - 138 л.с.2260 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.32006/09 - 2008/12L3X116 кВт - 158 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.3 AWD2005/09 - 2006/12L3-VDT204 кВт - 277 л.с.2260 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.3 AWD2006/09 - 2007/12201 кВт - 273 л.с.2260 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.3 MPS Turbo2005/12 - 2007/08L3KG191 кВт - 260 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 3.02003/07 - 2005/02162 кВт - 220 л.с.2967 см36бензинседан
    6 седан (GG) 3.02005/02 - 2006/12160 кВт - 218 л.с.2967 см36бензинседан
    6 седан (GG) 3.02005/03 - 2007/08164 кВт - 223 л.с.2967 см36бензинседан
    6 седан (GG) 3.02006/09 - 2008/12AJ158 кВт - 215 л.с.2967 см36бензинседан
    6 седан (GG) 1.82002/08 - 2007/08L81388 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 седан (GG) 1.82002/08 - 2007/08L82388 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 седан (GG) 1.82002/08 - 2007/08L82888 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.02002/06 - 2007/08LF17104 кВт - 141 л.с.1999 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.02002/06 - 2007/08LF18104 кВт - 141 л.с.1999 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.02005/03 - 2007/08LFF7108 кВт - 147 л.с.1999 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.0 DI2002/06 - 2007/08RF5C100 кВт - 136 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 седан (GG) 2.0 DI2002/08 - 2007/08RF5C89 кВт - 121 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 седан (GG) 2.0 DI2005/06 - 2007/08RF7J105 кВт - 143 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 седан (GG) 2.32002/06 - 2007/08L3C1122 кВт - 166 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.32003/07 - 2005/02L3X119 кВт - 162 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.32005/03 - 2007/07L3C1120 кВт - 163 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.32006/09 - 2007/08103 кВт - 138 л.с.2260 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.32006/09 - 2008/12L3X116 кВт - 158 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.3 AWD2005/09 - 2006/12L3-VDT204 кВт - 277 л.с.2260 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.3 AWD2006/09 - 2007/12201 кВт - 273 л.с.2260 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.3 MPS Turbo2005/12 - 2007/08L3KG191 кВт - 260 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 3.02003/07 - 2005/02162 кВт - 220 л.с.2967 см36бензинседан
    6 седан (GG) 3.02005/02 - 2006/12160 кВт - 218 л.с.2967 см36бензинседан
    6 седан (GG) 3.02005/03 - 2007/08164 кВт - 223 л.с.2967 см36бензинседан
    6 седан (GG) 3.02006/09 - 2008/12AJ158 кВт - 215 л.с.2967 см36бензинседан
    6 седан (GG) 1.82002/08 - 2007/08L81388 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 седан (GG) 1.82002/08 - 2007/08L82388 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 седан (GG) 1.82002/08 - 2007/08L82888 кВт - 120 л.с.1798 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.02002/06 - 2007/08LF17104 кВт - 141 л.с.1999 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.02002/06 - 2007/08LF18104 кВт - 141 л.с.1999 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.02005/03 - 2007/08LFF7108 кВт - 147 л.с.1999 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.0 DI2002/06 - 2007/08RF5C100 кВт - 136 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 седан (GG) 2.0 DI2002/08 - 2007/08RF5C89 кВт - 121 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 седан (GG) 2.0 DI2005/06 - 2007/08RF7J105 кВт - 143 л.с.1998 см34Дизельседан
    6 седан (GG) 2.32002/06 - 2007/08L3C1122 кВт - 166 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.32003/07 - 2005/02L3X119 кВт - 162 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.32005/03 - 2007/07L3C1120 кВт - 163 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.32006/09 - 2007/08103 кВт - 138 л.с.2260 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.32006/09 - 2008/12L3X116 кВт - 158 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.3 AWD2005/09 - 2006/12L3-VDT204 кВт - 277 л.с.2260 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.3 AWD2006/09 - 2007/12201 кВт - 273 л.с.2260 см34бензинседан
    6 седан (GG) 2.3 MPS Turbo2005/12 - 2007/08L3KG191 кВт - 260 л.с.2261 см34бензинседан
    6 седан (GG) 3.02003/07 - 2005/02162 кВт - 220 л.с.2967 см36бензинседан
    6 седан (GG) 3.02005/02 - 2006/12160 кВт - 218 л.с.2967 см36бензинседан
    6 седан (GG) 3.02005/03 - 2007/08164 кВт - 223 л.с.2967 см36бензинседан
    6 седан (GG) 3.02006/09 - 2008/12AJ158 кВт - 215 л.с.2967 см36бензинседан
  • 6 седан (GH) 2007/08 - Настоящее время
  • 6 седан (GJ, GH) 2012/12 - Настоящее время
  • 6 универсал (GH) 2008/02 - Настоящее время
  • 6 универсал (GJ, GH) 2012/12 - Настоящее время
  • 616 1969/09 - 1978/10
  • 616 седан 1969/09 - 1978/10
  • 626 I (CB) 1978/09 - 1982/10
  • 626 I седан (CB) 1978/09 - 1982/10
  • 626 II (GC) 1982/11 - 1987/10
  • 626 II Hatchback (GC) 1982/11 - 1987/10
  • 626 II купе (GC) 1982/09 - 1987/10
  • 626 II седан (GC) 1982/11 - 1987/10
  • 626 III (GD) 1987/06 - 1992/05
  • 626 III Break (GV) 1987/09 - 1997/09
  • 626 III Hatchback (GD) 1987/06 - 1992/05
  • 626 III Station Wagon (GV) 1987/09 - 1997/09
  • 626 III купе (GD) 1987/06 - 1992/05
  • 626 III седан (GD) 1987/06 - 1992/05
  • 626 IV (GE) 1991/08 - 1997/06
  • 626 IV Hatchback (GE) 1991/08 - 1997/04
  • 626 IV седан (GE) 1991/08 - 1997/06
  • 626 Mk II (GC) 1982/11 - 1987/10
  • 626 Mk II Наклонная задняя часть (GC) 1982/11 - 1987/10
  • 626 Mk III (GD) 1987/06 - 1992/05
  • 626 Mk III купе (GD) 1987/06 - 1992/05
  • 626 Mk III Наклонная задняя часть (GD) 1987/06 - 1992/05
  • 626 Mk III универсал (GV) 1987/09 - 1997/09
  • 626 Mk IV (GE) 1991/08 - 1997/06
  • 626 Mk IV Наклонная задняя часть (GE) 1991/08 - 1997/04
  • 626 Mk V (GF) 1997/05 - 2002/10
  • 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) 1997/05 - 2002/10
  • 626 Mk V универсал (GW) 1998/01 - 2002/10
  • 626 V (GF) 1997/05 - 2002/10
  • 626 V Break (GW) 1998/01 - 2002/10
  • 626 V Hatchback (GF) 1997/05 - 2002/10
  • 626 V Station Wagon (GW) 1998/01 - 2002/10
  • 626 V седан (GF) 1997/05 - 2002/10
  • 626   (CB) 1978/09 - 1982/10
var_autoparts_14179