| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REX I 400 | 1972/07 - 1977/08 | EK21 | 23 кВт - 31 л.с. | 358 см3 | 2 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX I 500 | 1976/08 - 1977/08 | EK22 | 23 кВт - 31 л.с. | 490 см3 | 2 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX I 550 | 1977/08 - 1981/08 | EK23 | 23 кВт - 31 л.с. | 544 см3 | 2 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX I 400 | 1972/07 - 1977/08 | EK21 | 23 кВт - 31 л.с. | 358 см3 | 2 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX I 500 | 1976/08 - 1977/08 | EK22 | 23 кВт - 31 л.с. | 490 см3 | 2 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX I 550 | 1977/08 - 1981/08 | EK23 | 23 кВт - 31 л.с. | 544 см3 | 2 | бензин | Наклонная задняя часть |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REX 400 | 1972/07 - 1977/08 | EK21 | 23 кВт - 31 л.с. | 358 см3 | 2 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 500 | 1976/08 - 1977/08 | EK22 | 23 кВт - 31 л.с. | 490 см3 | 2 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 550 | 1977/08 - 1981/08 | EK23 | 23 кВт - 31 л.с. | 544 см3 | 2 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 400 | 1972/07 - 1977/08 | EK21 | 23 кВт - 31 л.с. | 358 см3 | 2 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 500 | 1976/08 - 1977/08 | EK22 | 23 кВт - 31 л.с. | 490 см3 | 2 | бензин | Наклонная задняя часть |
| REX 550 | 1977/08 - 1981/08 | EK23 | 23 кВт - 31 л.с. | 544 см3 | 2 | бензин | Наклонная задняя часть |

