| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGANE III IV 1.2 TCe 100 | 2015/11 - Настоящее время | 74 кВт - 100 л.с. | 1197 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE III IV 1.2 TCe 130 | 2015/11 - Настоящее время | 97 кВт - 130 л.с. | 1197 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE III IV 1.5 dCi 110 | 2015/11 - Настоящее время | 81 кВт - 110 л.с. | 1461 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE III IV 1.5 dCi 90 | 2015/11 - Настоящее время | 66 кВт - 90 л.с. | 1461 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE III IV 1.6 dCi 130 | 2015/11 - Настоящее время | 96 кВт - 130 л.с. | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE III IV 1.6 TCe 205 | 2015/11 - Настоящее время | 151 кВт - 205 л.с. | 1618 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE III IV 2.0 RS | 2016/04 - Настоящее время | F4R 874 | 184 кВт - 250 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| MEGANE III IV 2.0 RS TCe 275 | 2016/04 - Настоящее время | F4R 874 | 201 кВт - 273 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| MEGANE III IV 1.2 TCe 100 | 2015/11 - Настоящее время | 74 кВт - 100 л.с. | 1197 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE III IV 1.2 TCe 130 | 2015/11 - Настоящее время | 97 кВт - 130 л.с. | 1197 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE III IV 1.5 dCi 110 | 2015/11 - Настоящее время | 81 кВт - 110 л.с. | 1461 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE III IV 1.5 dCi 90 | 2015/11 - Настоящее время | 66 кВт - 90 л.с. | 1461 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE III IV 1.6 dCi 130 | 2015/11 - Настоящее время | 96 кВт - 130 л.с. | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE III IV 1.6 TCe 205 | 2015/11 - Настоящее время | 151 кВт - 205 л.с. | 1618 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE III IV 2.0 RS | 2016/04 - Настоящее время | F4R 874 | 184 кВт - 250 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| MEGANE III IV 2.0 RS TCe 275 | 2016/04 - Настоящее время | F4R 874 | 201 кВт - 273 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGANE IV 1.2 TCe 100 | 2015/11 - Настоящее время | 74 кВт - 100 л.с. | 1197 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE IV 1.2 TCe 130 | 2015/11 - Настоящее время | 97 кВт - 130 л.с. | 1197 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE IV 1.5 dCi 110 | 2015/11 - Настоящее время | 81 кВт - 110 л.с. | 1461 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE IV 1.5 dCi 90 | 2015/11 - Настоящее время | 66 кВт - 90 л.с. | 1461 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE IV 1.6 dCi 130 | 2015/11 - Настоящее время | 96 кВт - 130 л.с. | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE IV 1.6 TCe 205 | 2015/11 - Настоящее время | 151 кВт - 205 л.с. | 1618 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE IV 2.0 RS | 2016/04 - Настоящее время | F4R 874 | 184 кВт - 250 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| MEGANE IV 2.0 RS TCe 275 | 2016/04 - Настоящее время | F4R 874 | 201 кВт - 273 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| MEGANE IV 1.2 TCe 100 | 2015/11 - Настоящее время | 74 кВт - 100 л.с. | 1197 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE IV 1.2 TCe 130 | 2015/11 - Настоящее время | 97 кВт - 130 л.с. | 1197 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE IV 1.5 dCi 110 | 2015/11 - Настоящее время | 81 кВт - 110 л.с. | 1461 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE IV 1.5 dCi 90 | 2015/11 - Настоящее время | 66 кВт - 90 л.с. | 1461 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE IV 1.6 dCi 130 | 2015/11 - Настоящее время | 96 кВт - 130 л.с. | 1598 см3 | 4 | Дизель | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE IV 1.6 TCe 205 | 2015/11 - Настоящее время | 151 кВт - 205 л.с. | 1618 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MEGANE IV 2.0 RS | 2016/04 - Настоящее время | F4R 874 | 184 кВт - 250 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
| MEGANE IV 2.0 RS TCe 275 | 2016/04 - Настоящее время | F4R 874 | 201 кВт - 273 л.с. | 1998 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | 
