022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
AUDI 100
  • 100 (43, C2) 1976/06 - 1982/07
  • 100 (44, 44Q, C3) 1982/08 - 1991/07
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    100 (44, 44Q, C3) 1.81982/08 - 1987/12DR55 кВт - 75 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81982/08 - 1987/12RS55 кВт - 75 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81983/08 - 1989/07DS66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81983/08 - 1989/07JW 66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81983/08 - 1989/07NP66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81986/02 - 1988/07SH65 кВт - 88 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985/03 - 1990/114B66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985/03 - 1990/11PH66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984/10 - 1988/07NP66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984/10 - 1988/07JW 66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986/08 - 1990/07SH65 кВт - 88 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985/08 - 1990/114B66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985/08 - 1990/11PH66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.91982/08 - 1984/07WH74 кВт - 100 л.с.1921 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.01984/08 - 1987/12KP85 кВт - 115 л.с.1994 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.01986/08 - 1987/11SL83 кВт - 113 л.с.1994 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D1982/08 - 1988/07CN51 кВт - 70 л.с.1986 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982/08 - 1988/02DE64 кВт - 87 л.с.1986 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1988/03 - 1990/11NC74 кВт - 100 л.с.1986 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988/01 - 1990/11RT85 кВт - 115 л.с.1994 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.11982/08 - 1984/07WC100 кВт - 136 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.11982/08 - 1984/12WD75 кВт - 102 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.11982/08 - 1984/12WE75 кВт - 102 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21982/08 - 1984/07WU79 кВт - 107 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21982/08 - 1984/07KF96 кВт - 130 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21983/09 - 1985/12KH104 кВт - 141 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21984/08 - 1988/12KU101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21984/09 - 1985/12KH104 кВт - 141 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21984/10 - 1986/09KZ85 кВт - 115 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21985/09 - 1987/12KZ82 кВт - 112 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21985/09 - 1988/12MC118 кВт - 160 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21985/09 - 1988/12MC117 кВт - 159 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985/08 - 1986/07PX88 кВт - 120 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986/08 - 1990/11MC121 кВт - 165 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989/06 - 1990/11KU101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989/06 - 1990/11HX101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984/08 - 1988/12KU101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984/09 - 1985/12WX118 кВт - 160 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1985/09 - 1988/12MC117 кВт - 159 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1985/09 - 1988/12MC118 кВт - 160 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989/06 - 1990/11KU101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989/06 - 1990/11HX101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986/08 - 1990/11MC121 кВт - 165 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.31986/09 - 1988/12NF97 кВт - 132 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986/10 - 1990/11NF100 кВт - 136 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1990/01 - 1990/11NF98 кВт - 133 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986/08 - 1990/11NF100 кВт - 136 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1986/09 - 1988/12NF97 кВт - 132 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990/01 - 1990/11NF98 кВт - 133 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.4 D1989/08 - 1991/073D60 кВт - 82 л.с.2370 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI1990/01 - 1990/111T88 кВт - 120 л.с.2461 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81982/08 - 1987/12DR55 кВт - 75 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81982/08 - 1987/12RS55 кВт - 75 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81983/08 - 1989/07DS66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81983/08 - 1989/07JW 66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81983/08 - 1989/07NP66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81986/02 - 1988/07SH65 кВт - 88 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985/03 - 1990/114B66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985/03 - 1990/11PH66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984/10 - 1988/07NP66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984/10 - 1988/07JW 66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986/08 - 1990/07SH65 кВт - 88 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985/08 - 1990/114B66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985/08 - 1990/11PH66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.91982/08 - 1984/07WH74 кВт - 100 л.с.1921 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.01984/08 - 1987/12KP85 кВт - 115 л.с.1994 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.01986/08 - 1987/11SL83 кВт - 113 л.с.1994 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D1982/08 - 1988/07CN51 кВт - 70 л.с.1986 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982/08 - 1988/02DE64 кВт - 87 л.с.1986 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1988/03 - 1990/11NC74 кВт - 100 л.с.1986 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988/01 - 1990/11RT85 кВт - 115 л.с.1994 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.11982/08 - 1984/07WC100 кВт - 136 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.11982/08 - 1984/12WD75 кВт - 102 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.11982/08 - 1984/12WE75 кВт - 102 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21982/08 - 1984/07WU79 кВт - 107 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21982/08 - 1984/07KF96 кВт - 130 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21983/09 - 1985/12KH104 кВт - 141 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21984/08 - 1988/12KU101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21984/09 - 1985/12KH104 кВт - 141 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21984/10 - 1986/09KZ85 кВт - 115 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21985/09 - 1987/12KZ82 кВт - 112 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21985/09 - 1988/12MC118 кВт - 160 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21985/09 - 1988/12MC117 кВт - 159 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985/08 - 1986/07PX88 кВт - 120 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986/08 - 1990/11MC121 кВт - 165 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989/06 - 1990/11KU101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989/06 - 1990/11HX101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984/08 - 1988/12KU101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984/09 - 1985/12WX118 кВт - 160 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1985/09 - 1988/12MC117 кВт - 159 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1985/09 - 1988/12MC118 кВт - 160 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989/06 - 1990/11KU101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989/06 - 1990/11HX101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986/08 - 1990/11MC121 кВт - 165 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.31986/09 - 1988/12NF97 кВт - 132 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986/10 - 1990/11NF100 кВт - 136 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1990/01 - 1990/11NF98 кВт - 133 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986/08 - 1990/11NF100 кВт - 136 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1986/09 - 1988/12NF97 кВт - 132 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990/01 - 1990/11NF98 кВт - 133 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.4 D1989/08 - 1991/073D60 кВт - 82 л.с.2370 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI1990/01 - 1990/111T88 кВт - 120 л.с.2461 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81982/08 - 1987/12DR55 кВт - 75 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81982/08 - 1987/12RS55 кВт - 75 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81983/08 - 1989/07DS66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81983/08 - 1989/07JW 66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81983/08 - 1989/07NP66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.81986/02 - 1988/07SH65 кВт - 88 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985/03 - 1990/114B66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985/03 - 1990/11PH66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984/10 - 1988/07NP66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984/10 - 1988/07JW 66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986/08 - 1990/07SH65 кВт - 88 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985/08 - 1990/114B66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985/08 - 1990/11PH66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 1.91982/08 - 1984/07WH74 кВт - 100 л.с.1921 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.01984/08 - 1987/12KP85 кВт - 115 л.с.1994 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.01986/08 - 1987/11SL83 кВт - 113 л.с.1994 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D1982/08 - 1988/07CN51 кВт - 70 л.с.1986 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982/08 - 1988/02DE64 кВт - 87 л.с.1986 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1988/03 - 1990/11NC74 кВт - 100 л.с.1986 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988/01 - 1990/11RT85 кВт - 115 л.с.1994 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.11982/08 - 1984/07WC100 кВт - 136 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.11982/08 - 1984/12WD75 кВт - 102 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.11982/08 - 1984/12WE75 кВт - 102 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21982/08 - 1984/07WU79 кВт - 107 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21982/08 - 1984/07KF96 кВт - 130 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21983/09 - 1985/12KH104 кВт - 141 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21984/08 - 1988/12KU101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21984/09 - 1985/12KH104 кВт - 141 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21984/10 - 1986/09KZ85 кВт - 115 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21985/09 - 1987/12KZ82 кВт - 112 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21985/09 - 1988/12MC118 кВт - 160 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.21985/09 - 1988/12MC117 кВт - 159 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985/08 - 1986/07PX88 кВт - 120 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986/08 - 1990/11MC121 кВт - 165 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989/06 - 1990/11KU101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989/06 - 1990/11HX101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984/08 - 1988/12KU101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984/09 - 1985/12WX118 кВт - 160 л.с.2144 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1985/09 - 1988/12MC117 кВт - 159 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1985/09 - 1988/12MC118 кВт - 160 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989/06 - 1990/11KU101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989/06 - 1990/11HX101 кВт - 137 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986/08 - 1990/11MC121 кВт - 165 л.с.2226 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.31986/09 - 1988/12NF97 кВт - 132 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986/10 - 1990/11NF100 кВт - 136 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1990/01 - 1990/11NF98 кВт - 133 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986/08 - 1990/11NF100 кВт - 136 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1986/09 - 1988/12NF97 кВт - 132 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990/01 - 1990/11NF98 кВт - 133 л.с.2309 см35бензинседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.4 D1989/08 - 1991/073D60 кВт - 82 л.с.2370 см35Дизельседан
    100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI1990/01 - 1990/111T88 кВт - 120 л.с.2461 см35Дизельседан
  • 100 (4A, C4) 1990/12 - 1994/07
  • 100 (C1) 1968/11 - 1976/07
  • 100 Avant (43, C2) 1977/07 - 1983/02
  • 100 Avant (44, 44Q, C3) 1982/08 - 1990/11
  • 100 Avant (4A, C4) 1990/12 - 1994/11
  • 100 купе (C1) 1970/01 - 1976/12
  • 100 седан (43, C2) 1976/06 - 1982/07
  • 100 седан (4A, C4) 1990/12 - 1994/07
  • 100 седан (C1) 1968/11 - 1976/07
var_autoparts_13297