| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 1.0 | 1970/01 - 1977/12 | OHV | 31 кВт - 42 л.с. | 981 см3 | 4 | бензин | седан |
| 100 1.0 | 1970/01 - 1977/12 | OHV | 29 кВт - 39 л.с. | 988 см3 | 4 | бензин | седан |
| 100 1.0 | 1970/01 - 1977/12 | OHV | 31 кВт - 42 л.с. | 981 см3 | 4 | бензин | седан |
| 100 1.0 | 1970/01 - 1977/12 | OHV | 29 кВт - 39 л.с. | 988 см3 | 4 | бензин | седан |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 седан 1.0 | 1970/01 - 1977/12 | OHV | 31 кВт - 42 л.с. | 981 см3 | 4 | бензин | седан |
| 100 седан 1.0 | 1970/01 - 1977/12 | OHV | 29 кВт - 39 л.с. | 988 см3 | 4 | бензин | седан |
| 100 седан 1.0 | 1970/01 - 1977/12 | OHV | 31 кВт - 42 л.с. | 981 см3 | 4 | бензин | седан |
| 100 седан 1.0 | 1970/01 - 1977/12 | OHV | 29 кВт - 39 л.с. | 988 см3 | 4 | бензин | седан |

