| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSSO SPORTS 2.9 D | 2004/08 - 2007/09 | 88 кВт - 120 л.с. | 2874 см3 | 5 | Дизель | пикап | |
| MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 | 2004/08 - Настоящее время | 88 кВт - 120 л.с. | 2874 см3 | 5 | Дизель | пикап | |
| MUSSO SPORTS 2.9 D | 2004/08 - 2007/09 | 88 кВт - 120 л.с. | 2874 см3 | 5 | Дизель | пикап | |
| MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 | 2004/08 - Настоящее время | 88 кВт - 120 л.с. | 2874 см3 | 5 | Дизель | пикап |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSSO SPORTS пикап 2.9 D | 2004/08 - 2007/09 | 88 кВт - 120 л.с. | 2874 см3 | 5 | Дизель | пикап | |
| MUSSO SPORTS пикап 2.9 D 4x4 | 2004/08 - Настоящее время | 88 кВт - 120 л.с. | 2874 см3 | 5 | Дизель | пикап | |
| MUSSO SPORTS пикап 2.9 D | 2004/08 - 2007/09 | 88 кВт - 120 л.с. | 2874 см3 | 5 | Дизель | пикап | |
| MUSSO SPORTS пикап 2.9 D 4x4 | 2004/08 - Настоящее время | 88 кВт - 120 л.с. | 2874 см3 | 5 | Дизель | пикап |

