022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
CHEVROLET malibu
  • MALIBU 1977/09 - 1983/12
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    MALIBU 3.31977/09 - 1979/12L26 (3.3L V-6)70 кВт - 95 л.с.3292 см36бензинседан
    MALIBU 3.71980/01 - 1983/12LC381 кВт - 110 л.с.3751 см36бензинседан
    MALIBU 3.81977/09 - 1978/12LD578 кВт - 106 л.с.3791 см36бензинседан
    MALIBU 3.81978/09 - 1979/12LD588 кВт - 120 л.с.3791 см36бензинседан
    MALIBU 3.81979/09 - 1983/12LD582 кВт - 112 л.с.3791 см36бензинседан
    MALIBU 4.11978/09 - 1981/12L2285 кВт - 116 л.с.4093 см36бензинседан
    MALIBU 4.3 D1981/09 - 1983/12LT363 кВт - 86 л.с.4303 см36Дизельседан
    MALIBU 4.41978/09 - 1982/12L3986 кВт - 117 л.с.4390 см38бензинседан
    MALIBU 4.41979/09 - 1980/12L3989 кВт - 121 л.с.4390 см38бензинседан
    MALIBU 5.01980/01 - 1983/12LG4110 кВт - 150 л.с.5001 см38бензинседан
    MALIBU 5.71978/09 - 1981/12LM1123 кВт - 167 л.с.5733 см38бензинседан
    MALIBU 5.7 D1981/09 - 1983/12LF978 кВт - 106 л.с.5736 см38Дизельседан
    MALIBU 3.31977/09 - 1979/12L26 (3.3L V-6)70 кВт - 95 л.с.3292 см36бензинседан
    MALIBU 3.71980/01 - 1983/12LC381 кВт - 110 л.с.3751 см36бензинседан
    MALIBU 3.81977/09 - 1978/12LD578 кВт - 106 л.с.3791 см36бензинседан
    MALIBU 3.81978/09 - 1979/12LD588 кВт - 120 л.с.3791 см36бензинседан
    MALIBU 3.81979/09 - 1983/12LD582 кВт - 112 л.с.3791 см36бензинседан
    MALIBU 4.11978/09 - 1981/12L2285 кВт - 116 л.с.4093 см36бензинседан
    MALIBU 4.3 D1981/09 - 1983/12LT363 кВт - 86 л.с.4303 см36Дизельседан
    MALIBU 4.41978/09 - 1982/12L3986 кВт - 117 л.с.4390 см38бензинседан
    MALIBU 4.41979/09 - 1980/12L3989 кВт - 121 л.с.4390 см38бензинседан
    MALIBU 5.01980/01 - 1983/12LG4110 кВт - 150 л.с.5001 см38бензинседан
    MALIBU 5.71978/09 - 1981/12LM1123 кВт - 167 л.с.5733 см38бензинседан
    MALIBU 5.7 D1981/09 - 1983/12LF978 кВт - 106 л.с.5736 см38Дизельседан
  • MALIBU 1996/08 - 2003/09
  • MALIBU 2003/10 - 2007/12
  • MALIBU 2008/01 - Настоящее время
  • MALIBU 1963/09 - 1967/12
  • MALIBU 1972/09 - 1977/12
  • MALIBU (V300) 2012/01 - Настоящее время
  • MALIBU Hardtop 1963/09 - 1967/12
  • MALIBU MAXX Наклонная задняя часть 2003/10 - 2008/12
  • MALIBU кабрио 1963/09 - 1967/12
  • MALIBU купе 1972/09 - 1977/12
  • MALIBU купе (US) 1977/09 - 1983/12
  • MALIBU Наклонная задняя часть 2003/10 - 2008/12
  • MALIBU седан 1977/09 - 1983/12
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    MALIBU седан 3.31977/09 - 1979/12L26 (3.3L V-6)70 кВт - 95 л.с.3292 см36бензинседан
    MALIBU седан 3.71980/01 - 1983/12LC381 кВт - 110 л.с.3751 см36бензинседан
    MALIBU седан 3.81977/09 - 1978/12LD578 кВт - 106 л.с.3791 см36бензинседан
    MALIBU седан 3.81978/09 - 1979/12LD588 кВт - 120 л.с.3791 см36бензинседан
    MALIBU седан 3.81979/09 - 1983/12LD582 кВт - 112 л.с.3791 см36бензинседан
    MALIBU седан 4.11978/09 - 1981/12L2285 кВт - 116 л.с.4093 см36бензинседан
    MALIBU седан 4.3 D1981/09 - 1983/12LT363 кВт - 86 л.с.4303 см36Дизельседан
    MALIBU седан 4.41978/09 - 1982/12L3986 кВт - 117 л.с.4390 см38бензинседан
    MALIBU седан 4.41979/09 - 1980/12L3989 кВт - 121 л.с.4390 см38бензинседан
    MALIBU седан 5.01980/01 - 1983/12LG4110 кВт - 150 л.с.5001 см38бензинседан
    MALIBU седан 5.71978/09 - 1981/12LM1123 кВт - 167 л.с.5733 см38бензинседан
    MALIBU седан 5.7 D1981/09 - 1983/12LF978 кВт - 106 л.с.5736 см38Дизельседан
    MALIBU седан 3.31977/09 - 1979/12L26 (3.3L V-6)70 кВт - 95 л.с.3292 см36бензинседан
    MALIBU седан 3.71980/01 - 1983/12LC381 кВт - 110 л.с.3751 см36бензинседан
    MALIBU седан 3.81977/09 - 1978/12LD578 кВт - 106 л.с.3791 см36бензинседан
    MALIBU седан 3.81978/09 - 1979/12LD588 кВт - 120 л.с.3791 см36бензинседан
    MALIBU седан 3.81979/09 - 1983/12LD582 кВт - 112 л.с.3791 см36бензинседан
    MALIBU седан 4.11978/09 - 1981/12L2285 кВт - 116 л.с.4093 см36бензинседан
    MALIBU седан 4.3 D1981/09 - 1983/12LT363 кВт - 86 л.с.4303 см36Дизельседан
    MALIBU седан 4.41978/09 - 1982/12L3986 кВт - 117 л.с.4390 см38бензинседан
    MALIBU седан 4.41979/09 - 1980/12L3989 кВт - 121 л.с.4390 см38бензинседан
    MALIBU седан 5.01980/01 - 1983/12LG4110 кВт - 150 л.с.5001 см38бензинседан
    MALIBU седан 5.71978/09 - 1981/12LM1123 кВт - 167 л.с.5733 см38бензинседан
    MALIBU седан 5.7 D1981/09 - 1983/12LF978 кВт - 106 л.с.5736 см38Дизельседан
  • MALIBU универсал 1963/09 - 1967/12
  • MALIBU универсал (US) 1972/09 - 1978/12
  • MALIBU универсал (US) 1977/09 - 1983/12
var_autoparts_12998