022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
VOLVO s80
  • S80 I (TS, XY) 1998/05 - 2006/07
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    S80 I (TS, XY) 2.01998/06 - 2006/07B 5204 T4120 кВт - 163 л.с.1984 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.0 T1998/06 - 2006/07B 5204 T3166 кВт - 226 л.с.1984 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.0 T1999/12 - 2006/07B 5204 T5132 кВт - 180 л.с.1984 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.3 R2000/04 - 2005/08B 5234 T7195 кВт - 265 л.с.2319 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.41999/01 - 2006/07B 5244 S2103 кВт - 140 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.41999/01 - 2006/07B 5244 S125 кВт - 170 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG)2001/09 - 2006/07B 5244 SG2103 кВт - 140 л.с.2435 см35Бензин/природный газ (CNG)седан
    S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG)2001/09 - 2006/07B 5244 SG103 кВт - 140 л.с.2435 см35Бензин/автогаз (LPG)седан
    S80 I (TS, XY) 2.4 D2001/10 - 2006/07D 5244 T296 кВт - 131 л.с.2401 см35Дизельседан
    S80 I (TS, XY) 2.4 D52001/08 - 2006/07D 5244 T120 кВт - 163 л.с.2401 см35Дизельседан
    S80 I (TS, XY) 2.4 LTP2004/06 - 2006/07B 5244 T4132 кВт - 179 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.4 T2000/06 - 2006/07B 5244 T3147 кВт - 200 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD2000/04 - 2003/09B 5244 T3147 кВт - 200 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.5 T2003/03 - 2006/07B 5254 T2154 кВт - 210 л.с.2521 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD2003/07 - 2006/07B 5254 T2154 кВт - 210 л.с.2521 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.5 TDI1999/01 - 2006/07D 5252 T103 кВт - 140 л.с.2461 см35Дизельседан
    S80 I (TS, XY) 2.8 T61998/05 - 2006/07B 6284 T200 кВт - 272 л.с.2783 см36бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.91998/05 - 2006/07B 6304 S3150 кВт - 204 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.91999/03 - 2006/07B 6294 S147 кВт - 200 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I (TS, XY) 3.02001/06 - 2006/07B 6294 S2144 кВт - 196 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I (TS, XY) 3.0 T62001/06 - 2006/07B 6294 T200 кВт - 272 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.01998/06 - 2006/07B 5204 T4120 кВт - 163 л.с.1984 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.0 T1998/06 - 2006/07B 5204 T3166 кВт - 226 л.с.1984 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.0 T1999/12 - 2006/07B 5204 T5132 кВт - 180 л.с.1984 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.3 R2000/04 - 2005/08B 5234 T7195 кВт - 265 л.с.2319 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.41999/01 - 2006/07B 5244 S2103 кВт - 140 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.41999/01 - 2006/07B 5244 S125 кВт - 170 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG)2001/09 - 2006/07B 5244 SG2103 кВт - 140 л.с.2435 см35Бензин/природный газ (CNG)седан
    S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG)2001/09 - 2006/07B 5244 SG103 кВт - 140 л.с.2435 см35Бензин/автогаз (LPG)седан
    S80 I (TS, XY) 2.4 D2001/10 - 2006/07D 5244 T296 кВт - 131 л.с.2401 см35Дизельседан
    S80 I (TS, XY) 2.4 D52001/08 - 2006/07D 5244 T120 кВт - 163 л.с.2401 см35Дизельседан
    S80 I (TS, XY) 2.4 LTP2004/06 - 2006/07B 5244 T4132 кВт - 179 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.4 T2000/06 - 2006/07B 5244 T3147 кВт - 200 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD2000/04 - 2003/09B 5244 T3147 кВт - 200 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.5 T2003/03 - 2006/07B 5254 T2154 кВт - 210 л.с.2521 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD2003/07 - 2006/07B 5254 T2154 кВт - 210 л.с.2521 см35бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.5 TDI1999/01 - 2006/07D 5252 T103 кВт - 140 л.с.2461 см35Дизельседан
    S80 I (TS, XY) 2.8 T61998/05 - 2006/07B 6284 T200 кВт - 272 л.с.2783 см36бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.91998/05 - 2006/07B 6304 S3150 кВт - 204 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I (TS, XY) 2.91999/03 - 2006/07B 6294 S147 кВт - 200 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I (TS, XY) 3.02001/06 - 2006/07B 6294 S2144 кВт - 196 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I (TS, XY) 3.0 T62001/06 - 2006/07B 6294 T200 кВт - 272 л.с.2922 см36бензинседан
  • S80 I седан (TS, XY) 1998/05 - 2006/07
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    S80 I седан (TS, XY) 2.01998/06 - 2006/07B 5204 T4120 кВт - 163 л.с.1984 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.0 T1998/06 - 2006/07B 5204 T3166 кВт - 226 л.с.1984 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.0 T1999/12 - 2006/07B 5204 T5132 кВт - 180 л.с.1984 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.3 R2000/04 - 2005/08B 5234 T7195 кВт - 265 л.с.2319 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.41999/01 - 2006/07B 5244 S2103 кВт - 140 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.41999/01 - 2006/07B 5244 S125 кВт - 170 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG)2001/09 - 2006/07B 5244 SG2103 кВт - 140 л.с.2435 см35Бензин/природный газ (CNG)седан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG)2001/09 - 2006/07B 5244 SG103 кВт - 140 л.с.2435 см35Бензин/автогаз (LPG)седан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 D2001/10 - 2006/07D 5244 T296 кВт - 131 л.с.2401 см35Дизельседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 D52001/08 - 2006/07D 5244 T120 кВт - 163 л.с.2401 см35Дизельседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 LTP2004/06 - 2006/07B 5244 T4132 кВт - 179 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 T2000/06 - 2006/07B 5244 T3147 кВт - 200 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 T5 AWD2000/04 - 2003/09B 5244 T3147 кВт - 200 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.5 T2003/03 - 2006/07B 5254 T2154 кВт - 210 л.с.2521 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.5 T AWD2003/07 - 2006/07B 5254 T2154 кВт - 210 л.с.2521 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.5 TDI1999/01 - 2006/07D 5252 T103 кВт - 140 л.с.2461 см35Дизельседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.8 T61998/05 - 2006/07B 6284 T200 кВт - 272 л.с.2783 см36бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.91998/05 - 2006/07B 6304 S3150 кВт - 204 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.91999/03 - 2006/07B 6294 S147 кВт - 200 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 3.02001/06 - 2006/07B 6294 S2144 кВт - 196 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 3.0 T62001/06 - 2006/07B 6294 T200 кВт - 272 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.01998/06 - 2006/07B 5204 T4120 кВт - 163 л.с.1984 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.0 T1998/06 - 2006/07B 5204 T3166 кВт - 226 л.с.1984 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.0 T1999/12 - 2006/07B 5204 T5132 кВт - 180 л.с.1984 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.3 R2000/04 - 2005/08B 5234 T7195 кВт - 265 л.с.2319 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.41999/01 - 2006/07B 5244 S2103 кВт - 140 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.41999/01 - 2006/07B 5244 S125 кВт - 170 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG)2001/09 - 2006/07B 5244 SG2103 кВт - 140 л.с.2435 см35Бензин/природный газ (CNG)седан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG)2001/09 - 2006/07B 5244 SG103 кВт - 140 л.с.2435 см35Бензин/автогаз (LPG)седан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 D2001/10 - 2006/07D 5244 T296 кВт - 131 л.с.2401 см35Дизельседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 D52001/08 - 2006/07D 5244 T120 кВт - 163 л.с.2401 см35Дизельседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 LTP2004/06 - 2006/07B 5244 T4132 кВт - 179 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 T2000/06 - 2006/07B 5244 T3147 кВт - 200 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.4 T5 AWD2000/04 - 2003/09B 5244 T3147 кВт - 200 л.с.2435 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.5 T2003/03 - 2006/07B 5254 T2154 кВт - 210 л.с.2521 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.5 T AWD2003/07 - 2006/07B 5254 T2154 кВт - 210 л.с.2521 см35бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.5 TDI1999/01 - 2006/07D 5252 T103 кВт - 140 л.с.2461 см35Дизельседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.8 T61998/05 - 2006/07B 6284 T200 кВт - 272 л.с.2783 см36бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.91998/05 - 2006/07B 6304 S3150 кВт - 204 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 2.91999/03 - 2006/07B 6294 S147 кВт - 200 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 3.02001/06 - 2006/07B 6294 S2144 кВт - 196 л.с.2922 см36бензинседан
    S80 I седан (TS, XY) 3.0 T62001/06 - 2006/07B 6294 T200 кВт - 272 л.с.2922 см36бензинседан
  • S80 II (AS) 2006/03 - Настоящее время
  • S80 II седан (AS) 2006/03 - Настоящее время
var_autoparts_12326