022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
    0
    0MDL
    1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
    2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
    3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
    CITROËN xm
    • XM (Y3) 1989/05 - 1994/10
    • XM (Y4) 1994/05 - 2000/10
    • XM Break (Y3) 1989/05 - 1994/07
    • XM Break (Y4) 1994/05 - 2000/10
      МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
      XM Break (Y4) 2.0 i 16V1994/05 - 2000/10RFV (XU10J4R)97 кВт - 132 л.с.1998 см34бензинуниверсал
      XM Break (Y4) 2.0 Turbo1994/05 - 2000/10RGY (XU10J2TE/Z)108 кВт - 147 л.с.1998 см34бензинуниверсал
      XM Break (Y4) 2.0 Turbo1994/05 - 2000/10RGX (XU10J2TE)108 кВт - 147 л.с.1998 см34бензинуниверсал
      XM Break (Y4) 2.1 D121994/07 - 1996/06P9A (XUD11A)60 кВт - 82 л.с.2138 см34Дизельуниверсал
      XM Break (Y4) 2.1 TD 12V1994/05 - 2000/10PHZ (XUD11ATE)80 кВт - 109 л.с.2088 см34Дизельуниверсал
      XM Break (Y4) 2.1 TD 12V1994/05 - 2000/10PJZ (XUD11ATE)80 кВт - 109 л.с.2088 см34Дизельуниверсал
      XM Break (Y4) 2.1 TD 12V1994/05 - 2000/10P8C (XUD11BTE)80 кВт - 109 л.с.2088 см34Дизельуниверсал
      XM Break (Y4) 2.5 TD1994/05 - 2000/10THY (DK5ATE)95 кВт - 129 л.с.2446 см34Дизельуниверсал
      XM Break (Y4) 3.0 V61994/05 - 2000/10SFZ (ZPJ/Z)123 кВт - 167 л.с.2963 см36бензинуниверсал
      XM Break (Y4) 3.0 V61994/05 - 2000/10UFZ (ZPJ/Z)123 кВт - 167 л.с.2963 см36бензинуниверсал
      XM Break (Y4) 3.0 V61997/04 - 2000/10XFZ (ES9J4)140 кВт - 190 л.с.2946 см36бензинуниверсал
      XM Break (Y4) 2.0 i 16V1994/05 - 2000/10RFV (XU10J4R)97 кВт - 132 л.с.1998 см34бензинуниверсал
      XM Break (Y4) 2.0 Turbo1994/05 - 2000/10RGY (XU10J2TE/Z)108 кВт - 147 л.с.1998 см34бензинуниверсал
      XM Break (Y4) 2.0 Turbo1994/05 - 2000/10RGX (XU10J2TE)108 кВт - 147 л.с.1998 см34бензинуниверсал
      XM Break (Y4) 2.1 D121994/07 - 1996/06P9A (XUD11A)60 кВт - 82 л.с.2138 см34Дизельуниверсал
      XM Break (Y4) 2.1 TD 12V1994/05 - 2000/10PHZ (XUD11ATE)80 кВт - 109 л.с.2088 см34Дизельуниверсал
      XM Break (Y4) 2.1 TD 12V1994/05 - 2000/10PJZ (XUD11ATE)80 кВт - 109 л.с.2088 см34Дизельуниверсал
      XM Break (Y4) 2.1 TD 12V1994/05 - 2000/10P8C (XUD11BTE)80 кВт - 109 л.с.2088 см34Дизельуниверсал
      XM Break (Y4) 2.5 TD1994/05 - 2000/10THY (DK5ATE)95 кВт - 129 л.с.2446 см34Дизельуниверсал
      XM Break (Y4) 3.0 V61994/05 - 2000/10SFZ (ZPJ/Z)123 кВт - 167 л.с.2963 см36бензинуниверсал
      XM Break (Y4) 3.0 V61994/05 - 2000/10UFZ (ZPJ/Z)123 кВт - 167 л.с.2963 см36бензинуниверсал
      XM Break (Y4) 3.0 V61997/04 - 2000/10XFZ (ES9J4)140 кВт - 190 л.с.2946 см36бензинуниверсал
    • XM Estate (Y3) 1989/05 - 1994/07
    • XM Estate (Y4) 1994/05 - 2000/10
      МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
      XM Estate (Y4) 2.0 i 16V1994/05 - 2000/10RFV (XU10J4R)97 кВт - 132 л.с.1998 см34бензинуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.0 Turbo1994/05 - 2000/10RGY (XU10J2TE/Z)108 кВт - 147 л.с.1998 см34бензинуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.0 Turbo1994/05 - 2000/10RGX (XU10J2TE)108 кВт - 147 л.с.1998 см34бензинуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.1 D121994/07 - 1996/06P9A (XUD11A)60 кВт - 82 л.с.2138 см34Дизельуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.1 TD 12V1994/05 - 2000/10PHZ (XUD11ATE)80 кВт - 109 л.с.2088 см34Дизельуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.1 TD 12V1994/05 - 2000/10PJZ (XUD11ATE)80 кВт - 109 л.с.2088 см34Дизельуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.1 TD 12V1994/05 - 2000/10P8C (XUD11BTE)80 кВт - 109 л.с.2088 см34Дизельуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.5 TD1994/05 - 2000/10THY (DK5ATE)95 кВт - 129 л.с.2446 см34Дизельуниверсал
      XM Estate (Y4) 3.0 V61994/05 - 2000/10SFZ (ZPJ/Z)123 кВт - 167 л.с.2963 см36бензинуниверсал
      XM Estate (Y4) 3.0 V61994/05 - 2000/10UFZ (ZPJ/Z)123 кВт - 167 л.с.2963 см36бензинуниверсал
      XM Estate (Y4) 3.0 V61997/04 - 2000/10XFZ (ES9J4)140 кВт - 190 л.с.2946 см36бензинуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.0 i 16V1994/05 - 2000/10RFV (XU10J4R)97 кВт - 132 л.с.1998 см34бензинуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.0 Turbo1994/05 - 2000/10RGY (XU10J2TE/Z)108 кВт - 147 л.с.1998 см34бензинуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.0 Turbo1994/05 - 2000/10RGX (XU10J2TE)108 кВт - 147 л.с.1998 см34бензинуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.1 D121994/07 - 1996/06P9A (XUD11A)60 кВт - 82 л.с.2138 см34Дизельуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.1 TD 12V1994/05 - 2000/10PHZ (XUD11ATE)80 кВт - 109 л.с.2088 см34Дизельуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.1 TD 12V1994/05 - 2000/10PJZ (XUD11ATE)80 кВт - 109 л.с.2088 см34Дизельуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.1 TD 12V1994/05 - 2000/10P8C (XUD11BTE)80 кВт - 109 л.с.2088 см34Дизельуниверсал
      XM Estate (Y4) 2.5 TD1994/05 - 2000/10THY (DK5ATE)95 кВт - 129 л.с.2446 см34Дизельуниверсал
      XM Estate (Y4) 3.0 V61994/05 - 2000/10SFZ (ZPJ/Z)123 кВт - 167 л.с.2963 см36бензинуниверсал
      XM Estate (Y4) 3.0 V61994/05 - 2000/10UFZ (ZPJ/Z)123 кВт - 167 л.с.2963 см36бензинуниверсал
      XM Estate (Y4) 3.0 V61997/04 - 2000/10XFZ (ES9J4)140 кВт - 190 л.с.2946 см36бензинуниверсал
    var_autoparts_11886