022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
RENAULT 18
  • 18 (134_) 1978/04 - 1993/11
  • 18 Break (135_) 1979/02 - 1993/11
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    18 Break (135_) 1.4 (1350)1979/05 - 1986/07847 72047 кВт - 64 л.с.1397 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.4 (1350)1979/05 - 1986/07847 72247 кВт - 64 л.с.1397 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.61980/09 - 1983/1260 кВт - 82 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.61983/09 - 1984/1249 кВт - 67 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.61983/10 - 1986/09A7L 75282 кВт - 111 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.61986/08 - 1993/11A2M 72352 кВт - 71 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 (1351)1979/05 - 1982/09841 72558 кВт - 79 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 (1351)1979/05 - 1982/09841 72658 кВт - 79 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 (1351)1982/01 - 1986/07841 71754 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 (1351)1982/01 - 1986/07A2M 72354 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 4x41979/02 - 1981/06841 72558 кВт - 79 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 4x41983/01 - 1986/07841 71754 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 4x41983/01 - 1986/07A2M 72354 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 TS1982/05 - 1986/07A6M 72571 кВт - 97 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 TS1982/05 - 1986/07A6M 72671 кВт - 97 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 Turbo1982/10 - 1986/07A5L 71792 кВт - 125 л.с.1565 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 Turbo1982/10 - 1986/07A5L 71892 кВт - 125 л.с.1565 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 Turbo (1355)1982/09 - 1986/07807 72780 кВт - 109 л.с.1565 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 2.01983/09 - 1986/1269 кВт - 94 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 2.0 (1353)1981/10 - 1986/07J6R 71677 кВт - 105 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 2.0 4x41983/05 - 1986/12J6R 71476 кВт - 104 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 2.0 4x41983/05 - 1986/12J6R 71676 кВт - 104 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 2.1 Diesel1979/05 - 1986/07J8S 71153 кВт - 72 л.с.2068 см34Дизельуниверсал
    18 Break (135_) 2.1 Diesel (1354)1980/11 - 1986/07852 71049 кВт - 67 л.с.2068 см34Дизельуниверсал
    18 Break (135_) 2.1 Diesel (1354)1980/11 - 1986/07J8S 71149 кВт - 67 л.с.2068 см34Дизельуниверсал
    18 Break (135_) 2.21984/09 - 1986/1268 кВт - 91 л.с.2152 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.4 (1350)1979/05 - 1986/07847 72047 кВт - 64 л.с.1397 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.4 (1350)1979/05 - 1986/07847 72247 кВт - 64 л.с.1397 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.61980/09 - 1983/1260 кВт - 82 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.61983/09 - 1984/1249 кВт - 67 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.61983/10 - 1986/09A7L 75282 кВт - 111 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.61986/08 - 1993/11A2M 72352 кВт - 71 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 (1351)1979/05 - 1982/09841 72558 кВт - 79 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 (1351)1979/05 - 1982/09841 72658 кВт - 79 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 (1351)1982/01 - 1986/07841 71754 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 (1351)1982/01 - 1986/07A2M 72354 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 4x41979/02 - 1981/06841 72558 кВт - 79 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 4x41983/01 - 1986/07841 71754 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 4x41983/01 - 1986/07A2M 72354 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 TS1982/05 - 1986/07A6M 72571 кВт - 97 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 TS1982/05 - 1986/07A6M 72671 кВт - 97 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 Turbo1982/10 - 1986/07A5L 71792 кВт - 125 л.с.1565 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 Turbo1982/10 - 1986/07A5L 71892 кВт - 125 л.с.1565 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 1.6 Turbo (1355)1982/09 - 1986/07807 72780 кВт - 109 л.с.1565 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 2.01983/09 - 1986/1269 кВт - 94 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 2.0 (1353)1981/10 - 1986/07J6R 71677 кВт - 105 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 2.0 4x41983/05 - 1986/12J6R 71476 кВт - 104 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 2.0 4x41983/05 - 1986/12J6R 71676 кВт - 104 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Break (135_) 2.1 Diesel1979/05 - 1986/07J8S 71153 кВт - 72 л.с.2068 см34Дизельуниверсал
    18 Break (135_) 2.1 Diesel (1354)1980/11 - 1986/07852 71049 кВт - 67 л.с.2068 см34Дизельуниверсал
    18 Break (135_) 2.1 Diesel (1354)1980/11 - 1986/07J8S 71149 кВт - 67 л.с.2068 см34Дизельуниверсал
    18 Break (135_) 2.21984/09 - 1986/1268 кВт - 91 л.с.2152 см34бензинуниверсал
  • 18 Variable (135_) 1979/02 - 1993/11
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    18 Variable (135_) 1.4 (1350)1979/05 - 1986/07847 72047 кВт - 64 л.с.1397 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.4 (1350)1979/05 - 1986/07847 72247 кВт - 64 л.с.1397 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.61980/09 - 1983/1260 кВт - 82 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.61983/09 - 1984/1249 кВт - 67 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.61983/10 - 1986/09A7L 75282 кВт - 111 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.61986/08 - 1993/11A2M 72352 кВт - 71 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 (1351)1979/05 - 1982/09841 72558 кВт - 79 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 (1351)1979/05 - 1982/09841 72658 кВт - 79 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 (1351)1982/01 - 1986/07841 71754 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 (1351)1982/01 - 1986/07A2M 72354 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 4x41979/02 - 1981/06841 72558 кВт - 79 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 4x41983/01 - 1986/07841 71754 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 4x41983/01 - 1986/07A2M 72354 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 TS1982/05 - 1986/07A6M 72571 кВт - 97 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 TS1982/05 - 1986/07A6M 72671 кВт - 97 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 Turbo1982/10 - 1986/07A5L 71792 кВт - 125 л.с.1565 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 Turbo1982/10 - 1986/07A5L 71892 кВт - 125 л.с.1565 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 Turbo (1355)1982/09 - 1986/07807 72780 кВт - 109 л.с.1565 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 2.01983/09 - 1986/1269 кВт - 94 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 2.0 (1353)1981/10 - 1986/07J6R 71677 кВт - 105 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 2.0 4x41983/05 - 1986/12J6R 71476 кВт - 104 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 2.0 4x41983/05 - 1986/12J6R 71676 кВт - 104 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 2.1 Diesel1979/05 - 1986/07J8S 71153 кВт - 72 л.с.2068 см34Дизельуниверсал
    18 Variable (135_) 2.1 Diesel (1354)1980/11 - 1986/07852 71049 кВт - 67 л.с.2068 см34Дизельуниверсал
    18 Variable (135_) 2.1 Diesel (1354)1980/11 - 1986/07J8S 71149 кВт - 67 л.с.2068 см34Дизельуниверсал
    18 Variable (135_) 2.21984/09 - 1986/1268 кВт - 91 л.с.2152 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.4 (1350)1979/05 - 1986/07847 72047 кВт - 64 л.с.1397 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.4 (1350)1979/05 - 1986/07847 72247 кВт - 64 л.с.1397 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.61980/09 - 1983/1260 кВт - 82 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.61983/09 - 1984/1249 кВт - 67 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.61983/10 - 1986/09A7L 75282 кВт - 111 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.61986/08 - 1993/11A2M 72352 кВт - 71 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 (1351)1979/05 - 1982/09841 72558 кВт - 79 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 (1351)1979/05 - 1982/09841 72658 кВт - 79 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 (1351)1982/01 - 1986/07841 71754 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 (1351)1982/01 - 1986/07A2M 72354 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 4x41979/02 - 1981/06841 72558 кВт - 79 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 4x41983/01 - 1986/07841 71754 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 4x41983/01 - 1986/07A2M 72354 кВт - 73 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 TS1982/05 - 1986/07A6M 72571 кВт - 97 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 TS1982/05 - 1986/07A6M 72671 кВт - 97 л.с.1647 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 Turbo1982/10 - 1986/07A5L 71792 кВт - 125 л.с.1565 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 Turbo1982/10 - 1986/07A5L 71892 кВт - 125 л.с.1565 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 1.6 Turbo (1355)1982/09 - 1986/07807 72780 кВт - 109 л.с.1565 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 2.01983/09 - 1986/1269 кВт - 94 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 2.0 (1353)1981/10 - 1986/07J6R 71677 кВт - 105 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 2.0 4x41983/05 - 1986/12J6R 71476 кВт - 104 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 2.0 4x41983/05 - 1986/12J6R 71676 кВт - 104 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    18 Variable (135_) 2.1 Diesel1979/05 - 1986/07J8S 71153 кВт - 72 л.с.2068 см34Дизельуниверсал
    18 Variable (135_) 2.1 Diesel (1354)1980/11 - 1986/07852 71049 кВт - 67 л.с.2068 см34Дизельуниверсал
    18 Variable (135_) 2.1 Diesel (1354)1980/11 - 1986/07J8S 71149 кВт - 67 л.с.2068 см34Дизельуниверсал
    18 Variable (135_) 2.21984/09 - 1986/1268 кВт - 91 л.с.2152 см34бензинуниверсал
  • 18 седан (134_) 1978/04 - 1993/11
  • 18 фургон 1979/05 - 1986/07
var_autoparts_11764