| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 (43) 2.1 5E | 1979/10 - 1982/09 | WC | 100 кВт - 136 л.с. | 2144 см3 | 5 | бензин | седан |
| 200 (43) 2.1 5T | 1979/10 - 1982/08 | WJ | 125 кВт - 170 л.с. | 2144 см3 | 5 | бензин | седан |
| 200 (43) 2.1 5T | 1979/10 - 1982/09 | WK | 100 кВт - 136 л.с. | 2144 см3 | 5 | бензин | седан |
| 200 (43) 2.1 5E | 1979/10 - 1982/09 | WC | 100 кВт - 136 л.с. | 2144 см3 | 5 | бензин | седан |
| 200 (43) 2.1 5T | 1979/10 - 1982/08 | WJ | 125 кВт - 170 л.с. | 2144 см3 | 5 | бензин | седан |
| 200 (43) 2.1 5T | 1979/10 - 1982/09 | WK | 100 кВт - 136 л.с. | 2144 см3 | 5 | бензин | седан |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 седан (43) 2.1 5E | 1979/10 - 1982/09 | WC | 100 кВт - 136 л.с. | 2144 см3 | 5 | бензин | седан |
| 200 седан (43) 2.1 5T | 1979/10 - 1982/08 | WJ | 125 кВт - 170 л.с. | 2144 см3 | 5 | бензин | седан |
| 200 седан (43) 2.1 5T | 1979/10 - 1982/09 | WK | 100 кВт - 136 л.с. | 2144 см3 | 5 | бензин | седан |
| 200 седан (43) 2.1 5E | 1979/10 - 1982/09 | WC | 100 кВт - 136 л.с. | 2144 см3 | 5 | бензин | седан |
| 200 седан (43) 2.1 5T | 1979/10 - 1982/08 | WJ | 125 кВт - 170 л.с. | 2144 см3 | 5 | бензин | седан |
| 200 седан (43) 2.1 5T | 1979/10 - 1982/09 | WK | 100 кВт - 136 л.с. | 2144 см3 | 5 | бензин | седан |

