022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
    0
    0MDL
    1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
    2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
    3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
    HYUNDAI lantra
    • LANTRA I (J-1) 1990/10 - 1995/11
    • LANTRA I седан (J-1) 1990/10 - 1995/11
    • LANTRA II (J-2) 1995/06 - 2000/10
    • LANTRA II Break (J-2) 1996/02 - 2000/10
      МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
      LANTRA II Break (J-2) 1.5 12V1997/04 - 2000/10G4EK65 кВт - 88 л.с.1495 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.6 16V1996/02 - 2000/104G6184 кВт - 114 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.6 i1996/02 - 2000/10G4GR66 кВт - 90 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.81996/02 - 1997/12G4BB97 кВт - 132 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.8 16V1996/02 - 2000/10G4GM94 кВт - 128 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.9 D1998/03 - 2000/10DJY50 кВт - 68 л.с.1905 см34Дизельуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 2.01997/04 - 2000/05G4JP100 кВт - 136 л.с.1997 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 2.0 16V1996/12 - 2000/10G4GF102 кВт - 139 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 2.0 16V1998/09 - 2000/10G4EC104 кВт - 141 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.5 12V1997/04 - 2000/10G4EK65 кВт - 88 л.с.1495 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.6 16V1996/02 - 2000/104G6184 кВт - 114 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.6 i1996/02 - 2000/10G4GR66 кВт - 90 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.81996/02 - 1997/12G4BB97 кВт - 132 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.8 16V1996/02 - 2000/10G4GM94 кВт - 128 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.9 D1998/03 - 2000/10DJY50 кВт - 68 л.с.1905 см34Дизельуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 2.01997/04 - 2000/05G4JP100 кВт - 136 л.с.1997 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 2.0 16V1996/12 - 2000/10G4GF102 кВт - 139 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 2.0 16V1998/09 - 2000/10G4EC104 кВт - 141 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.5 12V1997/04 - 2000/10G4EK65 кВт - 88 л.с.1495 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.6 16V1996/02 - 2000/104G6184 кВт - 114 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.6 i1996/02 - 2000/10G4GR66 кВт - 90 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.81996/02 - 1997/12G4BB97 кВт - 132 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.8 16V1996/02 - 2000/10G4GM94 кВт - 128 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.9 D1998/03 - 2000/10DJY50 кВт - 68 л.с.1905 см34Дизельуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 2.01997/04 - 2000/05G4JP100 кВт - 136 л.с.1997 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 2.0 16V1996/12 - 2000/10G4GF102 кВт - 139 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 2.0 16V1998/09 - 2000/10G4EC104 кВт - 141 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.5 12V1997/04 - 2000/10G4EK65 кВт - 88 л.с.1495 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.6 16V1996/02 - 2000/104G6184 кВт - 114 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.6 i1996/02 - 2000/10G4GR66 кВт - 90 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.81996/02 - 1997/12G4BB97 кВт - 132 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.8 16V1996/02 - 2000/10G4GM94 кВт - 128 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 1.9 D1998/03 - 2000/10DJY50 кВт - 68 л.с.1905 см34Дизельуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 2.01997/04 - 2000/05G4JP100 кВт - 136 л.с.1997 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 2.0 16V1996/12 - 2000/10G4GF102 кВт - 139 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Break (J-2) 2.0 16V1998/09 - 2000/10G4EC104 кВт - 141 л.с.1975 см34бензинуниверсал
    • LANTRA II Wagon (J-2) 1996/02 - 2000/10
      МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V1997/04 - 2000/10G4EK65 кВт - 88 л.с.1495 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V1996/02 - 2000/104G6184 кВт - 114 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i1996/02 - 2000/10G4GR66 кВт - 90 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.81996/02 - 1997/12G4BB97 кВт - 132 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V1996/02 - 2000/10G4GM94 кВт - 128 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.9 D1998/03 - 2000/10DJY50 кВт - 68 л.с.1905 см34Дизельуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 2.01997/04 - 2000/05G4JP100 кВт - 136 л.с.1997 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V1996/12 - 2000/10G4GF102 кВт - 139 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V1998/09 - 2000/10G4EC104 кВт - 141 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V1997/04 - 2000/10G4EK65 кВт - 88 л.с.1495 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V1996/02 - 2000/104G6184 кВт - 114 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i1996/02 - 2000/10G4GR66 кВт - 90 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.81996/02 - 1997/12G4BB97 кВт - 132 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V1996/02 - 2000/10G4GM94 кВт - 128 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.9 D1998/03 - 2000/10DJY50 кВт - 68 л.с.1905 см34Дизельуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 2.01997/04 - 2000/05G4JP100 кВт - 136 л.с.1997 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V1996/12 - 2000/10G4GF102 кВт - 139 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V1998/09 - 2000/10G4EC104 кВт - 141 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V1997/04 - 2000/10G4EK65 кВт - 88 л.с.1495 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V1996/02 - 2000/104G6184 кВт - 114 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i1996/02 - 2000/10G4GR66 кВт - 90 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.81996/02 - 1997/12G4BB97 кВт - 132 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V1996/02 - 2000/10G4GM94 кВт - 128 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.9 D1998/03 - 2000/10DJY50 кВт - 68 л.с.1905 см34Дизельуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 2.01997/04 - 2000/05G4JP100 кВт - 136 л.с.1997 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V1996/12 - 2000/10G4GF102 кВт - 139 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V1998/09 - 2000/10G4EC104 кВт - 141 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V1997/04 - 2000/10G4EK65 кВт - 88 л.с.1495 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V1996/02 - 2000/104G6184 кВт - 114 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i1996/02 - 2000/10G4GR66 кВт - 90 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.81996/02 - 1997/12G4BB97 кВт - 132 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V1996/02 - 2000/10G4GM94 кВт - 128 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 1.9 D1998/03 - 2000/10DJY50 кВт - 68 л.с.1905 см34Дизельуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 2.01997/04 - 2000/05G4JP100 кВт - 136 л.с.1997 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V1996/12 - 2000/10G4GF102 кВт - 139 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V1998/09 - 2000/10G4EC104 кВт - 141 л.с.1975 см34бензинуниверсал
    • LANTRA II седан (J-2) 1995/06 - 2000/10
    • LANTRA Mk II (J-2) 1995/06 - 2000/10
    • LANTRA Mk II универсал (J-2) 1996/02 - 2000/10
      МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.5 12V1997/04 - 2000/10G4EK65 кВт - 88 л.с.1495 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.6 16V1996/02 - 2000/104G6184 кВт - 114 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.6 i1996/02 - 2000/10G4GR66 кВт - 90 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.81996/02 - 1997/12G4BB97 кВт - 132 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.8 16V1996/02 - 2000/10G4GM94 кВт - 128 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.9 D1998/03 - 2000/10DJY50 кВт - 68 л.с.1905 см34Дизельуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 2.01997/04 - 2000/05G4JP100 кВт - 136 л.с.1997 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 2.0 16V1996/12 - 2000/10G4GF102 кВт - 139 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 2.0 16V1998/09 - 2000/10G4EC104 кВт - 141 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.5 12V1997/04 - 2000/10G4EK65 кВт - 88 л.с.1495 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.6 16V1996/02 - 2000/104G6184 кВт - 114 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.6 i1996/02 - 2000/10G4GR66 кВт - 90 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.81996/02 - 1997/12G4BB97 кВт - 132 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.8 16V1996/02 - 2000/10G4GM94 кВт - 128 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.9 D1998/03 - 2000/10DJY50 кВт - 68 л.с.1905 см34Дизельуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 2.01997/04 - 2000/05G4JP100 кВт - 136 л.с.1997 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 2.0 16V1996/12 - 2000/10G4GF102 кВт - 139 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 2.0 16V1998/09 - 2000/10G4EC104 кВт - 141 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.5 12V1997/04 - 2000/10G4EK65 кВт - 88 л.с.1495 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.6 16V1996/02 - 2000/104G6184 кВт - 114 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.6 i1996/02 - 2000/10G4GR66 кВт - 90 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.81996/02 - 1997/12G4BB97 кВт - 132 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.8 16V1996/02 - 2000/10G4GM94 кВт - 128 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.9 D1998/03 - 2000/10DJY50 кВт - 68 л.с.1905 см34Дизельуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 2.01997/04 - 2000/05G4JP100 кВт - 136 л.с.1997 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 2.0 16V1996/12 - 2000/10G4GF102 кВт - 139 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 2.0 16V1998/09 - 2000/10G4EC104 кВт - 141 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.5 12V1997/04 - 2000/10G4EK65 кВт - 88 л.с.1495 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.6 16V1996/02 - 2000/104G6184 кВт - 114 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.6 i1996/02 - 2000/10G4GR66 кВт - 90 л.с.1599 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.81996/02 - 1997/12G4BB97 кВт - 132 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.8 16V1996/02 - 2000/10G4GM94 кВт - 128 л.с.1795 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 1.9 D1998/03 - 2000/10DJY50 кВт - 68 л.с.1905 см34Дизельуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 2.01997/04 - 2000/05G4JP100 кВт - 136 л.с.1997 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 2.0 16V1996/12 - 2000/10G4GF102 кВт - 139 л.с.1975 см34бензинуниверсал
      LANTRA Mk II универсал (J-2) 2.0 16V1998/09 - 2000/10G4EC104 кВт - 141 л.с.1975 см34бензинуниверсал
    • LANTRA   (J-1) 1990/10 - 1995/11
    var_autoparts_10970