| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUBIRA Break (KLAN) 1.6 | 2003/07 - Настоящее время | F16D3 | 80 кВт - 109 л.с. | 1598 см3 | 4 | бензин | универсал |
| NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | 2003/07 - Настоящее время | T18SED | 90 кВт - 122 л.с. | 1799 см3 | 4 | бензин | универсал |
| NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | 2004/06 - Настоящее время | C18LE | 70 кВт - 95 л.с. | 1796 см3 | 4 | бензин | универсал |
| NUBIRA Break (KLAN) 1.6 | 2003/07 - Настоящее время | F16D3 | 80 кВт - 109 л.с. | 1598 см3 | 4 | бензин | универсал |
| NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | 2003/07 - Настоящее время | T18SED | 90 кВт - 122 л.с. | 1799 см3 | 4 | бензин | универсал |
| NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | 2004/06 - Настоящее время | C18LE | 70 кВт - 95 л.с. | 1796 см3 | 4 | бензин | универсал |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 2003/07 - Настоящее время | F16D3 | 80 кВт - 109 л.с. | 1598 см3 | 4 | бензин | универсал |
| NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 2003/07 - Настоящее время | T18SED | 90 кВт - 122 л.с. | 1799 см3 | 4 | бензин | универсал |
| NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 2004/06 - Настоящее время | C18LE | 70 кВт - 95 л.с. | 1796 см3 | 4 | бензин | универсал |
| NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 2003/07 - Настоящее время | F16D3 | 80 кВт - 109 л.с. | 1598 см3 | 4 | бензин | универсал |
| NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 2003/07 - Настоящее время | T18SED | 90 кВт - 122 л.с. | 1799 см3 | 4 | бензин | универсал |
| NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 2004/06 - Настоящее время | C18LE | 70 кВт - 95 л.с. | 1796 см3 | 4 | бензин | универсал |

