022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
ROVER 200
  • 200 (RF) 1995/11 - 2000/03
  • 200 (XH) 1985/03 - 1989/09
  • 200 купе (XW) 1992/10 - 1999/06
  • 200 Наклонная задняя часть (XW) 1989/10 - 1995/10
  • 2000-3500 (P6) 1963/09 - 1976/05
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    2000-3500 (P6) 20001965/09 - 1972/1278 кВт - 106 л.с.1978 см36бензинседан
    2000-3500 (P6) 2200 (TC)1963/09 - 1976/0583 кВт - 113 л.с.2160 см34бензинседан
    2000-3500 (P6) 35001968/04 - 1976/05104 кВт - 141 л.с.3528 см38бензинседан
    2000-3500 (P6) 35001968/04 - 1976/05110 кВт - 150 л.с.3532 см38бензинседан
    2000-3500 (P6) 35001968/09 - 1971/12137 кВт - 186 л.с.3528 см38бензинседан
    2000-3500 (P6) 20001965/09 - 1972/1278 кВт - 106 л.с.1978 см36бензинседан
    2000-3500 (P6) 2200 (TC)1963/09 - 1976/0583 кВт - 113 л.с.2160 см34бензинседан
    2000-3500 (P6) 35001968/04 - 1976/05104 кВт - 141 л.с.3528 см38бензинседан
    2000-3500 (P6) 35001968/04 - 1976/05110 кВт - 150 л.с.3532 см38бензинседан
    2000-3500 (P6) 35001968/09 - 1971/12137 кВт - 186 л.с.3528 см38бензинседан
  • 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 1976/06 - 1986/10
  • 2000-3500 седан (P6) 1963/09 - 1976/05
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    2000-3500 седан (P6) 20001965/09 - 1972/1278 кВт - 106 л.с.1978 см36бензинседан
    2000-3500 седан (P6) 2200 (TC)1963/09 - 1976/0583 кВт - 113 л.с.2160 см34бензинседан
    2000-3500 седан (P6) 35001968/04 - 1976/05104 кВт - 141 л.с.3528 см38бензинседан
    2000-3500 седан (P6) 35001968/04 - 1976/05110 кВт - 150 л.с.3532 см38бензинседан
    2000-3500 седан (P6) 35001968/09 - 1971/12137 кВт - 186 л.с.3528 см38бензинседан
    2000-3500 седан (P6) 20001965/09 - 1972/1278 кВт - 106 л.с.1978 см36бензинседан
    2000-3500 седан (P6) 2200 (TC)1963/09 - 1976/0583 кВт - 113 л.с.2160 см34бензинседан
    2000-3500 седан (P6) 35001968/04 - 1976/05104 кВт - 141 л.с.3528 см38бензинседан
    2000-3500 седан (P6) 35001968/04 - 1976/05110 кВт - 150 л.с.3532 см38бензинседан
    2000-3500 седан (P6) 35001968/09 - 1971/12137 кВт - 186 л.с.3528 см38бензинседан
var_autoparts_10922