022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
BMW x1
  • X1 (E84) 2009/03 - 2015/06
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    X1 (E84) sDrive 16 d2012/04 - 2015/06N47 D20 C85 кВт - 116 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) sDrive 16 i2013/03 - 2015/06N20 B16 A105 кВт - 143 л.с.1592 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) sDrive 18 d2009/03 - 2015/06N47 D20 C100 кВт - 136 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) sDrive 18 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C105 кВт - 143 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) sDrive 18 i2009/03 - 2015/06N46 B20 B100 кВт - 136 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) sDrive 18 i2010/01 - 2015/06N46 B20 B110 кВт - 150 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) sDrive 20 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C130 кВт - 177 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) sDrive 20 d2010/03 - 2015/06N47 D20 C120 кВт - 163 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) sDrive 20 d2012/07 - 2015/06N47 D20 C135 кВт - 184 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) sDrive 20 i2011/09 - 2015/06N20 B20 A135 кВт - 184 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) sDrive 20 i Flex2014/08 - 2015/06N20 B20 A135 кВт - 184 л.с.1997 см34Бензин/этанолуниверсал
    X1 (E84) sDrive 28 i2011/09 - 2015/06N20 B20 A179 кВт - 243 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) sDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 A179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 18 d2009/03 - 2015/06N47 D20 C100 кВт - 136 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 18 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C105 кВт - 143 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 20 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C130 кВт - 177 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 20 d2010/03 - 2015/06N47 D20 C120 кВт - 163 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 20 d2012/07 - 2015/06N47 D20 C135 кВт - 184 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 20 i2011/09 - 2015/06N20 B20 A135 кВт - 184 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 23 d2009/10 - 2015/06N47S D20 D150 кВт - 204 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 23 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C150 кВт - 204 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 25 d2009/10 - 2015/06N47 D20 D160 кВт - 218 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 25 i2010/01 - 2015/06N52 B30 A160 кВт - 218 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 28 i2009/10 - 2015/06N52 B30 A190 кВт - 258 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 28 i2011/04 - 2015/06N20 B20 A180 кВт - 245 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 A179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 AE179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 AF179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 28 i Flex2011/04 - 2015/06180 кВт - 245 л.с.1997 см34Бензин/этанолуниверсал
    X1 (E84) xDrive 35 i2011/09 - 2015/06224 кВт - 305 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 35 i2012/09 - 2015/06N55 B30 A224 кВт - 305 л.с.2979 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) sDrive 16 d2012/04 - 2015/06N47 D20 C85 кВт - 116 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) sDrive 16 i2013/03 - 2015/06N20 B16 A105 кВт - 143 л.с.1592 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) sDrive 18 d2009/03 - 2015/06N47 D20 C100 кВт - 136 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) sDrive 18 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C105 кВт - 143 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) sDrive 18 i2009/03 - 2015/06N46 B20 B100 кВт - 136 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) sDrive 18 i2010/01 - 2015/06N46 B20 B110 кВт - 150 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) sDrive 20 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C130 кВт - 177 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) sDrive 20 d2010/03 - 2015/06N47 D20 C120 кВт - 163 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) sDrive 20 d2012/07 - 2015/06N47 D20 C135 кВт - 184 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) sDrive 20 i2011/09 - 2015/06N20 B20 A135 кВт - 184 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) sDrive 20 i Flex2014/08 - 2015/06N20 B20 A135 кВт - 184 л.с.1997 см34Бензин/этанолуниверсал
    X1 (E84) sDrive 28 i2011/09 - 2015/06N20 B20 A179 кВт - 243 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) sDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 A179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 18 d2009/03 - 2015/06N47 D20 C100 кВт - 136 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 18 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C105 кВт - 143 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 20 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C130 кВт - 177 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 20 d2010/03 - 2015/06N47 D20 C120 кВт - 163 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 20 d2012/07 - 2015/06N47 D20 C135 кВт - 184 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 20 i2011/09 - 2015/06N20 B20 A135 кВт - 184 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 23 d2009/10 - 2015/06N47S D20 D150 кВт - 204 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 23 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C150 кВт - 204 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 25 d2009/10 - 2015/06N47 D20 D160 кВт - 218 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 (E84) xDrive 25 i2010/01 - 2015/06N52 B30 A160 кВт - 218 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 28 i2009/10 - 2015/06N52 B30 A190 кВт - 258 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 28 i2011/04 - 2015/06N20 B20 A180 кВт - 245 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 A179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 AE179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 AF179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 28 i Flex2011/04 - 2015/06180 кВт - 245 л.с.1997 см34Бензин/этанолуниверсал
    X1 (E84) xDrive 35 i2011/09 - 2015/06224 кВт - 305 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 (E84) xDrive 35 i2012/09 - 2015/06N55 B30 A224 кВт - 305 л.с.2979 см36бензинуниверсал
  • X1 (F48) 2015/09 - Настоящее время
  • X1 универсал (E84) 2009/03 - 2015/06
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    X1 универсал (E84) sDrive 16 d2012/04 - 2015/06N47 D20 C85 кВт - 116 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 16 i2013/03 - 2015/06N20 B16 A105 кВт - 143 л.с.1592 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 18 d2009/03 - 2015/06N47 D20 C100 кВт - 136 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 18 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C105 кВт - 143 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 18 i2009/03 - 2015/06N46 B20 B100 кВт - 136 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 18 i2010/01 - 2015/06N46 B20 B110 кВт - 150 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 20 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C130 кВт - 177 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 20 d2010/03 - 2015/06N47 D20 C120 кВт - 163 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 20 d2012/07 - 2015/06N47 D20 C135 кВт - 184 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 20 i2011/09 - 2015/06N20 B20 A135 кВт - 184 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 20 i Flex2014/08 - 2015/06N20 B20 A135 кВт - 184 л.с.1997 см34Бензин/этанолуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 28 i2011/09 - 2015/06N20 B20 A179 кВт - 243 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 A179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 18 d2009/03 - 2015/06N47 D20 C100 кВт - 136 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 18 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C105 кВт - 143 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 20 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C130 кВт - 177 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 20 d2010/03 - 2015/06N47 D20 C120 кВт - 163 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 20 d2012/07 - 2015/06N47 D20 C135 кВт - 184 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 20 i2011/09 - 2015/06N20 B20 A135 кВт - 184 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 23 d2009/10 - 2015/06N47S D20 D150 кВт - 204 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 23 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C150 кВт - 204 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 25 d2009/10 - 2015/06N47 D20 D160 кВт - 218 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 25 i2010/01 - 2015/06N52 B30 A160 кВт - 218 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 28 i2009/10 - 2015/06N52 B30 A190 кВт - 258 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 28 i2011/04 - 2015/06N20 B20 A180 кВт - 245 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 A179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 AE179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 AF179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 28 i Flex2011/04 - 2015/06180 кВт - 245 л.с.1997 см34Бензин/этанолуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 35 i2011/09 - 2015/06224 кВт - 305 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 35 i2012/09 - 2015/06N55 B30 A224 кВт - 305 л.с.2979 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 16 d2012/04 - 2015/06N47 D20 C85 кВт - 116 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 16 i2013/03 - 2015/06N20 B16 A105 кВт - 143 л.с.1592 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 18 d2009/03 - 2015/06N47 D20 C100 кВт - 136 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 18 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C105 кВт - 143 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 18 i2009/03 - 2015/06N46 B20 B100 кВт - 136 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 18 i2010/01 - 2015/06N46 B20 B110 кВт - 150 л.с.1995 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 20 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C130 кВт - 177 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 20 d2010/03 - 2015/06N47 D20 C120 кВт - 163 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 20 d2012/07 - 2015/06N47 D20 C135 кВт - 184 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 20 i2011/09 - 2015/06N20 B20 A135 кВт - 184 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 20 i Flex2014/08 - 2015/06N20 B20 A135 кВт - 184 л.с.1997 см34Бензин/этанолуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 28 i2011/09 - 2015/06N20 B20 A179 кВт - 243 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) sDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 A179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 18 d2009/03 - 2015/06N47 D20 C100 кВт - 136 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 18 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C105 кВт - 143 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 20 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C130 кВт - 177 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 20 d2010/03 - 2015/06N47 D20 C120 кВт - 163 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 20 d2012/07 - 2015/06N47 D20 C135 кВт - 184 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 20 i2011/09 - 2015/06N20 B20 A135 кВт - 184 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 23 d2009/10 - 2015/06N47S D20 D150 кВт - 204 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 23 d2009/10 - 2015/06N47 D20 C150 кВт - 204 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 25 d2009/10 - 2015/06N47 D20 D160 кВт - 218 л.с.1995 см34Дизельуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 25 i2010/01 - 2015/06N52 B30 A160 кВт - 218 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 28 i2009/10 - 2015/06N52 B30 A190 кВт - 258 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 28 i2011/04 - 2015/06N20 B20 A180 кВт - 245 л.с.1997 см34бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 A179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 AE179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 28 i2011/09 - 2015/06N52 B30 AF179 кВт - 243 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 28 i Flex2011/04 - 2015/06180 кВт - 245 л.с.1997 см34Бензин/этанолуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 35 i2011/09 - 2015/06224 кВт - 305 л.с.2996 см36бензинуниверсал
    X1 универсал (E84) xDrive 35 i2012/09 - 2015/06N55 B30 A224 кВт - 305 л.с.2979 см36бензинуниверсал
var_autoparts_10782