022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
CHRYSLER 300
  • 300 C 2010/09 - Настоящее время
  • 300 C (LX) 2004/09 - Настоящее время
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    300 C (LX) 2.72004/09 - 2012/112.7FX142 кВт - 193 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C (LX) 2.72004/09 - 2012/11EER142 кВт - 193 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C (LX) 2.72007/01 - 2012/11EES130 кВт - 177 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C (LX) 2.72009/09 - 2010/12EER133 кВт - 181 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C (LX) 2.7 AWD2009/09 - 2010/12EER133 кВт - 181 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C (LX) 3.0 CRD2005/09 - 2012/11EXL160 кВт - 218 л.с.2987 см36Дизельседан
    300 C (LX) 3.0 V6 CRD2010/11 - 2012/11EXL155 кВт - 211 л.с.2987 см36Дизельседан
    300 C (LX) 3.52004/09 - 2012/113.5CSP183 кВт - 249 л.с.3518 см36бензинседан
    300 C (LX) 3.52005/01 - 2010/12EEG186 кВт - 253 л.с.3518 см36бензинседан
    300 C (LX) 3.5 AWD2004/09 - 2010/12EGG186 кВт - 253 л.с.3518 см36бензинседан
    300 C (LX) 5.72004/09 - 2008/12EZD250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.72004/09 - 2008/12EZH250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.72004/09 - 2008/12EZB250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.72008/09 - Настоящее времяEZH269 кВт - 366 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.72009/12 - 2012/11EZB256 кВт - 348 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.7 AWD2004/09 - 2007/12EZB254 кВт - 345 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.7 AWD2004/09 - 2008/08EZB250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.7 AWD2008/09 - Настоящее времяEZD269 кВт - 366 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 6.1 SRT82005/06 - 2012/11ESF317 кВт - 431 л.с.6059 см38бензинседан
    300 C (LX) 2.72004/09 - 2012/112.7FX142 кВт - 193 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C (LX) 2.72004/09 - 2012/11EER142 кВт - 193 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C (LX) 2.72007/01 - 2012/11EES130 кВт - 177 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C (LX) 2.72009/09 - 2010/12EER133 кВт - 181 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C (LX) 2.7 AWD2009/09 - 2010/12EER133 кВт - 181 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C (LX) 3.0 CRD2005/09 - 2012/11EXL160 кВт - 218 л.с.2987 см36Дизельседан
    300 C (LX) 3.0 V6 CRD2010/11 - 2012/11EXL155 кВт - 211 л.с.2987 см36Дизельседан
    300 C (LX) 3.52004/09 - 2012/113.5CSP183 кВт - 249 л.с.3518 см36бензинседан
    300 C (LX) 3.52005/01 - 2010/12EEG186 кВт - 253 л.с.3518 см36бензинседан
    300 C (LX) 3.5 AWD2004/09 - 2010/12EGG186 кВт - 253 л.с.3518 см36бензинседан
    300 C (LX) 5.72004/09 - 2008/12EZD250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.72004/09 - 2008/12EZH250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.72004/09 - 2008/12EZB250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.72008/09 - Настоящее времяEZH269 кВт - 366 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.72009/12 - 2012/11EZB256 кВт - 348 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.7 AWD2004/09 - 2007/12EZB254 кВт - 345 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.7 AWD2004/09 - 2008/08EZB250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 5.7 AWD2008/09 - Настоящее времяEZD269 кВт - 366 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C (LX) 6.1 SRT82005/06 - 2012/11ESF317 кВт - 431 л.с.6059 см38бензинседан
  • 300 C Touring (LX) 2004/09 - 2010/12
  • 300 C седан (LX) 2004/09 - Настоящее время
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    300 C седан (LX) 2.72004/09 - 2012/112.7FX142 кВт - 193 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 2.72004/09 - 2012/11EER142 кВт - 193 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 2.72007/01 - 2012/11EES130 кВт - 177 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 2.72009/09 - 2010/12EER133 кВт - 181 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 2.7 AWD2009/09 - 2010/12EER133 кВт - 181 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 3.0 CRD2005/09 - 2012/11EXL160 кВт - 218 л.с.2987 см36Дизельседан
    300 C седан (LX) 3.0 V6 CRD2010/11 - 2012/11EXL155 кВт - 211 л.с.2987 см36Дизельседан
    300 C седан (LX) 3.52004/09 - 2012/113.5CSP183 кВт - 249 л.с.3518 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 3.52005/01 - 2010/12EEG186 кВт - 253 л.с.3518 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 3.5 AWD2004/09 - 2010/12EGG186 кВт - 253 л.с.3518 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 5.72004/09 - 2008/12EZD250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.72004/09 - 2008/12EZH250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.72004/09 - 2008/12EZB250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.72008/09 - Настоящее времяEZH269 кВт - 366 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.72009/12 - 2012/11EZB256 кВт - 348 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.7 AWD2004/09 - 2007/12EZB254 кВт - 345 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.7 AWD2004/09 - 2008/08EZB250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.7 AWD2008/09 - Настоящее времяEZD269 кВт - 366 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 6.1 SRT82005/06 - 2012/11ESF317 кВт - 431 л.с.6059 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 2.72004/09 - 2012/112.7FX142 кВт - 193 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 2.72004/09 - 2012/11EER142 кВт - 193 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 2.72007/01 - 2012/11EES130 кВт - 177 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 2.72009/09 - 2010/12EER133 кВт - 181 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 2.7 AWD2009/09 - 2010/12EER133 кВт - 181 л.с.2736 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 3.0 CRD2005/09 - 2012/11EXL160 кВт - 218 л.с.2987 см36Дизельседан
    300 C седан (LX) 3.0 V6 CRD2010/11 - 2012/11EXL155 кВт - 211 л.с.2987 см36Дизельседан
    300 C седан (LX) 3.52004/09 - 2012/113.5CSP183 кВт - 249 л.с.3518 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 3.52005/01 - 2010/12EEG186 кВт - 253 л.с.3518 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 3.5 AWD2004/09 - 2010/12EGG186 кВт - 253 л.с.3518 см36бензинседан
    300 C седан (LX) 5.72004/09 - 2008/12EZD250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.72004/09 - 2008/12EZH250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.72004/09 - 2008/12EZB250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.72008/09 - Настоящее времяEZH269 кВт - 366 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.72009/12 - 2012/11EZB256 кВт - 348 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.7 AWD2004/09 - 2007/12EZB254 кВт - 345 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.7 AWD2004/09 - 2008/08EZB250 кВт - 340 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 5.7 AWD2008/09 - Настоящее времяEZD269 кВт - 366 л.с.5654 см38бензинседан
    300 C седан (LX) 6.1 SRT82005/06 - 2012/11ESF317 кВт - 431 л.с.6059 см38бензинседан
  • 300 M (LR) 1998/07 - 2004/09
  • 300 M седан (LR) 1998/07 - 2004/09
var_autoparts_10625