| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGY Sedan 1.3 | 1950/01 - 1953/09 | 40 кВт - 54 л.с. | 1250 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MGY Sedan 1.3 | 1950/01 - 1953/09 | 34 кВт - 46 л.с. | 1250 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MGY Sedan 1.3 | 1950/01 - 1953/09 | 40 кВт - 54 л.с. | 1250 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MGY Sedan 1.3 | 1950/01 - 1953/09 | 34 кВт - 46 л.с. | 1250 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGY Наклонная задняя часть 1.3 | 1950/01 - 1953/09 | 40 кВт - 54 л.с. | 1250 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MGY Наклонная задняя часть 1.3 | 1950/01 - 1953/09 | 34 кВт - 46 л.с. | 1250 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MGY Наклонная задняя часть 1.3 | 1950/01 - 1953/09 | 40 кВт - 54 л.с. | 1250 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть | |
| MGY Наклонная задняя часть 1.3 | 1950/01 - 1953/09 | 34 кВт - 46 л.с. | 1250 см3 | 4 | бензин | Наклонная задняя часть |

