022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
FIAT siena
  • SIENA (172_) 2007/09 - Настоящее время
  • SIENA (178_) 1996/04 - 2009/12
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    SIENA (178_) 1.01998/09 - 2009/1245 кВт - 61 л.с.994 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.02000/03 - 2003/02310 A1.01152 кВт - 71 л.с.999 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.02000/03 - 2003/02178 D9.01152 кВт - 71 л.с.999 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.02002/03 - 2005/02178 D9.01140 кВт - 54 л.с.999 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.0 Bipower2004/03 - 2005/12178 F1.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.0 Bipower2004/03 - 2005/12178 D9.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.0 Flex2000/09 - 2009/12178 D9.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.0 Flex2000/09 - 2009/12178 F1.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.0 Flex2005/03 - 2009/12178 F1.01149 кВт - 66 л.с.999 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.21998/09 - 2009/12178 B5.00054 кВт - 73 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.21999/04 - 2004/04178 B5.00053 кВт - 72 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22001/09 - 2009/12188 A4.00044 кВт - 60 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22001/09 - 2009/12178 C4.06644 кВт - 60 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22001/09 - 2009/12188 A5.00059 кВт - 80 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22002/06 - 2009/12188 A5.00057 кВт - 78 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22002/09 - 2004/02178 E8.01149 кВт - 67 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22004/06 - 2009/12178 E9.01152 кВт - 71 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22005/08 - 2007/10188 A5.00060 кВт - 82 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.2 Flex2004/03 - 2005/05178 E9.01152 кВт - 71 л.с.1242 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.3 JTD2003/09 - 2009/12188 A9.00051 кВт - 70 л.с.1248 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.41996/04 - 2009/12178 B2.00051 кВт - 69 л.с.1372 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.42007/01 - 2009/12178 F3.01157 кВт - 77 л.с.1368 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.42007/01 - 2009/12350 A1.00057 кВт - 77 л.с.1368 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.4 Flex2004/06 - 2007/10178 F3.01160 кВт - 82 л.с.1368 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.4 Flex2005/07 - 2009/12310 A2.01163 кВт - 86 л.с.1368 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.4 KAT1996/04 - 2009/12178 B2.01651 кВт - 69 л.с.1372 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.52004/06 - 2009/12178 E5.02262 кВт - 84 л.с.1461 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.5 Álcool2002/09 - 2004/02178 A6.01157 кВт - 78 л.с.1497 см34Спиртседан
    SIENA (178_) 1.5 Bipower2003/09 - 2005/12178 A6.01157 кВт - 78 л.с.1498 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.61997/09 - 1998/10146 D6.00056 кВт - 76 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.61997/09 - 1998/10146 C6.00056 кВт - 76 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.61997/09 - 2000/03146 D6.00060 кВт - 82 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.61999/03 - 2000/0368 кВт - 93 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.62000/11 - 2009/12182 B6.00076 кВт - 103 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.62004/04 - 2009/12182 B6.00074 кВт - 100 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.62004/05 - 2006/12178 B3.00073 кВт - 99 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V1998/09 - 2009/12178 B3.00076 кВт - 103 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V1998/09 - 2009/12178 B3.00078 кВт - 106 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V1998/09 - 2009/1278 кВт - 106 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V2003/08 - 2005/12182 B6.00075 кВт - 102 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.7 D1999/05 - 2009/12178 C9.06646 кВт - 63 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.7 D1999/05 - 2009/12176 B7.00047 кВт - 64 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.7 D2002/03 - 2009/12176 A3.00052 кВт - 70 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.7 TD2006/02 - 2009/12176 A3.00051 кВт - 69 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.82004/08 - 2009/1293313090-7U78 кВт - 106 л.с.1796 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.82004/10 - 2005/1293313090-7U76 кВт - 103 л.с.1796 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.82006/01 - 2008/1293313090-7U81 кВт - 110 л.с.1796 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.8 Bipower2001/06 - 2005/0677 кВт - 105 л.с.1796 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.8 Bipower2004/06 - 2009/1293313090-7U81 кВт - 110 л.с.1796 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.8 Flex2006/05 - 2009/1293313090-H284 кВт - 114 л.с.1796 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.9 D2000/11 - 2009/12223 A6.00048 кВт - 65 л.с.1910 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.9 D2004/01 - 2008/12223 A6.00046 кВт - 63 л.с.1910 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.01998/09 - 2009/1245 кВт - 61 л.с.994 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.02000/03 - 2003/02310 A1.01152 кВт - 71 л.с.999 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.02000/03 - 2003/02178 D9.01152 кВт - 71 л.с.999 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.02002/03 - 2005/02178 D9.01140 кВт - 54 л.с.999 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.0 Bipower2004/03 - 2005/12178 F1.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.0 Bipower2004/03 - 2005/12178 D9.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.0 Flex2000/09 - 2009/12178 D9.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.0 Flex2000/09 - 2009/12178 F1.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.0 Flex2005/03 - 2009/12178 F1.01149 кВт - 66 л.с.999 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.21998/09 - 2009/12178 B5.00054 кВт - 73 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.21999/04 - 2004/04178 B5.00053 кВт - 72 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22001/09 - 2009/12188 A4.00044 кВт - 60 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22001/09 - 2009/12178 C4.06644 кВт - 60 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22001/09 - 2009/12188 A5.00059 кВт - 80 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22002/06 - 2009/12188 A5.00057 кВт - 78 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22002/09 - 2004/02178 E8.01149 кВт - 67 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22004/06 - 2009/12178 E9.01152 кВт - 71 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22005/08 - 2007/10188 A5.00060 кВт - 82 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.2 Flex2004/03 - 2005/05178 E9.01152 кВт - 71 л.с.1242 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.3 JTD2003/09 - 2009/12188 A9.00051 кВт - 70 л.с.1248 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.41996/04 - 2009/12178 B2.00051 кВт - 69 л.с.1372 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.42007/01 - 2009/12178 F3.01157 кВт - 77 л.с.1368 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.42007/01 - 2009/12350 A1.00057 кВт - 77 л.с.1368 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.4 Flex2004/06 - 2007/10178 F3.01160 кВт - 82 л.с.1368 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.4 Flex2005/07 - 2009/12310 A2.01163 кВт - 86 л.с.1368 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.4 KAT1996/04 - 2009/12178 B2.01651 кВт - 69 л.с.1372 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.52004/06 - 2009/12178 E5.02262 кВт - 84 л.с.1461 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.5 Álcool2002/09 - 2004/02178 A6.01157 кВт - 78 л.с.1497 см34Спиртседан
    SIENA (178_) 1.5 Bipower2003/09 - 2005/12178 A6.01157 кВт - 78 л.с.1498 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.61997/09 - 1998/10146 D6.00056 кВт - 76 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.61997/09 - 1998/10146 C6.00056 кВт - 76 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.61997/09 - 2000/03146 D6.00060 кВт - 82 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.61999/03 - 2000/0368 кВт - 93 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.62000/11 - 2009/12182 B6.00076 кВт - 103 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.62004/04 - 2009/12182 B6.00074 кВт - 100 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.62004/05 - 2006/12178 B3.00073 кВт - 99 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V1998/09 - 2009/12178 B3.00076 кВт - 103 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V1998/09 - 2009/12178 B3.00078 кВт - 106 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V1998/09 - 2009/1278 кВт - 106 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V2003/08 - 2005/12182 B6.00075 кВт - 102 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.7 D1999/05 - 2009/12178 C9.06646 кВт - 63 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.7 D1999/05 - 2009/12176 B7.00047 кВт - 64 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.7 D2002/03 - 2009/12176 A3.00052 кВт - 70 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.7 TD2006/02 - 2009/12176 A3.00051 кВт - 69 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.82004/08 - 2009/1293313090-7U78 кВт - 106 л.с.1796 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.82004/10 - 2005/1293313090-7U76 кВт - 103 л.с.1796 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.82006/01 - 2008/1293313090-7U81 кВт - 110 л.с.1796 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.8 Bipower2001/06 - 2005/0677 кВт - 105 л.с.1796 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.8 Bipower2004/06 - 2009/1293313090-7U81 кВт - 110 л.с.1796 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.8 Flex2006/05 - 2009/1293313090-H284 кВт - 114 л.с.1796 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.9 D2000/11 - 2009/12223 A6.00048 кВт - 65 л.с.1910 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.9 D2004/01 - 2008/12223 A6.00046 кВт - 63 л.с.1910 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.01998/09 - 2009/1245 кВт - 61 л.с.994 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.02000/03 - 2003/02310 A1.01152 кВт - 71 л.с.999 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.02000/03 - 2003/02178 D9.01152 кВт - 71 л.с.999 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.02002/03 - 2005/02178 D9.01140 кВт - 54 л.с.999 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.0 Bipower2004/03 - 2005/12178 F1.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.0 Bipower2004/03 - 2005/12178 D9.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.0 Flex2000/09 - 2009/12178 D9.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.0 Flex2000/09 - 2009/12178 F1.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.0 Flex2005/03 - 2009/12178 F1.01149 кВт - 66 л.с.999 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.21998/09 - 2009/12178 B5.00054 кВт - 73 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.21999/04 - 2004/04178 B5.00053 кВт - 72 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22001/09 - 2009/12188 A4.00044 кВт - 60 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22001/09 - 2009/12178 C4.06644 кВт - 60 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22001/09 - 2009/12188 A5.00059 кВт - 80 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22002/06 - 2009/12188 A5.00057 кВт - 78 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22002/09 - 2004/02178 E8.01149 кВт - 67 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22004/06 - 2009/12178 E9.01152 кВт - 71 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22005/08 - 2007/10188 A5.00060 кВт - 82 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.2 Flex2004/03 - 2005/05178 E9.01152 кВт - 71 л.с.1242 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.3 JTD2003/09 - 2009/12188 A9.00051 кВт - 70 л.с.1248 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.41996/04 - 2009/12178 B2.00051 кВт - 69 л.с.1372 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.42007/01 - 2009/12178 F3.01157 кВт - 77 л.с.1368 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.42007/01 - 2009/12350 A1.00057 кВт - 77 л.с.1368 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.4 Flex2004/06 - 2007/10178 F3.01160 кВт - 82 л.с.1368 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.4 Flex2005/07 - 2009/12310 A2.01163 кВт - 86 л.с.1368 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.4 KAT1996/04 - 2009/12178 B2.01651 кВт - 69 л.с.1372 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.52004/06 - 2009/12178 E5.02262 кВт - 84 л.с.1461 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.5 Álcool2002/09 - 2004/02178 A6.01157 кВт - 78 л.с.1497 см34Спиртседан
    SIENA (178_) 1.5 Bipower2003/09 - 2005/12178 A6.01157 кВт - 78 л.с.1498 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.61997/09 - 1998/10146 D6.00056 кВт - 76 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.61997/09 - 1998/10146 C6.00056 кВт - 76 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.61997/09 - 2000/03146 D6.00060 кВт - 82 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.61999/03 - 2000/0368 кВт - 93 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.62000/11 - 2009/12182 B6.00076 кВт - 103 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.62004/04 - 2009/12182 B6.00074 кВт - 100 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.62004/05 - 2006/12178 B3.00073 кВт - 99 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V1998/09 - 2009/12178 B3.00076 кВт - 103 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V1998/09 - 2009/12178 B3.00078 кВт - 106 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V1998/09 - 2009/1278 кВт - 106 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V2003/08 - 2005/12182 B6.00075 кВт - 102 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.7 D1999/05 - 2009/12178 C9.06646 кВт - 63 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.7 D1999/05 - 2009/12176 B7.00047 кВт - 64 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.7 D2002/03 - 2009/12176 A3.00052 кВт - 70 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.7 TD2006/02 - 2009/12176 A3.00051 кВт - 69 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.82004/08 - 2009/1293313090-7U78 кВт - 106 л.с.1796 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.82004/10 - 2005/1293313090-7U76 кВт - 103 л.с.1796 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.82006/01 - 2008/1293313090-7U81 кВт - 110 л.с.1796 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.8 Bipower2001/06 - 2005/0677 кВт - 105 л.с.1796 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.8 Bipower2004/06 - 2009/1293313090-7U81 кВт - 110 л.с.1796 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.8 Flex2006/05 - 2009/1293313090-H284 кВт - 114 л.с.1796 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.9 D2000/11 - 2009/12223 A6.00048 кВт - 65 л.с.1910 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.9 D2004/01 - 2008/12223 A6.00046 кВт - 63 л.с.1910 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.01998/09 - 2009/1245 кВт - 61 л.с.994 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.02000/03 - 2003/02310 A1.01152 кВт - 71 л.с.999 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.02000/03 - 2003/02178 D9.01152 кВт - 71 л.с.999 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.02002/03 - 2005/02178 D9.01140 кВт - 54 л.с.999 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.0 Bipower2004/03 - 2005/12178 F1.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.0 Bipower2004/03 - 2005/12178 D9.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.0 Flex2000/09 - 2009/12178 D9.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.0 Flex2000/09 - 2009/12178 F1.01148 кВт - 65 л.с.999 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.0 Flex2005/03 - 2009/12178 F1.01149 кВт - 66 л.с.999 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.21998/09 - 2009/12178 B5.00054 кВт - 73 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.21999/04 - 2004/04178 B5.00053 кВт - 72 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22001/09 - 2009/12188 A4.00044 кВт - 60 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22001/09 - 2009/12178 C4.06644 кВт - 60 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22001/09 - 2009/12188 A5.00059 кВт - 80 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22002/06 - 2009/12188 A5.00057 кВт - 78 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22002/09 - 2004/02178 E8.01149 кВт - 67 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22004/06 - 2009/12178 E9.01152 кВт - 71 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.22005/08 - 2007/10188 A5.00060 кВт - 82 л.с.1242 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.2 Flex2004/03 - 2005/05178 E9.01152 кВт - 71 л.с.1242 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.3 JTD2003/09 - 2009/12188 A9.00051 кВт - 70 л.с.1248 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.41996/04 - 2009/12178 B2.00051 кВт - 69 л.с.1372 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.42007/01 - 2009/12178 F3.01157 кВт - 77 л.с.1368 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.42007/01 - 2009/12350 A1.00057 кВт - 77 л.с.1368 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.4 Flex2004/06 - 2007/10178 F3.01160 кВт - 82 л.с.1368 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.4 Flex2005/07 - 2009/12310 A2.01163 кВт - 86 л.с.1368 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.4 KAT1996/04 - 2009/12178 B2.01651 кВт - 69 л.с.1372 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.52004/06 - 2009/12178 E5.02262 кВт - 84 л.с.1461 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.5 Álcool2002/09 - 2004/02178 A6.01157 кВт - 78 л.с.1497 см34Спиртседан
    SIENA (178_) 1.5 Bipower2003/09 - 2005/12178 A6.01157 кВт - 78 л.с.1498 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.61997/09 - 1998/10146 D6.00056 кВт - 76 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.61997/09 - 1998/10146 C6.00056 кВт - 76 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.61997/09 - 2000/03146 D6.00060 кВт - 82 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.61999/03 - 2000/0368 кВт - 93 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.62000/11 - 2009/12182 B6.00076 кВт - 103 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.62004/04 - 2009/12182 B6.00074 кВт - 100 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.62004/05 - 2006/12178 B3.00073 кВт - 99 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V1998/09 - 2009/12178 B3.00076 кВт - 103 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V1998/09 - 2009/12178 B3.00078 кВт - 106 л.с.1581 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V1998/09 - 2009/1278 кВт - 106 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.6 16V2003/08 - 2005/12182 B6.00075 кВт - 102 л.с.1596 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.7 D1999/05 - 2009/12178 C9.06646 кВт - 63 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.7 D1999/05 - 2009/12176 B7.00047 кВт - 64 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.7 D2002/03 - 2009/12176 A3.00052 кВт - 70 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.7 TD2006/02 - 2009/12176 A3.00051 кВт - 69 л.с.1697 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.82004/08 - 2009/1293313090-7U78 кВт - 106 л.с.1796 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.82004/10 - 2005/1293313090-7U76 кВт - 103 л.с.1796 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.82006/01 - 2008/1293313090-7U81 кВт - 110 л.с.1796 см34бензинседан
    SIENA (178_) 1.8 Bipower2001/06 - 2005/0677 кВт - 105 л.с.1796 см34Био-горючееседан
    SIENA (178_) 1.8 Bipower2004/06 - 2009/1293313090-7U81 кВт - 110 л.с.1796 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.8 Flex2006/05 - 2009/1293313090-H284 кВт - 114 л.с.1796 см34Бензин/этанолседан
    SIENA (178_) 1.9 D2000/11 - 2009/12223 A6.00048 кВт - 65 л.с.1910 см34Дизельседан
    SIENA (178_) 1.9 D2004/01 - 2008/12223 A6.00046 кВт - 63 л.с.1910 см34Дизельседан
var_autoparts_10491