022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
VW golf
  • GOLF ALLTRACK (BA5) 2014/12 - Настоящее время
  • GOLF I (17) 1974/04 - 1985/12
  • GOLF I Cabriolet (155) 1979/01 - 1993/08
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    GOLF I Cabriolet (155) 1.31983/08 - 1986/07HK40 кВт - 54 л.с.1272 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.51979/01 - 1983/11JB51 кВт - 70 л.с.1457 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61979/08 - 1982/07EG81 кВт - 110 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61979/08 - 1983/07EM55 кВт - 75 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61983/08 - 1992/04EW55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61983/08 - 1992/04HN55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61983/08 - 1987/07EWA51 кВт - 69 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61986/04 - 1990/02RE53 кВт - 72 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.71980/09 - 1983/12EN55 кВт - 74 л.с.1715 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81982/08 - 1989/12DX82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81982/08 - 1989/12EV82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81982/08 - 1989/12PB82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81983/08 - 1992/09EX66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81983/08 - 1993/04JH70 кВт - 95 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81983/08 - 1992/12DX82 кВт - 111 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81989/08 - 1993/032H72 кВт - 98 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.31983/08 - 1986/07HK40 кВт - 54 л.с.1272 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.51979/01 - 1983/11JB51 кВт - 70 л.с.1457 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61979/08 - 1982/07EG81 кВт - 110 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61979/08 - 1983/07EM55 кВт - 75 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61983/08 - 1992/04EW55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61983/08 - 1992/04HN55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61983/08 - 1987/07EWA51 кВт - 69 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61986/04 - 1990/02RE53 кВт - 72 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.71980/09 - 1983/12EN55 кВт - 74 л.с.1715 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81982/08 - 1989/12DX82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81982/08 - 1989/12EV82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81982/08 - 1989/12PB82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81983/08 - 1992/09EX66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81983/08 - 1993/04JH70 кВт - 95 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81983/08 - 1992/12DX82 кВт - 111 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81989/08 - 1993/032H72 кВт - 98 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.31983/08 - 1986/07HK40 кВт - 54 л.с.1272 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.51979/01 - 1983/11JB51 кВт - 70 л.с.1457 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61979/08 - 1982/07EG81 кВт - 110 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61979/08 - 1983/07EM55 кВт - 75 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61983/08 - 1992/04EW55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61983/08 - 1992/04HN55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61983/08 - 1987/07EWA51 кВт - 69 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61986/04 - 1990/02RE53 кВт - 72 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.71980/09 - 1983/12EN55 кВт - 74 л.с.1715 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81982/08 - 1989/12DX82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81982/08 - 1989/12EV82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81982/08 - 1989/12PB82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81983/08 - 1992/09EX66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81983/08 - 1993/04JH70 кВт - 95 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81983/08 - 1992/12DX82 кВт - 111 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81989/08 - 1993/032H72 кВт - 98 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.31983/08 - 1986/07HK40 кВт - 54 л.с.1272 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.51979/01 - 1983/11JB51 кВт - 70 л.с.1457 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61979/08 - 1982/07EG81 кВт - 110 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61979/08 - 1983/07EM55 кВт - 75 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61983/08 - 1992/04EW55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61983/08 - 1992/04HN55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61983/08 - 1987/07EWA51 кВт - 69 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.61986/04 - 1990/02RE53 кВт - 72 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.71980/09 - 1983/12EN55 кВт - 74 л.с.1715 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81982/08 - 1989/12DX82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81982/08 - 1989/12EV82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81982/08 - 1989/12PB82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81983/08 - 1992/09EX66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81983/08 - 1993/04JH70 кВт - 95 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81983/08 - 1992/12DX82 кВт - 111 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF I Cabriolet (155) 1.81989/08 - 1993/032H72 кВт - 98 л.с.1781 см34бензинкабрио
  • GOLF II (19E, 1G1) 1983/08 - 1992/12
  • GOLF III (1H1) 1991/08 - 1998/07
  • GOLF III Cabriolet (1E7) 1993/07 - 1998/05
  • GOLF III Variant (1H5) 1993/07 - 1999/04
  • GOLF IV (1J1) 1997/08 - 2005/06
  • GOLF IV Cabriolet (1E7) 1998/06 - 2002/06
  • GOLF IV Variant (1J5) 1999/05 - 2006/06
  • GOLF Mk II (19E, 1G1) 1983/08 - 1992/12
  • GOLF Mk III (1H1) 1991/08 - 1998/07
  • GOLF Mk III Estate (1H5) 1993/07 - 1999/04
  • GOLF Mk III кабрио (1E7) 1993/07 - 1998/05
  • GOLF Mk III кабрио (1E7) 1998/06 - 2002/06
  • GOLF Mk IV (1J1) 1997/08 - 2005/06
  • GOLF Mk IV Estate (1J5) 1999/05 - 2006/06
  • GOLF PLUS (5M1, 521) 2005/01 - 2013/12
  • GOLF SPORTSVAN (AM1) 2014/02 - Настоящее время
  • GOLF TOURAN (1T3) 2010/05 - 2015/05
  • GOLF V (1K1) 2003/10 - 2009/02
  • GOLF V Variant (1K5) 2007/06 - 2009/07
  • GOLF VI (5K1) 2008/10 - 2013/11
  • GOLF VI Variant (AJ5) 2009/07 - 2013/07
  • GOLF VI кабрио (517) 2011/03 - Настоящее время
  • GOLF VII (5G1, BE1) 2012/08 - Настоящее время
  • GOLF VII универсал (BA5) 2013/04 - Настоящее время
  • GOLF   (17) 1974/04 - 1985/12
  • GOLF   кабрио (155) 1979/01 - 1993/08
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    GOLF   кабрио (155) 1.31983/08 - 1986/07HK40 кВт - 54 л.с.1272 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.51979/01 - 1983/11JB51 кВт - 70 л.с.1457 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61979/08 - 1982/07EG81 кВт - 110 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61979/08 - 1983/07EM55 кВт - 75 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61983/08 - 1992/04EW55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61983/08 - 1992/04HN55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61983/08 - 1987/07EWA51 кВт - 69 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61986/04 - 1990/02RE53 кВт - 72 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.71980/09 - 1983/12EN55 кВт - 74 л.с.1715 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81982/08 - 1989/12DX82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81982/08 - 1989/12EV82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81982/08 - 1989/12PB82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81983/08 - 1992/09EX66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81983/08 - 1993/04JH70 кВт - 95 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81983/08 - 1992/12DX82 кВт - 111 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81989/08 - 1993/032H72 кВт - 98 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.31983/08 - 1986/07HK40 кВт - 54 л.с.1272 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.51979/01 - 1983/11JB51 кВт - 70 л.с.1457 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61979/08 - 1982/07EG81 кВт - 110 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61979/08 - 1983/07EM55 кВт - 75 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61983/08 - 1992/04EW55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61983/08 - 1992/04HN55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61983/08 - 1987/07EWA51 кВт - 69 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61986/04 - 1990/02RE53 кВт - 72 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.71980/09 - 1983/12EN55 кВт - 74 л.с.1715 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81982/08 - 1989/12DX82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81982/08 - 1989/12EV82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81982/08 - 1989/12PB82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81983/08 - 1992/09EX66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81983/08 - 1993/04JH70 кВт - 95 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81983/08 - 1992/12DX82 кВт - 111 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81989/08 - 1993/032H72 кВт - 98 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.31983/08 - 1986/07HK40 кВт - 54 л.с.1272 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.51979/01 - 1983/11JB51 кВт - 70 л.с.1457 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61979/08 - 1982/07EG81 кВт - 110 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61979/08 - 1983/07EM55 кВт - 75 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61983/08 - 1992/04EW55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61983/08 - 1992/04HN55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61983/08 - 1987/07EWA51 кВт - 69 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61986/04 - 1990/02RE53 кВт - 72 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.71980/09 - 1983/12EN55 кВт - 74 л.с.1715 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81982/08 - 1989/12DX82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81982/08 - 1989/12EV82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81982/08 - 1989/12PB82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81983/08 - 1992/09EX66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81983/08 - 1993/04JH70 кВт - 95 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81983/08 - 1992/12DX82 кВт - 111 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81989/08 - 1993/032H72 кВт - 98 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.31983/08 - 1986/07HK40 кВт - 54 л.с.1272 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.51979/01 - 1983/11JB51 кВт - 70 л.с.1457 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61979/08 - 1982/07EG81 кВт - 110 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61979/08 - 1983/07EM55 кВт - 75 л.с.1588 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61983/08 - 1992/04EW55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61983/08 - 1992/04HN55 кВт - 75 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61983/08 - 1987/07EWA51 кВт - 69 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.61986/04 - 1990/02RE53 кВт - 72 л.с.1595 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.71980/09 - 1983/12EN55 кВт - 74 л.с.1715 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81982/08 - 1989/12DX82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81982/08 - 1989/12EV82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81982/08 - 1989/12PB82 кВт - 112 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81983/08 - 1992/09EX66 кВт - 90 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81983/08 - 1993/04JH70 кВт - 95 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81983/08 - 1992/12DX82 кВт - 111 л.с.1781 см34бензинкабрио
    GOLF   кабрио (155) 1.81989/08 - 1993/032H72 кВт - 98 л.с.1781 см34бензинкабрио
var_autoparts_10487