| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARADE I (G10) 1.0 | 1977/10 - 1981/02 | CB 20 | 37 кВт - 50 л.с. | 993 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| CHARADE I (G10) 1.0 | 1981/02 - 1983/02 | CB 20 | 38 кВт - 52 л.с. | 993 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| CHARADE I (G10) 1.0 | 1981/02 - 1983/02 | CB 22 | 38 кВт - 52 л.с. | 993 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| CHARADE I (G10) 1.0 | 1977/10 - 1981/02 | CB 20 | 37 кВт - 50 л.с. | 993 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| CHARADE I (G10) 1.0 | 1981/02 - 1983/02 | CB 20 | 38 кВт - 52 л.с. | 993 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| CHARADE I (G10) 1.0 | 1981/02 - 1983/02 | CB 22 | 38 кВт - 52 л.с. | 993 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARADE (G10) 1.0 | 1977/10 - 1981/02 | CB 20 | 37 кВт - 50 л.с. | 993 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| CHARADE (G10) 1.0 | 1981/02 - 1983/02 | CB 20 | 38 кВт - 52 л.с. | 993 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| CHARADE (G10) 1.0 | 1981/02 - 1983/02 | CB 22 | 38 кВт - 52 л.с. | 993 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| CHARADE (G10) 1.0 | 1977/10 - 1981/02 | CB 20 | 37 кВт - 50 л.с. | 993 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| CHARADE (G10) 1.0 | 1981/02 - 1983/02 | CB 20 | 38 кВт - 52 л.с. | 993 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |
| CHARADE (G10) 1.0 | 1981/02 - 1983/02 | CB 22 | 38 кВт - 52 л.с. | 993 см3 | 3 | бензин | Наклонная задняя часть |

