| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDONA II (GQ) 2.4 | 2001/12 - 2006/10 | 109 кВт - 148 л.с. | 2351 см3 | 4 | бензин | вэн | |
| SEDONA II (GQ) 2.5 V6 | 2001/10 - Настоящее время | K5 | 110 кВт - 150 л.с. | 2497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 2.5 V6 | 2001/10 - Настоящее время | KV6 | 132 кВт - 180 л.с. | 2497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 2.7 | 2004/07 - 2006/10 | 124 кВт - 169 л.с. | 2656 см3 | 6 | бензин | вэн | |
| SEDONA II (GQ) 2.9 CRDi | 2001/10 - Настоящее время | J3 | 106 кВт - 144 л.с. | 2902 см3 | 4 | Дизель | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 2.9 TD | 1999/01 - Настоящее время | J3 | 93 кВт - 126 л.с. | 2903 см3 | 4 | Дизель | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 3.5 | 2002/07 - Настоящее время | G6CU | 143 кВт - 194 л.с. | 3497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 2.4 | 2001/12 - 2006/10 | 109 кВт - 148 л.с. | 2351 см3 | 4 | бензин | вэн | |
| SEDONA II (GQ) 2.5 V6 | 2001/10 - Настоящее время | K5 | 110 кВт - 150 л.с. | 2497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 2.5 V6 | 2001/10 - Настоящее время | KV6 | 132 кВт - 180 л.с. | 2497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 2.7 | 2004/07 - 2006/10 | 124 кВт - 169 л.с. | 2656 см3 | 6 | бензин | вэн | |
| SEDONA II (GQ) 2.9 CRDi | 2001/10 - Настоящее время | J3 | 106 кВт - 144 л.с. | 2902 см3 | 4 | Дизель | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 2.9 TD | 1999/01 - Настоящее время | J3 | 93 кВт - 126 л.с. | 2903 см3 | 4 | Дизель | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 3.5 | 2002/07 - Настоящее время | G6CU | 143 кВт - 194 л.с. | 3497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 2.4 | 2001/12 - 2006/10 | 109 кВт - 148 л.с. | 2351 см3 | 4 | бензин | вэн | |
| SEDONA II (GQ) 2.5 V6 | 2001/10 - Настоящее время | K5 | 110 кВт - 150 л.с. | 2497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 2.5 V6 | 2001/10 - Настоящее время | KV6 | 132 кВт - 180 л.с. | 2497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 2.7 | 2004/07 - 2006/10 | 124 кВт - 169 л.с. | 2656 см3 | 6 | бензин | вэн | |
| SEDONA II (GQ) 2.9 CRDi | 2001/10 - Настоящее время | J3 | 106 кВт - 144 л.с. | 2902 см3 | 4 | Дизель | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 2.9 TD | 1999/01 - Настоящее время | J3 | 93 кВт - 126 л.с. | 2903 см3 | 4 | Дизель | вэн | 
| SEDONA II (GQ) 3.5 | 2002/07 - Настоящее время | G6CU | 143 кВт - 194 л.с. | 3497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDONA Mk II (GQ) 2.4 | 2001/12 - 2006/10 | 109 кВт - 148 л.с. | 2351 см3 | 4 | бензин | вэн | |
| SEDONA Mk II (GQ) 2.5 V6 | 2001/10 - Настоящее время | K5 | 110 кВт - 150 л.с. | 2497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 2.5 V6 | 2001/10 - Настоящее время | KV6 | 132 кВт - 180 л.с. | 2497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 2.7 | 2004/07 - 2006/10 | 124 кВт - 169 л.с. | 2656 см3 | 6 | бензин | вэн | |
| SEDONA Mk II (GQ) 2.9 CRDi | 2001/10 - Настоящее время | J3 | 106 кВт - 144 л.с. | 2902 см3 | 4 | Дизель | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 2.9 TD | 1999/01 - Настоящее время | J3 | 93 кВт - 126 л.с. | 2903 см3 | 4 | Дизель | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 3.5 | 2002/07 - Настоящее время | G6CU | 143 кВт - 194 л.с. | 3497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 2.4 | 2001/12 - 2006/10 | 109 кВт - 148 л.с. | 2351 см3 | 4 | бензин | вэн | |
| SEDONA Mk II (GQ) 2.5 V6 | 2001/10 - Настоящее время | K5 | 110 кВт - 150 л.с. | 2497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 2.5 V6 | 2001/10 - Настоящее время | KV6 | 132 кВт - 180 л.с. | 2497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 2.7 | 2004/07 - 2006/10 | 124 кВт - 169 л.с. | 2656 см3 | 6 | бензин | вэн | |
| SEDONA Mk II (GQ) 2.9 CRDi | 2001/10 - Настоящее время | J3 | 106 кВт - 144 л.с. | 2902 см3 | 4 | Дизель | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 2.9 TD | 1999/01 - Настоящее время | J3 | 93 кВт - 126 л.с. | 2903 см3 | 4 | Дизель | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 3.5 | 2002/07 - Настоящее время | G6CU | 143 кВт - 194 л.с. | 3497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 2.4 | 2001/12 - 2006/10 | 109 кВт - 148 л.с. | 2351 см3 | 4 | бензин | вэн | |
| SEDONA Mk II (GQ) 2.5 V6 | 2001/10 - Настоящее время | K5 | 110 кВт - 150 л.с. | 2497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 2.5 V6 | 2001/10 - Настоящее время | KV6 | 132 кВт - 180 л.с. | 2497 см3 | 6 | бензин | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 2.7 | 2004/07 - 2006/10 | 124 кВт - 169 л.с. | 2656 см3 | 6 | бензин | вэн | |
| SEDONA Mk II (GQ) 2.9 CRDi | 2001/10 - Настоящее время | J3 | 106 кВт - 144 л.с. | 2902 см3 | 4 | Дизель | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 2.9 TD | 1999/01 - Настоящее время | J3 | 93 кВт - 126 л.с. | 2903 см3 | 4 | Дизель | вэн | 
| SEDONA Mk II (GQ) 3.5 | 2002/07 - Настоящее время | G6CU | 143 кВт - 194 л.с. | 3497 см3 | 6 | бензин | вэн | 

