| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITAN Dualiner (415) 109 CDI | 2012/11 - Prezent | OM 607.951 | 66 kW - 90 c.p. | 1461 cm3 | 4 | motor diesel | caroserie inchisa/combi |
| CITAN Dualiner (415) 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2013/06 - Prezent | OM 607.951 | 81 kW - 110 c.p. | 1461 cm3 | 4 | motor diesel | caroserie inchisa/combi |
| CITAN Dualiner (415) 109 CDI | 2012/11 - Prezent | OM 607.951 | 66 kW - 90 c.p. | 1461 cm3 | 4 | motor diesel | caroserie inchisa/combi |
| CITAN Dualiner (415) 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2013/06 - Prezent | OM 607.951 | 81 kW - 110 c.p. | 1461 cm3 | 4 | motor diesel | caroserie inchisa/combi |
| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITAN Mixto (415) 109 CDI | 2012/11 - Prezent | OM 607.951 | 66 kW - 90 c.p. | 1461 cm3 | 4 | motor diesel | caroserie inchisa/combi |
| CITAN Mixto (415) 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2013/06 - Prezent | OM 607.951 | 81 kW - 110 c.p. | 1461 cm3 | 4 | motor diesel | caroserie inchisa/combi |
| CITAN Mixto (415) 109 CDI | 2012/11 - Prezent | OM 607.951 | 66 kW - 90 c.p. | 1461 cm3 | 4 | motor diesel | caroserie inchisa/combi |
| CITAN Mixto (415) 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2013/06 - Prezent | OM 607.951 | 81 kW - 110 c.p. | 1461 cm3 | 4 | motor diesel | caroserie inchisa/combi |
