| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 I (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | H6 | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | N | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | NA | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | HE3 | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | M | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | MA | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | H6 | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | N | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | NA | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | HE3 | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | M | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | MA | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | H6 | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | N | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | NA | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | HE3 | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | M | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | MA | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | H6 | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | N | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | NA | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | HE3 | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | M | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | MA | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 I limuzina (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | H6 | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | N | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | NA | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | HE3 | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | M | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | MA | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | H6 | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | N | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | NA | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | HE3 | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | M | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | MA | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | H6 | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | N | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | NA | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | HE3 | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | M | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | MA | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | H6 | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | N | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | NA | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | HE3 | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | M | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 I limuzina (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | MA | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| Model | Anul | Motor | Putere | Capacitate | Cilindri | Combustibil | Caroserie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | H6 | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | N | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | NA | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | HE3 | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | M | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | MA | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | H6 | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | N | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | NA | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | HE3 | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | M | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | MA | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | H6 | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | N | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | NA | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | HE3 | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | M | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | MA | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | H6 | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | N | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 1.6 | 1979/05 - 1982/05 | NA | 55 kW - 75 c.p. | 1586 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | HE3 | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | M | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 626 (CB) 2.0 | 1979/05 - 1982/05 | MA | 66 kW - 90 c.p. | 1970 cm3 | 4 | benzina | limuzina |
