022-555-216 068-555-216 079-555-216
Ln - Vn: 8:30 - 18:30
Sambata: 8:30 - 16:00
Muncesti 29/1, Chisinau
0
0MDL
  1. Alegeţi produsul şi selectaţi "Comandă"
  2. Verificaţi coşul cu produse şi selectaţi "Înainte"
  3. Completaţi datele şi selectaţi "Expediază comanda"
MERCEDES-BENZ vito
  • VITO / MIXTO caroserie (W639) 2003/09 - Prezent
  • VITO bus (638) 1996/02 - 2003/07
  • VITO bus (W639) 2003/09 - Prezent
  • VITO caroserie (638) 1997/03 - 2003/07
  • VITO caroserie (W447) 2014/10 - Prezent
  • VITO Dualiner (W447) 2014/10 - Prezent
    ModelAnulMotorPutereCapacitateCilindriCombustibilCaroserie
    VITO Dualiner (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 622.95165 kW - 88 c.p.1598 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 622.95184 kW - 114 c.p.1598 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 651.950100 kW - 136 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 114 CDI 4x4 (447.605)2015/07 - PrezentOM 651.950100 kW - 136 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 651.950120 kW - 163 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 116 CDI 4x4 (447.705)2015/07 - PrezentOM 651.950120 kW - 163 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 651.950140 kW - 190 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 119 BlueTEC 4x4 (447.605)2014/12 - PrezentOM 651.950140 kW - 190 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 622.95165 kW - 88 c.p.1598 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 622.95184 kW - 114 c.p.1598 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 651.950100 kW - 136 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 114 CDI 4x4 (447.605)2015/07 - PrezentOM 651.950100 kW - 136 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 651.950120 kW - 163 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 116 CDI 4x4 (447.705)2015/07 - PrezentOM 651.950120 kW - 163 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 651.950140 kW - 190 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Dualiner (W447) 119 BlueTEC 4x4 (447.605)2014/12 - PrezentOM 651.950140 kW - 190 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
  • VITO Mixto (W447) 2014/10 - Prezent
    ModelAnulMotorPutereCapacitateCilindriCombustibilCaroserie
    VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 622.95165 kW - 88 c.p.1598 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 622.95184 kW - 114 c.p.1598 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 651.950100 kW - 136 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 114 CDI 4x4 (447.605)2015/07 - PrezentOM 651.950100 kW - 136 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 651.950120 kW - 163 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 116 CDI 4x4 (447.705)2015/07 - PrezentOM 651.950120 kW - 163 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 651.950140 kW - 190 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4x4 (447.605)2014/12 - PrezentOM 651.950140 kW - 190 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 622.95165 kW - 88 c.p.1598 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 622.95184 kW - 114 c.p.1598 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 651.950100 kW - 136 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 114 CDI 4x4 (447.605)2015/07 - PrezentOM 651.950100 kW - 136 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 651.950120 kW - 163 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 116 CDI 4x4 (447.705)2015/07 - PrezentOM 651.950120 kW - 163 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705)2014/10 - PrezentOM 651.950140 kW - 190 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
    VITO Mixto (W447) 119 BlueTEC 4x4 (447.605)2014/12 - PrezentOM 651.950140 kW - 190 c.p.2143 cm34motor dieselcaroserie inchisa/combi
  • VITO Tourer (W447) 2014/10 - Prezent
var_autoparts_12329