022-555-216 068-555-216 079-555-216
Ln - Vn: 8:30 - 18:30
Sambata: 8:30 - 16:00
Muncesti 29/1, Chisinau
0
0MDL
  1. Alegeţi produsul şi selectaţi "Comandă"
  2. Verificaţi coşul cu produse şi selectaţi "Înainte"
  3. Completaţi datele şi selectaţi "Expediază comanda"
MERCEDES-BENZ kombi
  • KOMBI Break (S123) 1977/09 - 1986/12
  • KOMBI Break (S124) 1985/09 - 1993/07
    ModelAnulMotorPutereCapacitateCilindriCombustibilCaroserie
    KOMBI Break (S124) 200 E1992/11 - 1993/05M 102.92277 kW - 105 c.p.1997 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 200 T (124.080)1985/09 - 1989/08M 102.92280 kW - 109 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 200 T (124.080)1986/01 - 1990/05M 102.92277 kW - 105 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 200 T D (124.180)1985/09 - 1991/08OM 601.91253 kW - 72 c.p.1997 cm34motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 200 T D (124.180)1988/09 - 1991/08OM 601.91255 kW - 75 c.p.1997 cm34motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 200 TE1988/09 - 1989/12M 102.96290 kW - 122 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 200 TE (124.079)1986/05 - 1993/06M 111.940100 kW - 136 c.p.1998 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 200 TE (124.081)1988/09 - 1992/08M 102.96387 kW - 118 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 220 TE (124.082)1992/10 - 1993/05M 111.960110 kW - 150 c.p.2199 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083)1985/09 - 1992/08M 102.982100 kW - 136 c.p.2298 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083)1985/09 - 1992/08M 102.98297 kW - 132 c.p.2298 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083) CAT1989/06 - 1992/08M 102.98297 kW - 132 c.p.2298 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 250 T D (124.185)1985/09 - 1993/06OM 602.91266 kW - 90 c.p.2497 cm35motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 250 T D (124.185)1989/01 - 1993/06OM 602.91269 kW - 94 c.p.2497 cm35motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 250 TD Turbo (124.188)1988/03 - 1993/07OM 602.96293 kW - 126 c.p.2497 cm35motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 260 TE FGST.1985/09 - 1989/12M 103.940122 kW - 166 c.p.2597 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 260 TE FGST.1989/09 - 1992/08M 103.940118 kW - 160 c.p.2597 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 280 TE (124.088)1992/10 - 1993/06M 104.942145 kW - 197 c.p.2799 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190)1986/09 - 1993/06OM 603.91280 kW - 109 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190)1989/01 - 1993/06OM 603.91281 kW - 110 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190)1989/01 - 1993/06OM 603.91283 kW - 113 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D1986/09 - 1989/01OM 603.963105 kW - 143 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D1986/09 - 1989/01OM 603.960105 kW - 143 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D (124.193)1989/01 - 1993/06OM 603.960108 kW - 147 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)1986/09 - 1989/01OM 603.963105 kW - 143 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)1989/01 - 1993/06OM 603.960108 kW - 147 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 TD (124.193)1989/01 - 1993/06OM 603.960108 kW - 147 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 TD T1992/06 - 1993/05OM 603.960100 kW - 136 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090)1986/01 - 1992/08M 103.983132 kW - 180 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090)1986/01 - 1989/12M 103.983138 kW - 188 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290)1986/09 - 1993/06M 103.985132 kW - 180 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290)1986/09 - 1989/12M 103.983138 kW - 188 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300 TE-24 (124.091)1989/09 - 1992/08M 104.980162 kW - 220 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300 TE-24 (124.091)1989/09 - 1992/08M 104.980170 kW - 231 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300TE (124.092)1992/10 - 1993/06M 104.992162 kW - 220 c.p.3199 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 320 TE (124.092)1992/10 - 1993/06M 104.992162 kW - 220 c.p.3199 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 200 E1992/11 - 1993/05M 102.92277 kW - 105 c.p.1997 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 200 T (124.080)1985/09 - 1989/08M 102.92280 kW - 109 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 200 T (124.080)1986/01 - 1990/05M 102.92277 kW - 105 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 200 T D (124.180)1985/09 - 1991/08OM 601.91253 kW - 72 c.p.1997 cm34motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 200 T D (124.180)1988/09 - 1991/08OM 601.91255 kW - 75 c.p.1997 cm34motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 200 TE1988/09 - 1989/12M 102.96290 kW - 122 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 200 TE (124.079)1986/05 - 1993/06M 111.940100 kW - 136 c.p.1998 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 200 TE (124.081)1988/09 - 1992/08M 102.96387 kW - 118 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 220 TE (124.082)1992/10 - 1993/05M 111.960110 kW - 150 c.p.2199 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083)1985/09 - 1992/08M 102.982100 kW - 136 c.p.2298 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083)1985/09 - 1992/08M 102.98297 kW - 132 c.p.2298 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 230 TE (124.083) CAT1989/06 - 1992/08M 102.98297 kW - 132 c.p.2298 cm34benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 250 T D (124.185)1985/09 - 1993/06OM 602.91266 kW - 90 c.p.2497 cm35motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 250 T D (124.185)1989/01 - 1993/06OM 602.91269 kW - 94 c.p.2497 cm35motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 250 TD Turbo (124.188)1988/03 - 1993/07OM 602.96293 kW - 126 c.p.2497 cm35motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 260 TE FGST.1985/09 - 1989/12M 103.940122 kW - 166 c.p.2597 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 260 TE FGST.1989/09 - 1992/08M 103.940118 kW - 160 c.p.2597 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 280 TE (124.088)1992/10 - 1993/06M 104.942145 kW - 197 c.p.2799 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190)1986/09 - 1993/06OM 603.91280 kW - 109 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190)1989/01 - 1993/06OM 603.91281 kW - 110 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T D (124.190)1989/01 - 1993/06OM 603.91283 kW - 113 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D1986/09 - 1989/01OM 603.963105 kW - 143 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D1986/09 - 1989/01OM 603.960105 kW - 143 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D (124.193)1989/01 - 1993/06OM 603.960108 kW - 147 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)1986/09 - 1989/01OM 603.963105 kW - 143 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)1989/01 - 1993/06OM 603.960108 kW - 147 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 TD (124.193)1989/01 - 1993/06OM 603.960108 kW - 147 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 TD T1992/06 - 1993/05OM 603.960100 kW - 136 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090)1986/01 - 1992/08M 103.983132 kW - 180 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300 TE (124.090)1986/01 - 1989/12M 103.983138 kW - 188 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290)1986/09 - 1993/06M 103.985132 kW - 180 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300 TE 4-matic (124.290)1986/09 - 1989/12M 103.983138 kW - 188 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300 TE-24 (124.091)1989/09 - 1992/08M 104.980162 kW - 220 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300 TE-24 (124.091)1989/09 - 1992/08M 104.980170 kW - 231 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 300TE (124.092)1992/10 - 1993/06M 104.992162 kW - 220 c.p.3199 cm36benzinacombi
    KOMBI Break (S124) 320 TE (124.092)1992/10 - 1993/06M 104.992162 kW - 220 c.p.3199 cm36benzinacombi
  • KOMBI combi (S123) 1977/09 - 1986/12
  • KOMBI combi (S124) 1985/09 - 1993/07
    ModelAnulMotorPutereCapacitateCilindriCombustibilCaroserie
    KOMBI combi (S124) 200 E1992/11 - 1993/05M 102.92277 kW - 105 c.p.1997 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 200 T (124.080)1985/09 - 1989/08M 102.92280 kW - 109 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 200 T (124.080)1986/01 - 1990/05M 102.92277 kW - 105 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 200 T D (124.180)1985/09 - 1991/08OM 601.91253 kW - 72 c.p.1997 cm34motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 200 T D (124.180)1988/09 - 1991/08OM 601.91255 kW - 75 c.p.1997 cm34motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 200 TE1988/09 - 1989/12M 102.96290 kW - 122 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 200 TE (124.079)1986/05 - 1993/06M 111.940100 kW - 136 c.p.1998 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 200 TE (124.081)1988/09 - 1992/08M 102.96387 kW - 118 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 220 TE (124.082)1992/10 - 1993/05M 111.960110 kW - 150 c.p.2199 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 230 TE (124.083)1985/09 - 1992/08M 102.982100 kW - 136 c.p.2298 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 230 TE (124.083)1985/09 - 1992/08M 102.98297 kW - 132 c.p.2298 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 230 TE (124.083) CAT1989/06 - 1992/08M 102.98297 kW - 132 c.p.2298 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 250 T D (124.185)1985/09 - 1993/06OM 602.91266 kW - 90 c.p.2497 cm35motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 250 T D (124.185)1989/01 - 1993/06OM 602.91269 kW - 94 c.p.2497 cm35motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 250 TD Turbo (124.188)1988/03 - 1993/07OM 602.96293 kW - 126 c.p.2497 cm35motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 260 TE FGST.1985/09 - 1989/12M 103.940122 kW - 166 c.p.2597 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 260 TE FGST.1989/09 - 1992/08M 103.940118 kW - 160 c.p.2597 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 280 TE (124.088)1992/10 - 1993/06M 104.942145 kW - 197 c.p.2799 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300 T D (124.190)1986/09 - 1993/06OM 603.91280 kW - 109 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T D (124.190)1989/01 - 1993/06OM 603.91281 kW - 110 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T D (124.190)1989/01 - 1993/06OM 603.91283 kW - 113 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T Turbo-D1986/09 - 1989/01OM 603.963105 kW - 143 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T Turbo-D1986/09 - 1989/01OM 603.960105 kW - 143 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T Turbo-D (124.193)1989/01 - 1993/06OM 603.960108 kW - 147 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)1986/09 - 1989/01OM 603.963105 kW - 143 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)1989/01 - 1993/06OM 603.960108 kW - 147 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 TD (124.193)1989/01 - 1993/06OM 603.960108 kW - 147 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 TD T1992/06 - 1993/05OM 603.960100 kW - 136 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 TE (124.090)1986/01 - 1992/08M 103.983132 kW - 180 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300 TE (124.090)1986/01 - 1989/12M 103.983138 kW - 188 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300 TE 4-matic (124.290)1986/09 - 1993/06M 103.985132 kW - 180 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300 TE 4-matic (124.290)1986/09 - 1989/12M 103.983138 kW - 188 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300 TE-24 (124.091)1989/09 - 1992/08M 104.980162 kW - 220 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300 TE-24 (124.091)1989/09 - 1992/08M 104.980170 kW - 231 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300TE (124.092)1992/10 - 1993/06M 104.992162 kW - 220 c.p.3199 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 320 TE (124.092)1992/10 - 1993/06M 104.992162 kW - 220 c.p.3199 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 200 E1992/11 - 1993/05M 102.92277 kW - 105 c.p.1997 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 200 T (124.080)1985/09 - 1989/08M 102.92280 kW - 109 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 200 T (124.080)1986/01 - 1990/05M 102.92277 kW - 105 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 200 T D (124.180)1985/09 - 1991/08OM 601.91253 kW - 72 c.p.1997 cm34motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 200 T D (124.180)1988/09 - 1991/08OM 601.91255 kW - 75 c.p.1997 cm34motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 200 TE1988/09 - 1989/12M 102.96290 kW - 122 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 200 TE (124.079)1986/05 - 1993/06M 111.940100 kW - 136 c.p.1998 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 200 TE (124.081)1988/09 - 1992/08M 102.96387 kW - 118 c.p.1996 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 220 TE (124.082)1992/10 - 1993/05M 111.960110 kW - 150 c.p.2199 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 230 TE (124.083)1985/09 - 1992/08M 102.982100 kW - 136 c.p.2298 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 230 TE (124.083)1985/09 - 1992/08M 102.98297 kW - 132 c.p.2298 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 230 TE (124.083) CAT1989/06 - 1992/08M 102.98297 kW - 132 c.p.2298 cm34benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 250 T D (124.185)1985/09 - 1993/06OM 602.91266 kW - 90 c.p.2497 cm35motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 250 T D (124.185)1989/01 - 1993/06OM 602.91269 kW - 94 c.p.2497 cm35motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 250 TD Turbo (124.188)1988/03 - 1993/07OM 602.96293 kW - 126 c.p.2497 cm35motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 260 TE FGST.1985/09 - 1989/12M 103.940122 kW - 166 c.p.2597 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 260 TE FGST.1989/09 - 1992/08M 103.940118 kW - 160 c.p.2597 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 280 TE (124.088)1992/10 - 1993/06M 104.942145 kW - 197 c.p.2799 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300 T D (124.190)1986/09 - 1993/06OM 603.91280 kW - 109 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T D (124.190)1989/01 - 1993/06OM 603.91281 kW - 110 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T D (124.190)1989/01 - 1993/06OM 603.91283 kW - 113 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T Turbo-D1986/09 - 1989/01OM 603.963105 kW - 143 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T Turbo-D1986/09 - 1989/01OM 603.960105 kW - 143 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T Turbo-D (124.193)1989/01 - 1993/06OM 603.960108 kW - 147 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)1986/09 - 1989/01OM 603.963105 kW - 143 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)1989/01 - 1993/06OM 603.960108 kW - 147 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 TD (124.193)1989/01 - 1993/06OM 603.960108 kW - 147 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 TD T1992/06 - 1993/05OM 603.960100 kW - 136 c.p.2996 cm36motor dieselcombi
    KOMBI combi (S124) 300 TE (124.090)1986/01 - 1992/08M 103.983132 kW - 180 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300 TE (124.090)1986/01 - 1989/12M 103.983138 kW - 188 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300 TE 4-matic (124.290)1986/09 - 1993/06M 103.985132 kW - 180 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300 TE 4-matic (124.290)1986/09 - 1989/12M 103.983138 kW - 188 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300 TE-24 (124.091)1989/09 - 1992/08M 104.980162 kW - 220 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300 TE-24 (124.091)1989/09 - 1992/08M 104.980170 kW - 231 c.p.2960 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 300TE (124.092)1992/10 - 1993/06M 104.992162 kW - 220 c.p.3199 cm36benzinacombi
    KOMBI combi (S124) 320 TE (124.092)1992/10 - 1993/06M 104.992162 kW - 220 c.p.3199 cm36benzinacombi
var_autoparts_10665