022-555-216 068-555-216 079-555-216
ПН - ПТ: 8:30 - 18:30
Суббота: 8:30 - 16:00
шос. Мунчешть 29/1
0
0MDL
  1. Возле понравившегося товара нажмите «Добавить в корзину».
  2. Нажмите на "Корзина", затем «Оформление заказа».
  3. Укажите Ваши контакты и нажмите «Отправить заказ».
audi a8
  • A8 (4D2, 4D8) 1994/03 - 2002/12
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997/01 - 2000/04AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997/01 - 2000/04AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI2000/09 - 2002/09AKE132 кВт - 180 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997/07 - 2000/04AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997/07 - 2000/04AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro2000/09 - 2002/09AKE132 кВт - 180 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81994/03 - 1996/03AAH128 кВт - 174 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81995/07 - 1996/03AEJ120 кВт - 163 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09ACK142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09ALG142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09AMX142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09APR142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09AQD142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994/03 - 1996/03AAH128 кВт - 174 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995/07 - 1996/03AEJ120 кВт - 163 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09ACK142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09AMX142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09APR142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09AQD142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro2000/06 - 2002/09AKF165 кВт - 224 л.с.3328 см38Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.71995/07 - 1998/12AEW169 кВт - 230 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.71998/11 - 2002/09AQG191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.71998/11 - 2002/09AKC191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1995/07 - 1998/11AEW169 кВт - 230 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1995/07 - 1998/11AKJ169 кВт - 230 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998/11 - 2002/09AQG191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998/11 - 2002/09AKC191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 40V quattro1999/09 - 2002/12AUX224 кВт - 305 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994/03 - 1998/11ABZ220 кВт - 299 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994/03 - 1998/11AKG220 кВт - 299 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994/03 - 1996/07AEM180 кВт - 245 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1995/07 - 1998/09AGH210 кВт - 286 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1996/09 - 1999/12ABZ224 кВт - 305 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998/11 - 2002/09AQF228 кВт - 310 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998/11 - 2002/09AUW228 кВт - 310 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998/11 - 2002/09AUX228 кВт - 310 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1999/02 - 2000/04ARU175 кВт - 238 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro2001/01 - 2002/09AZC309 кВт - 420 л.с.5998 см312бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1996/07 - 1999/06AHC250 кВт - 340 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1996/07 - 1999/06AKH250 кВт - 340 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1999/06 - 2002/09AQH265 кВт - 360 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1999/06 - 2002/09AVP265 кВт - 360 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997/01 - 2000/04AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997/01 - 2000/04AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI2000/09 - 2002/09AKE132 кВт - 180 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997/07 - 2000/04AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997/07 - 2000/04AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro2000/09 - 2002/09AKE132 кВт - 180 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81994/03 - 1996/03AAH128 кВт - 174 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81995/07 - 1996/03AEJ120 кВт - 163 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09ACK142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09ALG142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09AMX142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09APR142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09AQD142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994/03 - 1996/03AAH128 кВт - 174 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995/07 - 1996/03AEJ120 кВт - 163 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09ACK142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09AMX142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09APR142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09AQD142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro2000/06 - 2002/09AKF165 кВт - 224 л.с.3328 см38Дизельседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.71995/07 - 1998/12AEW169 кВт - 230 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.71998/11 - 2002/09AQG191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.71998/11 - 2002/09AKC191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1995/07 - 1998/11AEW169 кВт - 230 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1995/07 - 1998/11AKJ169 кВт - 230 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998/11 - 2002/09AQG191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998/11 - 2002/09AKC191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 40V quattro1999/09 - 2002/12AUX224 кВт - 305 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994/03 - 1998/11ABZ220 кВт - 299 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994/03 - 1998/11AKG220 кВт - 299 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994/03 - 1996/07AEM180 кВт - 245 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1995/07 - 1998/09AGH210 кВт - 286 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1996/09 - 1999/12ABZ224 кВт - 305 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998/11 - 2002/09AQF228 кВт - 310 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998/11 - 2002/09AUW228 кВт - 310 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998/11 - 2002/09AUX228 кВт - 310 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro1999/02 - 2000/04ARU175 кВт - 238 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro2001/01 - 2002/09AZC309 кВт - 420 л.с.5998 см312бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1996/07 - 1999/06AHC250 кВт - 340 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1996/07 - 1999/06AKH250 кВт - 340 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1999/06 - 2002/09AQH265 кВт - 360 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro1999/06 - 2002/09AVP265 кВт - 360 л.с.4172 см38бензинседан
  • A8 (4E_) 2002/10 - 2010/07
  • A8 (4H_) 2009/11 - Настоящее время
  • A8 седан (4D2, 4D8) 1994/03 - 2002/12
    МодельГодДвигательМощностьOбъёмЦилиндрыТопливоКузов
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997/01 - 2000/04AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997/01 - 2000/04AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI2000/09 - 2002/09AKE132 кВт - 180 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997/07 - 2000/04AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997/07 - 2000/04AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro2000/09 - 2002/09AKE132 кВт - 180 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81994/03 - 1996/03AAH128 кВт - 174 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81995/07 - 1996/03AEJ120 кВт - 163 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09ACK142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09ALG142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09AMX142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09APR142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09AQD142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994/03 - 1996/03AAH128 кВт - 174 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995/07 - 1996/03AEJ120 кВт - 163 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09ACK142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09AMX142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09APR142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09AQD142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro2000/06 - 2002/09AKF165 кВт - 224 л.с.3328 см38Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.71995/07 - 1998/12AEW169 кВт - 230 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.71998/11 - 2002/09AQG191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.71998/11 - 2002/09AKC191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro1995/07 - 1998/11AEW169 кВт - 230 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro1995/07 - 1998/11AKJ169 кВт - 230 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998/11 - 2002/09AQG191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998/11 - 2002/09AKC191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 40V quattro1999/09 - 2002/12AUX224 кВт - 305 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994/03 - 1998/11ABZ220 кВт - 299 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994/03 - 1998/11AKG220 кВт - 299 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994/03 - 1996/07AEM180 кВт - 245 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1995/07 - 1998/09AGH210 кВт - 286 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1996/09 - 1999/12ABZ224 кВт - 305 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998/11 - 2002/09AQF228 кВт - 310 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998/11 - 2002/09AUW228 кВт - 310 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998/11 - 2002/09AUX228 кВт - 310 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1999/02 - 2000/04ARU175 кВт - 238 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro2001/01 - 2002/09AZC309 кВт - 420 л.с.5998 см312бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) S 8 quattro1996/07 - 1999/06AHC250 кВт - 340 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) S 8 quattro1996/07 - 1999/06AKH250 кВт - 340 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) S 8 quattro1999/06 - 2002/09AQH265 кВт - 360 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) S 8 quattro1999/06 - 2002/09AVP265 кВт - 360 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997/01 - 2000/04AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI1997/01 - 2000/04AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI2000/09 - 2002/09AKE132 кВт - 180 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997/07 - 2000/04AFB110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro1997/07 - 2000/04AKN110 кВт - 150 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro2000/09 - 2002/09AKE132 кВт - 180 л.с.2496 см36Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81994/03 - 1996/03AAH128 кВт - 174 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81995/07 - 1996/03AEJ120 кВт - 163 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09ACK142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09ALG142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09AMX142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09APR142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.81996/04 - 2002/09AQD142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994/03 - 1996/03AAH128 кВт - 174 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995/07 - 1996/03AEJ120 кВт - 163 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09ACK142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09AMX142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09APR142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 2.8 quattro1996/04 - 2002/09AQD142 кВт - 193 л.с.2771 см36бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro2000/06 - 2002/09AKF165 кВт - 224 л.с.3328 см38Дизельседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.71995/07 - 1998/12AEW169 кВт - 230 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.71998/11 - 2002/09AQG191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.71998/11 - 2002/09AKC191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro1995/07 - 1998/11AEW169 кВт - 230 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro1995/07 - 1998/11AKJ169 кВт - 230 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998/11 - 2002/09AQG191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 3.7 quattro1998/11 - 2002/09AKC191 кВт - 260 л.с.3697 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 40V quattro1999/09 - 2002/12AUX224 кВт - 305 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994/03 - 1998/11ABZ220 кВт - 299 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994/03 - 1998/11AKG220 кВт - 299 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1994/03 - 1996/07AEM180 кВт - 245 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1995/07 - 1998/09AGH210 кВт - 286 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1996/09 - 1999/12ABZ224 кВт - 305 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998/11 - 2002/09AQF228 кВт - 310 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998/11 - 2002/09AUW228 кВт - 310 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1998/11 - 2002/09AUX228 кВт - 310 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 4.2 quattro1999/02 - 2000/04ARU175 кВт - 238 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro2001/01 - 2002/09AZC309 кВт - 420 л.с.5998 см312бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) S 8 quattro1996/07 - 1999/06AHC250 кВт - 340 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) S 8 quattro1996/07 - 1999/06AKH250 кВт - 340 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) S 8 quattro1999/06 - 2002/09AQH265 кВт - 360 л.с.4172 см38бензинседан
    A8 седан (4D2, 4D8) S 8 quattro1999/06 - 2002/09AVP265 кВт - 360 л.с.4172 см38бензинседан
  • A8 седан (4E_) 2002/10 - 2010/07
var_spareparts_audi