| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANZA (T11) 1.6 | 1981/08 - 1985/12 | CA16S | 60 кВт - 82 л.с. | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA (T11) 1.8 SGL | 1983/03 - 1985/12 | CA18S | 66 кВт - 90 л.с. | 1809 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA (T11) 2.0 | 1982/09 - 1983/12 | CA20S | 66 кВт - 90 л.с. | 1974 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA (T11) 2.0 | 1983/09 - 1985/12 | CA20E | 72 кВт - 98 л.с. | 1974 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA (T11) 1.6 | 1981/08 - 1985/12 | CA16S | 60 кВт - 82 л.с. | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA (T11) 1.8 SGL | 1983/03 - 1985/12 | CA18S | 66 кВт - 90 л.с. | 1809 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA (T11) 2.0 | 1982/09 - 1983/12 | CA20S | 66 кВт - 90 л.с. | 1974 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA (T11) 2.0 | 1983/09 - 1985/12 | CA20E | 72 кВт - 98 л.с. | 1974 см3 | 4 | бензин | седан |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANZA седан (T11) 1.6 | 1981/08 - 1985/12 | CA16S | 60 кВт - 82 л.с. | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA седан (T11) 1.8 SGL | 1983/03 - 1985/12 | CA18S | 66 кВт - 90 л.с. | 1809 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA седан (T11) 2.0 | 1982/09 - 1983/12 | CA20S | 66 кВт - 90 л.с. | 1974 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA седан (T11) 2.0 | 1983/09 - 1985/12 | CA20E | 72 кВт - 98 л.с. | 1974 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA седан (T11) 1.6 | 1981/08 - 1985/12 | CA16S | 60 кВт - 82 л.с. | 1598 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA седан (T11) 1.8 SGL | 1983/03 - 1985/12 | CA18S | 66 кВт - 90 л.с. | 1809 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA седан (T11) 2.0 | 1982/09 - 1983/12 | CA20S | 66 кВт - 90 л.с. | 1974 см3 | 4 | бензин | седан |
| STANZA седан (T11) 2.0 | 1983/09 - 1985/12 | CA20E | 72 кВт - 98 л.с. | 1974 см3 | 4 | бензин | седан |

