| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS (UCF30) 430 | 2000/10 - 2006/08 | 3UZ-FE | 207 кВт - 282 л.с. | 4293 см3 | 8 | бензин | седан |
| LS (UCF30) 430 | 2000/10 - 2006/08 | 3UZ-FE | 216 кВт - 294 л.с. | 4293 см3 | 8 | бензин | седан |
| LS (UCF30) 430 | 2000/10 - 2006/08 | 3UZ-FE | 208 кВт - 283 л.с. | 4293 см3 | 8 | бензин | седан |
| LS (UCF30) 430 | 2000/10 - 2006/08 | 3UZ-FE | 207 кВт - 282 л.с. | 4293 см3 | 8 | бензин | седан |
| LS (UCF30) 430 | 2000/10 - 2006/08 | 3UZ-FE | 216 кВт - 294 л.с. | 4293 см3 | 8 | бензин | седан |
| LS (UCF30) 430 | 2000/10 - 2006/08 | 3UZ-FE | 208 кВт - 283 л.с. | 4293 см3 | 8 | бензин | седан |
| Модель | Год | Двигатель | Мощность | Oбъём | Цилиндры | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS седан (UCF30) 430 | 2000/10 - 2006/08 | 3UZ-FE | 207 кВт - 282 л.с. | 4293 см3 | 8 | бензин | седан |
| LS седан (UCF30) 430 | 2000/10 - 2006/08 | 3UZ-FE | 216 кВт - 294 л.с. | 4293 см3 | 8 | бензин | седан |
| LS седан (UCF30) 430 | 2000/10 - 2006/08 | 3UZ-FE | 208 кВт - 283 л.с. | 4293 см3 | 8 | бензин | седан |
| LS седан (UCF30) 430 | 2000/10 - 2006/08 | 3UZ-FE | 207 кВт - 282 л.с. | 4293 см3 | 8 | бензин | седан |
| LS седан (UCF30) 430 | 2000/10 - 2006/08 | 3UZ-FE | 216 кВт - 294 л.с. | 4293 см3 | 8 | бензин | седан |
| LS седан (UCF30) 430 | 2000/10 - 2006/08 | 3UZ-FE | 208 кВт - 283 л.с. | 4293 см3 | 8 | бензин | седан |

